Antalet avlidna var större än antalet födda i Helsingborgs kommun under det första kvartalet 2026. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen minskade i Helsingborgs kommun under det första kvartalet 2026. Den 31 mars bodde enligt SCB:s senaste siffror 152 762 personer i kommunen, vilket är 14 färre än i slutet av fjärde kvartalet 2025.
Det är kommunens femte största befolkningsminskning under ett kvartal hittills det här millenniet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Helsingborg i princip ökat varje kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under fjärde kvartalet 2016, då befolkningen växte med 888 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2023, då helsingborgarna blev 174 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Helsingborg ökat med 520 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 35 800 personer, eller 31 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 364 barn i Helsingborg under det senaste kvartalet. Samtidigt avled relativt många – 400 personer. Helsingborg hade alltså ett negativt födelsenetto under första kvartalet. Historiskt har dock födelsenettot nästan alltid varit positivt.

Under första kvartalet 2026 flyttade 1 953 personer till kommunen medan 1 950 personer flyttade därifrån. Skillnaden mellan antalet in- och utflyttade är så liten att den lika gärna kan bero på SCB:s slumpmässiga brus. Sedan seklets början har Helsingborg haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal.

De flesta som flyttade till Helsingborg under första kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
I Skåne som helhet ökade befolkningen med 120 personer. Här bor nu 1 433 203 personer. Befolkningen ökade i tio kommuner, medan den krympte i 22 kommuner. Bjuv, Kävlinge och Åstorp ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Hörby och Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 287 | +363 | +2 085 |
| Helsingborg | 152 762 | −14 | +520 |
| Lund | 132 512 | +179 | +788 |
| Kristianstad | 85 852 | −56 | −395 |
| Hässleholm | 51 866 | −49 | −157 |
| Landskrona | 47 626 | +55 | +269 |
| Trelleborg | 47 440 | +35 | +175 |
| Ängelholm | 45 138 | −21 | +53 |
| Vellinge | 37 785 | −48 | −18 |
| Eslöv | 35 079 | −47 | +194 |
| Kävlinge | 32 711 | +56 | +208 |
| Ystad | 32 188 | ±0 | +121 |
| Höganäs | 28 412 | −77 | −53 |
| Staffanstorp | 27 515 | +33 | +167 |
| Lomma | 24 645 | −32 | −70 |
| Svedala | 23 690 | −24 | +79 |
| Burlöv | 20 454 | +10 | +191 |
| Sjöbo | 19 371 | −26 | +53 |
| Simrishamn | 18 796 | +17 | −73 |
| Höör | 17 664 | −16 | +169 |
| Klippan | 17 660 | −53 | +34 |
| Skurup | 17 124 | −15 | +37 |
| Åstorp | 16 520 | +29 | +78 |
| Bjuv | 16 086 | +34 | +128 |
| Båstad | 16 036 | −10 | +22 |
| Hörby | 15 502 | −57 | −43 |
| Svalöv | 14 449 | −25 | −37 |
| Östra Göinge | 13 707 | −11 | −230 |
| Tomelilla | 13 633 | −36 | +3 |
| Osby | 12 829 | −32 | −88 |
| Bromölla | 12 490 | −7 | −9 |
| Örkelljunga | 10 282 | −11 | +3 |
| Perstorp | 7 083 | −32 | −132 |
