Antalet avlidna var större än antalet födda – men fler flyttade till än från Landskrona kommun. Befolkningen ökade under det första kvartalet 2026. Det visar nya siffror från SCB.
Befolkningen ökade i Landskrona kommun under det första kvartalet 2026. Den 31 mars bodde enligt SCB:s senaste siffror 47 626 personer i kommunen, vilket är 55 fler än i slutet av fjärde kvartalet 2025.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Landskrona ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under andra kvartalet 2022, då befolkningen växte med 338 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2023, då Landskronaborna blev 98 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Landskrona ökat med ungefär 270 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,6 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 10 340 personer, eller 28 procent.
Fler döda än födda – fler inflyttade än utflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 127 barn i Landskrona under det senaste kvartalet. Samtidigt avled relativt många – 144 personer. Landskrona hade alltså ett negativt födelsenetto under första kvartalet. Historiskt har dock födelsenettot oftast varit positivt.

Under första kvartalet 2026 flyttade 690 personer till kommunen medan 608 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Landskrona haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Landskrona under första kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
Även i Skåne som helhet ökade befolkningen med 120 personer. Här bor nu 1 433 203 personer. Befolkningen ökade i tio kommuner, medan den krympte i 22 kommuner. Bjuv, Kävlinge och Åstorp ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Hörby och Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 287 | +363 | +2 085 |
| Helsingborg | 152 762 | −14 | +520 |
| Lund | 132 512 | +179 | +788 |
| Kristianstad | 85 852 | −56 | −395 |
| Hässleholm | 51 866 | −49 | −157 |
| Landskrona | 47 626 | +55 | +269 |
| Trelleborg | 47 440 | +35 | +175 |
| Ängelholm | 45 138 | −21 | +53 |
| Vellinge | 37 785 | −48 | −18 |
| Eslöv | 35 079 | −47 | +194 |
| Kävlinge | 32 711 | +56 | +208 |
| Ystad | 32 188 | ±0 | +121 |
| Höganäs | 28 412 | −77 | −53 |
| Staffanstorp | 27 515 | +33 | +167 |
| Lomma | 24 645 | −32 | −70 |
| Svedala | 23 690 | −24 | +79 |
| Burlöv | 20 454 | +10 | +191 |
| Sjöbo | 19 371 | −26 | +53 |
| Simrishamn | 18 796 | +17 | −73 |
| Höör | 17 664 | −16 | +169 |
| Klippan | 17 660 | −53 | +34 |
| Skurup | 17 124 | −15 | +37 |
| Åstorp | 16 520 | +29 | +78 |
| Bjuv | 16 086 | +34 | +128 |
| Båstad | 16 036 | −10 | +22 |
| Hörby | 15 502 | −57 | −43 |
| Svalöv | 14 449 | −25 | −37 |
| Östra Göinge | 13 707 | −11 | −230 |
| Tomelilla | 13 633 | −36 | +3 |
| Osby | 12 829 | −32 | −88 |
| Bromölla | 12 490 | −7 | −9 |
| Örkelljunga | 10 282 | −11 | +3 |
| Perstorp | 7 083 | −32 | −132 |
