Antalet avlidna var större än antalet födda – och fler flyttade från än till Borås kommun under det första kvartalet 2026. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen minskade i Borås kommun under det första kvartalet 2026. Den 31 mars bodde enligt SCB:s senaste siffror 115 177 personer i kommunen, vilket är 61 färre än i slutet av fjärde kvartalet 2025.
Det är kommunens näst största befolkningsminskning under ett kvartal hittills det här millenniet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Borås ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under tredje kvartalet 2014, då befolkningen växte med 542 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2023, då boråsarna blev 169 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Borås ökat med ungefär 320 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 18 880 personer, eller 20 procent.
Fler döda än födda – fler utflyttade än inflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 265 barn i Borås under det senaste kvartalet. Samtidigt avled relativt många – 304 personer. Borås hade alltså ett negativt födelsenetto under första kvartalet. Historiskt har dock födelsenettot oftast varit positivt.

Under första kvartalet 2026 flyttade 1 215 personer till kommunen medan 1 247 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Borås oftast haft ett positivt flyttnetto.

De flesta som flyttade till Borås under första kvartalet kom från andra kommuner i Västra Götaland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Västra Götalands befolkning minskar
Även i Västra Götaland som helhet minskade befolkningen med omkring 360 personer. Här bor nu 1 777 446 personer. Befolkningen ökade i 14 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 32 kommuner. Bollebygd och Mölndal ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Åmål.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 613 685 | +407 | +4 046 |
| Borås | 115 177 | −61 | +318 |
| Mölndal | 72 314 | +186 | +789 |
| Trollhättan | 59 162 | −103 | +219 |
| Skövde | 58 300 | +28 | +262 |
| Uddevalla | 56 698 | −46 | −292 |
| Kungälv | 50 453 | −43 | +2 |
| Lerum | 43 673 | −79 | +125 |
| Alingsås | 42 869 | +8 | +118 |
| Partille | 41 133 | −31 | −21 |
| Lidköping | 40 341 | −18 | −60 |
| Vänersborg | 40 131 | +53 | +91 |
| Härryda | 39 965 | −46 | −72 |
| Mark | 35 081 | −53 | −77 |
| Falköping | 32 814 | +20 | +49 |
| Ale | 32 581 | −39 | +1 |
| Stenungsund | 27 867 | +13 | −2 |
| Ulricehamn | 24 973 | +19 | ±0 |
| Mariestad | 24 364 | −57 | −210 |
| Skara | 18 680 | −73 | −44 |
| Tjörn | 15 995 | −8 | −82 |
| Vara | 15 995 | −16 | −74 |
| Orust | 15 355 | −8 | +40 |
| Lilla Edet | 14 411 | +13 | −2 |
| Lysekil | 13 760 | −36 | −120 |
| Strömstad | 13 565 | +8 | +56 |
| Götene | 13 227 | +4 | −17 |
| Öckerö | 12 845 | −18 | +77 |
| Tidaholm | 12 681 | −55 | −64 |
| Tanum | 12 646 | −31 | −103 |
| Vårgårda | 12 500 | +28 | +41 |
| Tranemo | 11 864 | −9 | +27 |
| Åmål | 11 592 | −87 | −243 |
| Tibro | 11 296 | −30 | −31 |
| Svenljunga | 10 597 | −19 | −105 |
| Munkedal | 10 242 | −30 | −58 |
| Bollebygd | 9 810 | +26 | +45 |
| Herrljunga | 9 468 | −41 | −36 |
| Hjo | 9 300 | −22 | −57 |
| Töreboda | 9 078 | −15 | +43 |
| Mellerud | 9 037 | −1 | +5 |
| Sotenäs | 8 994 | −42 | −80 |
| Bengtsfors | 8 939 | −16 | −112 |
| Karlsborg | 7 060 | +13 | +81 |
| Färgelanda | 6 262 | −26 | −110 |
| Grästorp | 5 587 | −15 | +17 |
| Essunga | 5 544 | −15 | −37 |
| Gullspång | 4 949 | ±0 | −49 |
| Dals-Ed | 4 580 | +9 | −29 |
