Mellan februari och april såldes 34 villor i Tjörns kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
Under februari till april såldes det 14 färre villor i Tjörn än snittet för det senaste året. Februari till april är, historiskt sett, en tid då det säljs färre villor än under resten av året, men också om vi tar det här i beaktande var bostadsmarknaden ovanligt lugn under de senaste tre månaderna.
De sålda villorna i Tjörns kommun hade ett genomsnittligt pris på 4,5 miljoner kronor. I fjol gjordes 41 affärer vid den här tiden på året.
I hela Västra Götaland såldes 2 264 villor för i snitt 4,2 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en prisuppgång i Tjörns kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 2 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Västra Götaland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 2 procent.

Priserna på villor stiger i 88 av landets kommuner, medan de sjunker i 36 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län stiger priserna på villor i 14 av 20 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Mariestad där priserna steg med 30 procent. I Uddevalla däremot sjönk priserna med 6 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i 29 av länets 49 kommuner.
18 bostadsrätter såldes
Mellan februari och april gjordes sammanlagt 18 affärer med bostadsrätter i Tjörns kommun. Det kan jämföras med elva vid motsvarande tid i fjol.
De sålda bostadsrätterna i Tjörns kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor.
I hela Västra Götaland såldes 4 292 bostadsrätter för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Tjörn den här månaden.
Priserna på bostadsrätter stiger i 61 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län sjunker priserna på bostadsrätter i tio av 18 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Falköping där priserna sjönk med 26 procent. I Borås och Ulricehamn däremot steg priserna med 7 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i 31 av länets 49 kommuner.
Fem sålda fritidshus
Mellan februari och april gjordes sammanlagt fem affärer med fritidshus i Tjörns kommun. Det kan jämföras med sex vid motsvarande tid i fjol.
De sålda fritidshusen i Tjörns kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,5 miljoner kronor.
I hela Västra Götaland såldes 117 fritidshus för i snitt 3,6 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Tjörn den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 27 av landets kommuner, medan de stiger i 25 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län stiger priserna på fritidshus i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Uddevalla där priserna steg med 14 procent. I Lysekil däremot sjönk priserna med 10 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i 44 av länets 49 kommuner.
Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | +7 % ▲ | 75 | 4,1 miljoner |
| Alingsås | +4 % ▲ | 61 | 4,6 miljoner |
| Bengtsfors | 11 | 1,2 miljoner | |
| Bollebygd | 24 | 3,6 miljoner | |
| Borås | +4 % ▲ | 116 | 3,5 miljoner |
| Dals-Ed | 3 | 1,5 miljoner | |
| Essunga | 7 | 1,5 miljoner | |
| Falköping | +13 % ▲ | 38 | 2,3 miljoner |
| Färgelanda | 15 | 1,4 miljoner | |
| Grästorp | 11 | 1,7 miljoner | |
| Gullspång | 16 | 1,0 miljon | |
| Göteborg | +2 % ▲ | 446 | 6,6 miljoner |
| Götene | 19 | 1,9 miljoner | |
| Herrljunga | 6 | 2,0 miljoner | |
| Hjo | 19 | 2,6 miljoner | |
| Härryda | +2 % ▲ | 94 | 5,2 miljoner |
| Karlsborg | 9 | 2,3 miljoner | |
| Kungälv | −2 % ▼ | 100 | 5,0 miljoner |
| Lerum | −1 % ▼ | 98 | 4,7 miljoner |
| Lidköping | −5 % ▼ | 62 | 3,0 miljoner |
| Lilla Edet | 23 | 2,7 miljoner | |
| Lysekil | 22 | 3,4 miljoner | |
| Mariestad | +30 % ▲ | 38 | 2,9 miljoner |
| Mark | +1 % ▲ | 53 | 2,6 miljoner |
| Mellerud | 21 | 1,3 miljoner | |
| Munkedal | 24 | 1,9 miljoner | |
| Mölndal | +9 % ▲ | 100 | 6,3 miljoner |
| Orust | 34 | 4,1 miljoner | |
| Partille | +2 % ▲ | 68 | 6,6 miljoner |
| Skara | 17 | 2,1 miljoner | |
| Skövde | −4 % ▼ | 70 | 3,2 miljoner |
| Sotenäs | 25 | 4,7 miljoner | |
| Stenungsund | −1 % ▼ | 38 | 4,1 miljoner |
| Strömstad | 16 | 4,2 miljoner | |
| Svenljunga | 17 | 1,7 miljoner | |
| Tanum | 14 | 3,3 miljoner | |
| Tibro | 26 | 2,1 miljoner | |
| Tidaholm | 19 | 2,0 miljoner | |
| Tjörn | +2 % ▲ | 34 | 4,5 miljoner |
| Tranemo | 17 | 1,2 miljoner | |
| Trollhättan | +1 % ▲ | 80 | 3,1 miljoner |
| Töreboda | 16 | 1,0 miljon | |
| Uddevalla | −6 % ▼ | 62 | 3,4 miljoner |
| Ulricehamn | +1 % ▲ | 58 | 2,3 miljoner |
| Vara | 26 | 1,5 miljoner | |
| Vårgårda | 13 | 2,5 miljoner | |
| Vänersborg | +3 % ▲ | 54 | 2,3 miljoner |
| Åmål | 26 | 1,3 miljoner | |
| Öckerö | 23 | 5,7 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | −8 % ▼ | 53 | 1,9 miljoner |
| Alingsås | −4 % ▼ | 98 | 2,5 miljoner |
| Bengtsfors | 1 | 0,1 miljoner | |
| Bollebygd | 5 | 2,0 miljoner | |
| Borås | +7 % ▲ | 170 | 1,4 miljoner |
| Dals-Ed | 1 | 0,3 miljoner | |
| Essunga | 1 | 1,0 miljon | |
| Falköping | −26 % ▼ | 27 | 0,4 miljoner |
| Färgelanda | 2 | 0,6 miljoner | |
| Grästorp | 3 | 0,9 miljoner | |
| Gullspång | 4 | 0,2 miljoner | |
| Göteborg | +2 % ▲ | 2 409 | 3,3 miljoner |
| Götene | 18 | 0,5 miljoner | |
| Herrljunga | 1 | 1,1 miljoner | |
| Hjo | 8 | 1,0 miljon | |
| Härryda | −2 % ▼ | 39 | 3,1 miljoner |
| Karlsborg | 11 | 0,5 miljoner | |
| Kungälv | +1 % ▲ | 115 | 2,5 miljoner |
| Lerum | +4 % ▲ | 62 | 2,4 miljoner |
| Lidköping | +6 % ▲ | 83 | 1,0 miljon |
| Lilla Edet | 14 | 1,2 miljoner | |
| Lysekil | 15 | 2,0 miljoner | |
| Mariestad | −24 % ▼ | 71 | 0,7 miljoner |
| Mark | 12 | 1,3 miljoner | |
| Mellerud | 2 | 0,5 miljoner | |
| Munkedal | 4 | 0,6 miljoner | |
| Mölndal | +3 % ▲ | 277 | 3,0 miljoner |
| Orust | 6 | 2,2 miljoner | |
| Partille | −1 % ▼ | 97 | 2,9 miljoner |
| Skara | 22 | 0,4 miljoner | |
| Skövde | −1 % ▼ | 131 | 1,5 miljoner |
| Sotenäs | 9 | 3,0 miljoner | |
| Stenungsund | −5 % ▼ | 38 | 2,5 miljoner |
| Strömstad | 20 | 2,0 miljoner | |
| Svenljunga | 1 | 1,5 miljoner | |
| Tanum | 2 | 2,5 miljoner | |
| Tibro | 16 | 0,4 miljoner | |
| Tidaholm | 18 | 0,4 miljoner | |
| Tjörn | 18 | 2,3 miljoner | |
| Tranemo | 3 | 1,4 miljoner | |
| Trollhättan | +3 % ▲ | 144 | 1,3 miljoner |
| Töreboda | 6 | 0,5 miljoner | |
| Uddevalla | −9 % ▼ | 114 | 1,3 miljoner |
| Ulricehamn | +7 % ▲ | 34 | 1,6 miljoner |
| Vara | 10 | 0,7 miljoner | |
| Vårgårda | 12 | 1,7 miljoner | |
| Vänersborg | −5 % ▼ | 63 | 1,2 miljoner |
| Åmål | 7 | 0,3 miljoner | |
| Öckerö | 15 | 3,2 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | 0 | ||
| Alingsås | 2 | 3,5 miljoner | |
| Bengtsfors | 0 | ||
| Bollebygd | 1 | 1,2 miljoner | |
| Borås | 3 | 1,6 miljoner | |
| Dals-Ed | 3 | 0,9 miljoner | |
| Essunga | 1 | 0,5 miljoner | |
| Falköping | 0 | ||
| Färgelanda | 1 | 0,5 miljoner | |
| Grästorp | 0 | ||
| Gullspång | 1 | 4,2 miljoner | |
| Göteborg | 1 | 3,7 miljoner | |
| Götene | 0 | ||
| Herrljunga | 0 | ||
| Hjo | 0 | ||
| Härryda | 0 | ||
| Karlsborg | 3 | 1,5 miljoner | |
| Kungälv | 3 | 6,4 miljoner | |
| Lerum | 1 | 2,6 miljoner | |
| Lidköping | 0 | ||
| Lilla Edet | 2 | 1,8 miljoner | |
| Lysekil | −10 % ▼ | 11 | 4,4 miljoner |
| Mariestad | 2 | 2,9 miljoner | |
| Mark | 3 | 1,4 miljoner | |
| Mellerud | 3 | 2,3 miljoner | |
| Munkedal | 2 | 2,5 miljoner | |
| Mölndal | 0 | ||
| Orust | +1 % ▲ | 16 | 3,7 miljoner |
| Partille | 0 | ||
| Skara | 1 | 0,3 miljoner | |
| Skövde | 0 | ||
| Sotenäs | 1 | 10,7 miljoner | |
| Stenungsund | 0 | ||
| Strömstad | +1 % ▲ | 12 | 4,2 miljoner |
| Svenljunga | 4 | 0,9 miljoner | |
| Tanum | +3 % ▲ | 20 | 5,7 miljoner |
| Tibro | 0 | ||
| Tidaholm | 0 | ||
| Tjörn | 5 | 3,5 miljoner | |
| Tranemo | 0 | ||
| Trollhättan | 1 | 1,6 miljoner | |
| Töreboda | 0 | ||
| Uddevalla | +14 % ▲ | 7 | 4,0 miljoner |
| Ulricehamn | 3 | 1,4 miljoner | |
| Vara | 1 | 0,9 miljoner | |
| Vårgårda | 0 | ||
| Vänersborg | 0 | ||
| Åmål | 3 | 1,1 miljoner | |
| Öckerö | 0 |
