I höst går 22 147 Ronnebybor till val. Sist landade valdeltagandet på 85 procent, en minskning för första gången sedan 2002 i kommunen.
I riksdagsvalet 2022 röstade 18 304 personer i Ronneby kommun. Det innebär ett valdeltagande på 85,4 procent, vilket var en minskning jämfört med 2018 års 87,7 procent – och det lägsta valdeltagandet sedan 2006. Därmed bröts den uppåtgående trend som uppvisats under de fyra valen innan dess, där valdeltagandet ökat sedan 2002.
Ronneby hade det tredje lägsta valdeltagadet av alla kommuner i Blekinge läns valkrets under 2022. Allra lägst var det i Olofströms kommun, 80,9 procent, medan 87,8 procent röstade i Karlskrona kommun.

Högst i valdistriktet Hulta
Högst valdeltagande i Ronneby hade valdistriktet Hulta, där 91,5 procent röstade under förra valet. I valdistriktet Älgbacken låg valdeltagandet på 68,1 procent, vilket var lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Ronneby
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Hulta | 91,5 % | −2,0 |
| Varan | 91,0 % | −0,3 |
| Listerby S | 90,6 % | −0,6 |
| Förkärla-Listerby N | 90,3 % | |
| Hjortsberga-Edestad | 88,3 % | |
| Fredriksberg | 87,3 % | |
| Bräkne-Hoby Landsbygd | 87,3 % | +0,6 |
| Persborg | 85,9 % | |
| Bräkne-Hoby Samhälle | 85,6 % | −0,6 |
| Backaryd-Öljehult | 84,0 % | −1,1 |
| Hasselstad-Eringsboda | 83,6 % | −2,2 |
| Lugnet | 82,8 % | −3,6 |
| Kalleberga | 82,7 % | −3,2 |
| Häggatorp | 82,0 % | −3,2 |
| Kallinge | 81,2 % | −3,4 |
| Centrum | 77,7 % | |
| Blekan | 75,3 % | −7,7 |
| Espedalen | 72,0 % | |
| Älgbacken | 68,1 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
Ronneby tillhör Blekinge läns valkrets. Där var valdeltagandet förra valet 86,1 procent. I hela riket landade valdeltagandet 2022 på 84,21 procent, att jämföra med 87,18 procent 2018.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Karlskrona | 87,8 % | −2,1 % |
| Sölvesborg | 86,2 % | −2,1 % |
| Ronneby | 85,4 % | −2,3 % |
| Karlshamn | 85,2 % | −2,6 % |
| Olofström | 80,9 % | −4,1 % |
