I höst går 12 750 Mörbylångabor till val. Sist landade valdeltagandet på 90 procent, en minskning för första gången sedan 2002 i kommunen.
I riksdagsvalet 2022 röstade 10 859 personer i Mörbylånga kommun. Det innebär ett valdeltagande på 90,4 procent, vilket var en minskning jämfört med 2018 års 91,7 procent. Därmed bröts den uppåtgående trend som uppvisats under de fyra valen innan dess, där valdeltagandet ökat sedan 2002.
Mörbylånga hade det femte högsta valdeltagadet av alla kommuner i landet under 2022. Allra högst var det i Lomma kommun, 92,4 procent, medan bara 69,1 procent röstade i Haparanda kommun.

Högst i valdistriktet Snäckstrand
Högst valdeltagande i Mörbylånga hade valdistriktet Snäckstrand, där 92,1 procent röstade under förra valet. I valdistriktet Mörbylånga-Kastlösa låg valdeltagandet på 81,6 procent, vilket var lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Mörbylånga
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Snäckstrand | 92,1 % | −0,9 |
| Algutsrum | 91,7 % | −1,0 |
| Skogsby | 91,1 % | +2,1 |
| Vickleby-Resmo | 91,1 % | −1,4 |
| Runsbäck | 91,0 % | −1,2 |
| Gårdby | 89,6 % | −2,1 |
| Glömminge | 89,6 % | −0,7 |
| Sydöland | 87,2 % | +1,1 |
| Talludden | 84,8 % | −2,5 |
| Mörbylånga-Kastlösa | 81,6 % | −4,0 |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
Mörbylånga tillhör Kalmar läns valkrets. Där var valdeltagandet förra valet 86,0 procent. I hela riket landade valdeltagandet 2022 på 84,21 procent, att jämföra med 87,18 procent 2018.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Mörbylånga | 90,4 % | −1,3 % |
| Mönsterås | 87,3 % | −2,0 % |
| Kalmar | 87,0 % | −2,2 % |
| Torsås | 87,0 % | −0,9 % |
| Borgholm | 86,8 % | −1,8 % |
| Oskarshamn | 85,9 % | −2,2 % |
| Vimmerby | 85,5 % | −2,7 % |
| Emmaboda | 84,9 % | −2,1 % |
| Nybro | 84,8 % | −1,8 % |
| Västervik | 84,0 % | −2,3 % |
| Högsby | 83,9 % | −2,0 % |
| Hultsfred | 82,9 % | −2,9 % |
