I höst går 29 760 Hudiksvallsbor till val. Sist landade valdeltagandet på 84 procent, en minskning för första gången sedan 2002 i kommunen.
I riksdagsvalet 2022 röstade 24 254 personer i Hudiksvalls kommun. Det innebär ett valdeltagande på 83,9 procent, vilket var en minskning jämfört med 2018 års 85,6 procent – och det lägsta valdeltagandet sedan 2010. Därmed bröts den uppåtgående trend som uppvisats under de fyra valen innan dess, där valdeltagandet ökat sedan 2002.
Högst valdeltagande i Gävleborgs läns valkrets, som Hudiksvall tillhör, noterades i Ockelbo kommun, där 84,7 procent röstade i riksdagsvalet. Lägst var valdeltagande i valkretsen i Söderhamns kommun, 81,7 procent.

Högst i valdistriktet Håsta mfl
Högst valdeltagande i Hudiksvall hade valdistriktet Håsta mfl, där 88,5 procent röstade under förra valet. I valdistriktet Idenor låg valdeltagandet på 67,8 procent, vilket var lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Hudiksvall
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Håsta mfl | 88,5 % | |
| Rogsta | 86,3 % | |
| Edsta-Sanna mfl | 85,9 % | |
| Bobygden-Kalvstigen | 85,9 % | |
| Helenedal mfl | 85,1 % | +0,2 |
| Enånger | 84,8 % | |
| Delsbo Östra | 84,4 % | |
| Iggesund Norr | 83,9 % | |
| Fridhem-Åvik | 83,6 % | |
| Näsviken mfl | 83,5 % | |
| Kristineberg mfl | 83,5 % | |
| Svågadalen | 83,1 % | +1,0 |
| Björkberg mfl | 83,0 % | |
| Njutånger | 82,9 % | |
| Sörforsa mfl | 82,6 % | |
| Friggesund-Hålsjö mfl | 81,3 % | |
| Östertull mfl | 80,7 % | −5,0 |
| Västertull mfl | 79,1 % | +0,3 |
| Delsbo Västra | 77,8 % | |
| Kyrkbacken mfl | 75,9 % | −3,8 |
| Iggesund Söder | 73,1 % | |
| Idenor | 67,8 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
Hudiksvall tillhör Gävleborgs läns valkrets. Där var valdeltagandet förra valet 83,5 procent. I hela riket landade valdeltagandet 2022 på 84,21 procent, att jämföra med 87,18 procent 2018.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Ockelbo | 84,7 % | −1,5 % |
| Ovanåker | 84,3 % | −1,9 % |
| Gävle | 84,0 % | −3,5 % |
| Hudiksvall | 83,9 % | −1,7 % |
| Bollnäs | 83,4 % | −2,0 % |
| Sandviken | 83,2 % | −3,7 % |
| Ljusdal | 82,8 % | −0,9 % |
| Nordanstig | 82,5 % | −1,1 % |
| Hofors | 82,3 % | −2,3 % |
| Söderhamn | 81,7 % | −4,4 % |
