Under första kvartalet minskade elbilarnas och laddhybridernas andel av nyregistreringarna i Vellinge kommun. I landet som helhet har elbilsmarknaden däremot tagit ny fart.
Under första kvartalet 2026 var 65 procent av alla nyregistrerade personbilar i Vellinge laddbara (sammanlagt registrerades 273 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (47 procent av alla).
Fossildrivna bilar utgjorde 35 procent av nyregistreringarna.

I Vellinge minskade andelen laddbara bilar under första kvartalet jämfört med kvartalet innan (−4,7 procentenheter). Nyregistreringen peakade under fjärde kvartalet 2025 då 70 procent av de nya bilarna var laddbara.

Ny fart på elbilsmarknaden
I landet som helhet ökade elbilarna både sett till volym och andel av nyregistreringarna under början av året. Enligt Mobility Sweden beror ökningen på förbättrat konjunkturläge, lägre räntor samt lansering av flera mindre och billigare elbilsmodeller. Däremot ser man ingen effekt av kriget i Iran ännu.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Vellinge över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 63 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är något färre än föregående kvartal (−1,4 procentenheter). I Skåne län var 49 procent av de nya bilarna laddbara, vilket är färre än föregående kvartal (−8,8 procentenheter).

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Vellinge. Under första kvartalet var nyregistreringen 75:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Perstorp | 78 % | 1 | 6 | 9 |
| Lomma | 74 % | 87 | 37 | 168 |
| Eslöv | 73 % | 82 | 50 | 181 |
| Kävlinge | 70 % | 92 | 35 | 182 |
| Svedala | 69 % | 43 | 31 | 108 |
| Staffanstorp | 66 % | 64 | 24 | 134 |
| Båstad | 65 % | 33 | 22 | 84 |
| Vellinge | 65 % | 127 | 51 | 273 |
| Skurup | 65 % | 29 | 10 | 60 |
| Åstorp | 64 % | 19 | 13 | 50 |
| Simrishamn | 64 % | 36 | 20 | 88 |
| Lund | 63 % | 176 | 104 | 444 |
| Helsingborg | 63 % | 293 | 200 | 788 |
| Klippan | 61 % | 18 | 17 | 57 |
| Kristianstad | 58 % | 152 | 91 | 422 |
| Ystad | 57 % | 67 | 28 | 167 |
| Höganäs | 55 % | 51 | 24 | 136 |
| Trelleborg | 55 % | 71 | 37 | 196 |
| Östra Göinge | 54 % | 13 | 12 | 46 |
| Landskrona | 54 % | 60 | 32 | 171 |
| Osby | 51 % | 15 | 13 | 55 |
| Hässleholm | 51 % | 69 | 39 | 213 |
| Ängelholm | 47 % | 105 | 74 | 378 |
| Höör | 46 % | 19 | 9 | 61 |
| Svalöv | 46 % | 16 | 5 | 46 |
| Sjöbo | 45 % | 18 | 9 | 60 |
| Hörby | 44 % | 9 | 15 | 54 |
| Bromölla | 42 % | 6 | 4 | 24 |
| Malmö | 41 % | 935 | 635 | 3 875 |
| Bjuv | 31 % | 9 | 6 | 48 |
| Tomelilla | 20 % | 13 | 17 | 147 |
| Örkelljunga | 17 % | 6 | 0 | 36 |
| Burlöv | 12 % | 22 | 20 | 361 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.
