I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring. Från Alingsås kommun kallas 94 killar och 34 tjejer.
Nu kallas omkring 30 000 svenskar födda 2008 till mönstring. Och 128 av dem kommer från Alingsås, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att nästan var fjärde invånare i åldersgruppen i kommunen kallas till mönstring. Det är ungefär lika stor andel som i Västra Götaland totalt. Även i riket som helhet kallas nästan var fjärde person i årskullen.

128 personer är det högsta antalet kallade i Alingsås sedan 2018, som är första året med statistik på kommunnivå (värnplikten återinfördes 2017), och fem mönstrande fler än 2025. Totalt från Västra Götalands län kallas 4 609 personer i år.
| Kommun | Andel av befolkningen | Antal totalt | Antal kvinnor | Antal män | Andel kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsborg | 35 % | 27 | 11 | 16 | 41 % |
| Hjo | 32 % | 34 | 9 | 25 | 26 % |
| Färgelanda | 29 % | 20 | 8 | 12 | 40 % |
| Härryda | 29 % | 196 | 53 | 143 | 27 % |
| Tranemo | 28 % | 39 | 10 | 29 | 26 % |
| Öckerö | 28 % | 49 | 16 | 33 | 33 % |
| Orust | 27 % | 45 | 6 | 39 | 13 % |
| Ulricehamn | 26 % | 69 | 21 | 48 | 30 % |
| Lerum | 26 % | 174 | 46 | 128 | 26 % |
| Falköping | 25 % | 92 | 27 | 65 | 29 % |
| Kungälv | 25 % | 157 | 49 | 108 | 31 % |
| Strömstad | 25 % | 35 | 14 | 21 | 40 % |
| Mark | 25 % | 119 | 34 | 85 | 29 % |
| Tibro | 25 % | 36 | 10 | 26 | 28 % |
| Bollebygd | 25 % | 31 | 5 | 26 | 16 % |
| Tjörn | 24 % | 43 | 10 | 33 | 23 % |
| Lysekil | 24 % | 39 | 15 | 24 | 38 % |
| Mölndal | 24 % | 205 | 52 | 153 | 25 % |
| Stenungsund | 24 % | 93 | 26 | 67 | 28 % |
| Ale | 24 % | 99 | 27 | 72 | 27 % |
| Götene | 24 % | 37 | 17 | 20 | 46 % |
| Lidköping | 24 % | 112 | 37 | 75 | 33 % |
| Svenljunga | 23 % | 28 | 6 | 22 | 21 % |
| Bengtsfors | 23 % | 26 | 7 | 19 | 27 % |
| Grästorp | 23 % | 17 | 8 | 9 | 47 % |
| Alingsås | 23 % | 128 | 34 | 94 | 27 % |
| Mellerud | 22 % | 29 | 8 | 21 | 28 % |
| Tidaholm | 22 % | 31 | 6 | 25 | 19 % |
| Uddevalla | 22 % | 148 | 45 | 103 | 30 % |
| Partille | 22 % | 117 | 30 | 87 | 26 % |
| Vårgårda | 22 % | 36 | 12 | 24 | 33 % |
| Skara | 22 % | 52 | 13 | 39 | 25 % |
| Mariestad | 22 % | 55 | 12 | 43 | 22 % |
| Borås | 22 % | 315 | 83 | 232 | 26 % |
| Essunga | 22 % | 14 | 5 | 9 | 36 % |
| Trollhättan | 21 % | 155 | 43 | 112 | 28 % |
| Skövde | 21 % | 127 | 51 | 76 | 40 % |
| Vänersborg | 21 % | 100 | 30 | 70 | 30 % |
| Lilla Edet | 21 % | 34 | 10 | 24 | 29 % |
| Göteborg | 20 % | 1 282 | 345 | 937 | 27 % |
| Gullspång | 20 % | 9 | 4 | 5 | 44 % |
| Tanum | 19 % | 23 | 6 | 17 | 26 % |
| Herrljunga | 19 % | 18 | 9 | 9 | 50 % |
| Vara | 18 % | 30 | 14 | 16 | 47 % |
| Åmål | 18 % | 26 | 7 | 19 | 27 % |
| Munkedal | 18 % | 22 | 7 | 15 | 32 % |
| Sotenäs | 18 % | 14 | 3 | 11 | 21 % |
| Töreboda | 16 % | 15 | 5 | 10 | 33 % |
| Dals-Ed | 16 % | 7 | 3 | 4 | 43 % |
27 procent av de kallade från Alingsås är kvinnor
34 av de som kallats till mönstring från Alingsås är kvinnor, vilket motsvarar 27 procent av de mönstrande. Som mest har 36 kvinnor kallats från kommunen (2024 och 2023). I riket som helhet är 28 procent av de mönstrande tjejer.

42 värnpliktiga från Alingsås i fjol
Nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. Det är en webbenkät med 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig om ungefär 110 000 personer. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, i år gjorde nästan 98 procent av 18-åringarna det. Av dessa kallas alltså omkring 30 000 till mönstring. Den som inte har kallats kan själv ansöka om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket kommer ungefär 10 000 ungdomar att börja grundutbildningen, som är mellan tre och femton månader, under 2027 och 2028. Det är då de första som mönstrar i år kan rycka in. Nu kan man också skrivas in till grundutbildning med civilplikt inom kommunal räddningstjänst.
Av de som skrivits in till någon av Försvarmaktens grundutbildningar förra året, 2025, kommer 42 (36 män och sex kvinnor) från Alingsås. 37 av dessa antogs efter att ha kallats till mönstring.
