Priserna på bostadsrätter har gått ner i Karlstads kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 5 procent.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
Även i hela Värmland sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 6 procent.

Priserna på bostadsrätter stiger i 55 av landets kommuner, medan de sjunker i 47 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Värmlands län sjunker priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Hammarö där priserna sjönk med 11 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i 13 av länets 16 kommuner.
Sammanlagt såldes 250 bostadsrätter i Karlstads kommun mellan december och februari till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 258 affärer vid den här tiden på året.
I hela Värmland såldes 406 bostadsrätter för i snitt 1,4 miljoner kronor.

Priserna på villor minskar kännbart
Villapriserna har gått ner i Karlstads kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 4 procent.
Även i hela Värmland sjunker villapriserna. I hela länet noterades en prisnedgång på 1 procent.

Priserna på villor stiger i 61 av landets kommuner, medan de sjunker i 55 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 76 villor i Karlstads kommun mellan december och februari till ett genomsnittligt pris på 3,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 102 affärer vid den här tiden på året.
I hela Värmland såldes 324 villor för i snitt 2,1 miljoner kronor.

Inga försäljningar av fritidshus
Mellan december och februari noterades inga försäljningar av fritidshus i Karlstad.
I hela Värmland såldes 24 fritidshus för i snitt 1,7 miljoner kronor.
Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Karlstad den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 31 av landets kommuner, medan de stiger i 17 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 24 | 1,7 miljoner | |
| Eda | 15 | 1,3 miljoner | |
| Filipstad | 12 | 0,7 miljoner | |
| Forshaga | 19 | 1,5 miljoner | |
| Grums | 13 | 1,7 miljoner | |
| Hagfors | 21 | 0,9 miljoner | |
| Hammarö | 17 | 5,2 miljoner | |
| Karlstad | −4 % ▼ | 76 | 3,4 miljoner |
| Kil | 10 | 3,4 miljoner | |
| Kristinehamn | +23 % ▲ | 25 | 1,9 miljoner |
| Munkfors | 7 | 0,7 miljoner | |
| Storfors | 11 | 0,9 miljoner | |
| Sunne | 22 | 1,9 miljoner | |
| Säffle | 23 | 1,2 miljoner | |
| Torsby | 21 | 1,5 miljoner | |
| Årjäng | 8 | 1,3 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 19 | 0,7 miljoner | |
| Eda | 0 | ||
| Filipstad | 5 | 0,1 miljoner | |
| Forshaga | 4 | 0,5 miljoner | |
| Grums | 3 | 0,2 miljoner | |
| Hagfors | 0 | ||
| Hammarö | −11 % ▼ | 32 | 1,1 miljoner |
| Karlstad | −5 % ▼ | 250 | 1,9 miljoner |
| Kil | 16 | 0,7 miljoner | |
| Kristinehamn | −4 % ▼ | 56 | 0,5 miljoner |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 0 | ||
| Sunne | 8 | 0,9 miljoner | |
| Säffle | 8 | 0,4 miljoner | |
| Torsby | 1 | 0,4 miljoner | |
| Årjäng | 4 | 0,4 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 3 | 1,0 miljon | |
| Eda | 0 | ||
| Filipstad | 0 | ||
| Forshaga | 1 | 0,7 miljoner | |
| Grums | 1 | 3,0 miljoner | |
| Hagfors | 0 | ||
| Hammarö | 0 | ||
| Karlstad | 0 | ||
| Kil | 0 | ||
| Kristinehamn | 2 | 0,7 miljoner | |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 0 | ||
| Sunne | 3 | 1,1 miljoner | |
| Säffle | 0 | ||
| Torsby | +5 % ▲ | 13 | 2,0 miljoner |
| Årjäng | 1 | 2,4 miljoner |
