Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Skåne län. Det visar ny statistik från UC.
Under februari månad gick 128 bolag med säte i Skåne i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren. I fjol noterades 112 konkurser under februari.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Februari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Skåne hade en sammanlagd omsättning på knappt 520 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, drygt 200 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var CCM Spedition AB som rapporterade en omsättning på 58,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 246 företag gått i konkurs i Skåne. Det kan jämföras med 243 företag under motsvarande tid år 2025 (+1 procent).
I hela Sverige gick 829 företag i konkurs i februari. Det är 118 färre än vid motsvarande tid i fjol (−12 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −11 procent.
Konkurserna inom byggbranschen minskade med 2 procent och inom hotell- och restaurang med 12 procent. Inom detaljhandeln däremot ökade konkurserna med 4 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| CCM Spedition AB | Burlöv | 58 452 | 6 | ↗ |
| CService AB | Malmö | 48 992 | 17 | ↗ |
| dieden-ekodoor AB | Östra Göinge | 41 333 | 24 | ↗ |
| Niklas Samberg AB | Vellinge | 35 548 | 12 | ↗ |
| AS ALARM-tjänst Aktiebolag | Tomelilla | 32 478 | 17 | ↗ |
| Småland Invest i Sverige AB | Malmö | 31 713 | - | ↗ |
| Copenhagen Luxe Sweden AB | Malmö | 25 880 | 11 | ↗ |
| Stora RO-bolagen AB | Helsingborg | 20 277 | 4 | ↗ |
| Vä Café & Bageri Aktiebolag | Kristianstad | 14 293 | 17 | ↗ |
| AJ EL AB | Skurup | 14 207 | 9 | ↗ |
| Allday fresh food i Kristianstad AB | Kristianstad | 14 006 | 2 | ↗ |
| Harry & Son i Helsingborg AB | Helsingborg | 9 669 | 6 | ↗ |
| Gessie Fastighets AB | Svedala | 9 389 | 1 | ↗ |
| SCANDI INVEST TRADE AB | Hässleholm | 9 279 | 1 | ↗ |
| Canopus Medical AB | Lund | 8 900 | 12 | ↗ |
| A.M Hem Skåne AB | Malmö | 8 473 | 2 | ↗ |
| GO Hus AB | Osby | 8 364 | 1 | ↗ |
| Stockholms Ledarskapsakademi AB | Helsingborg | 8 304 | 3 | ↗ |
| MANGAL RESTAURANG AB | Lund | 7 477 | 2 | ↗ |
| Saado Handel AB | Malmö | 5 571 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Skåne län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Bjuv | 3 | +3 ▲ |
| Bromölla | 0 | −1 ▼ |
| Burlöv | 1 | −3 ▼ |
| Båstad | 0 | −1 ▼ |
| Eslöv | 2 | +2 ▲ |
| Helsingborg | 26 | +6 ▲ |
| Hässleholm | 7 | +2 ▲ |
| Höganäs | 0 | −2 ▼ |
| Hörby | 2 | +1 ▲ |
| Höör | 0 | −1 ▼ |
| Klippan | 0 | ±0 ▸ |
| Kristianstad | 10 | +4 ▲ |
| Kävlinge | 1 | ±0 ▸ |
| Landskrona | 1 | ±0 ▸ |
| Lomma | 3 | +1 ▲ |
| Lund | 6 | −1 ▼ |
| Malmö | 44 | +4 ▲ |
| Osby | 0 | −1 ▼ |
| Perstorp | 0 | −3 ▼ |
| Simrishamn | 1 | +1 ▲ |
| Sjöbo | 4 | +3 ▲ |
| Skurup | 4 | +3 ▲ |
| Staffanstorp | 0 | ±0 ▸ |
| Svalöv | 0 | ±0 ▸ |
| Svedala | 3 | +2 ▲ |
| Tomelilla | 1 | +1 ▲ |
| Trelleborg | 4 | +2 ▲ |
| Vellinge | 2 | −3 ▼ |
| Ystad | 3 | +2 ▲ |
| Åstorp | 3 | −1 ▼ |
| Ängelholm | 4 | +3 ▲ |
| Örkelljunga | 0 | ±0 ▸ |
| Östra Göinge | 2 | +2 ▲ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till februari med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 17 | +42 % ▲ |
| Dalarna | 13 | −13 % ▼ |
| Gotland | 8 | +100 % ▲ |
| Gävleborg | 21 | −9 % ▼ |
| Halland | 15 | −55 % ▼ |
| Jämtland | 5 | −29 % ▼ |
| Jönköping | 33 | +27 % ▲ |
| Kalmar | 13 | −7 % ▼ |
| Kronoberg | 18 | +200 % ▲ |
| Norrbotten | 14 | +75 % ▲ |
| Skåne | 128 | +14 % ▲ |
| Stockholm | 279 | −24 % ▼ |
| Södermanland | 23 | −12 % ▼ |
| Uppsala | 21 | −49 % ▼ |
| Värmland | 17 | +89 % ▲ |
| Västerbotten | 15 | +15 % ▲ |
| Västernorrland | 8 | −50 % ▼ |
| Västmanland | 29 | +71 % ▲ |
| Västra Götaland | 109 | −23 % ▼ |
| Örebro | 16 | −41 % ▼ |
| Östergötland | 27 | −13 % ▼ |
