Antalet födda var större än antalet avlidna – men fler flyttade från än till Göteborgs kommun under det fjärde kvartalet 2025. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen ökade i Göteborgs kommun under det fjärde kvartalet 2025. Den 31 december bodde enligt SCB:s senaste siffror 613 278 personer i kommunen, vilket är 28 fler än i slutet av tredje kvartalet.

Befolkningen i Göteborg har ökat stadigt sedan tredje kvartalet 2024. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under tredje kvartalet 2024, då befolkningen växte med 3 615 personer. Den största minskningen skedde andra kvartalet 2024, då göteborgarna blev 479 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Göteborg ökat med ungefär 4 290 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,7 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 149 820 personer, eller 32 procent.
Fler födda än döda – fler utflyttade än inflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 1 553 barn i Göteborg under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 1 050 personer. Göteborg hade alltså ett positivt födelsenetto, vilket kommunen historiskt sett i princip alltid har haft.

Under fjärde kvartalet 2025 flyttade 7 403 personer till kommunen medan 7 920 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Göteborg haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal.

De flesta som flyttade till Göteborg under fjärde kvartalet kom från andra kommuner i Västra Götaland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Västra Götalands befolkning minskar
I Västra Götaland som helhet minskade befolkningen med omkring 230 personer. Här bor nu 1 777 803 personer. Befolkningen ökade i 16 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 24 kommuner. Öckerö ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Åmål.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 613 278 | +28 | +4 285 |
| Borås | 115 238 | −13 | +366 |
| Mölndal | 72 128 | +260 | +708 |
| Trollhättan | 59 265 | +29 | +262 |
| Skövde | 58 272 | +35 | +277 |
| Uddevalla | 56 744 | −111 | −266 |
| Kungälv | 50 496 | −26 | +183 |
| Lerum | 43 752 | −9 | +182 |
| Alingsås | 42 861 | +49 | +139 |
| Partille | 41 164 | +18 | +104 |
| Lidköping | 40 359 | −43 | −66 |
| Vänersborg | 40 078 | +7 | +37 |
| Härryda | 40 011 | +3 | +8 |
| Mark | 35 134 | −7 | −21 |
| Falköping | 32 794 | −44 | −12 |
| Ale | 32 620 | +25 | +44 |
| Stenungsund | 27 854 | −6 | +3 |
| Ulricehamn | 24 954 | +3 | −31 |
| Mariestad | 24 421 | −61 | −162 |
| Skara | 18 753 | −15 | +46 |
| Vara | 16 011 | ±0 | −77 |
| Tjörn | 16 003 | −53 | −89 |
| Orust | 15 363 | −29 | +11 |
| Lilla Edet | 14 398 | −67 | −44 |
| Lysekil | 13 796 | −58 | −111 |
| Strömstad | 13 557 | +3 | +75 |
| Götene | 13 223 | −12 | −63 |
| Öckerö | 12 863 | +85 | +92 |
| Tidaholm | 12 736 | −3 | −69 |
| Tanum | 12 677 | −48 | −96 |
| Vårgårda | 12 472 | −8 | −2 |
| Tranemo | 11 873 | +2 | +34 |
| Åmål | 11 679 | −71 | −227 |
| Tibro | 11 326 | +2 | −12 |
| Svenljunga | 10 616 | +12 | −131 |
| Munkedal | 10 272 | +7 | −82 |
| Bollebygd | 9 784 | +14 | −18 |
| Herrljunga | 9 509 | −26 | +12 |
| Hjo | 9 322 | +8 | −28 |
| Töreboda | 9 093 | +20 | +50 |
| Mellerud | 9 038 | −18 | −14 |
| Sotenäs | 9 036 | −27 | −68 |
| Bengtsfors | 8 955 | −43 | −121 |
| Karlsborg | 7 047 | −22 | +24 |
| Färgelanda | 6 288 | −34 | −88 |
| Grästorp | 5 602 | +16 | +47 |
| Essunga | 5 559 | +5 | −1 |
| Gullspång | 4 949 | +9 | −82 |
| Dals-Ed | 4 571 | −22 | −35 |
