Fler flyttade till än från Bollebygds kommun under det fjärde kvartalet 2025. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen ökade i Bollebygds kommun under det fjärde kvartalet 2025. Den 31 december bodde enligt SCB:s senaste siffror 9 784 personer i kommunen, vilket är 14 fler än i slutet av tredje kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Bollebygd ökat under de flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under första kvartalet 2016, då befolkningen växte med 98 personer. Den största minskningen skedde tredje kvartalet 2002, då Bollebygdsborna blev 44 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Bollebygd minskat med knappt 20 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 1 880 personer, eller 24 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 19 barn i Bollebygd under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 20 personer. Skillnaden mellan antal födda och döda är så liten att det inte går att säga om det beror på något annat än SCB:s röjandeskydd. Kommunen har historiskt sett haft ungefär lika många kvartal med positivt födelsenetto som negativt.

Under fjärde kvartalet 2025 flyttade 126 personer till kommunen medan 116 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Bollebygd oftast haft ett positivt flyttnetto, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Bollebygd under fjärde kvartalet kom från andra kommuner i Västra Götaland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Västra Götalands befolkning minskar
I Västra Götaland som helhet minskade befolkningen med omkring 230 personer. Här bor nu 1 777 803 personer. Befolkningen ökade i 16 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 24 kommuner. Öckerö ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Åmål.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 613 278 | +28 | +4 285 |
| Borås | 115 238 | −13 | +366 |
| Mölndal | 72 128 | +260 | +708 |
| Trollhättan | 59 265 | +29 | +262 |
| Skövde | 58 272 | +35 | +277 |
| Uddevalla | 56 744 | −111 | −266 |
| Kungälv | 50 496 | −26 | +183 |
| Lerum | 43 752 | −9 | +182 |
| Alingsås | 42 861 | +49 | +139 |
| Partille | 41 164 | +18 | +104 |
| Lidköping | 40 359 | −43 | −66 |
| Vänersborg | 40 078 | +7 | +37 |
| Härryda | 40 011 | +3 | +8 |
| Mark | 35 134 | −7 | −21 |
| Falköping | 32 794 | −44 | −12 |
| Ale | 32 620 | +25 | +44 |
| Stenungsund | 27 854 | −6 | +3 |
| Ulricehamn | 24 954 | +3 | −31 |
| Mariestad | 24 421 | −61 | −162 |
| Skara | 18 753 | −15 | +46 |
| Vara | 16 011 | ±0 | −77 |
| Tjörn | 16 003 | −53 | −89 |
| Orust | 15 363 | −29 | +11 |
| Lilla Edet | 14 398 | −67 | −44 |
| Lysekil | 13 796 | −58 | −111 |
| Strömstad | 13 557 | +3 | +75 |
| Götene | 13 223 | −12 | −63 |
| Öckerö | 12 863 | +85 | +92 |
| Tidaholm | 12 736 | −3 | −69 |
| Tanum | 12 677 | −48 | −96 |
| Vårgårda | 12 472 | −8 | −2 |
| Tranemo | 11 873 | +2 | +34 |
| Åmål | 11 679 | −71 | −227 |
| Tibro | 11 326 | +2 | −12 |
| Svenljunga | 10 616 | +12 | −131 |
| Munkedal | 10 272 | +7 | −82 |
| Bollebygd | 9 784 | +14 | −18 |
| Herrljunga | 9 509 | −26 | +12 |
| Hjo | 9 322 | +8 | −28 |
| Töreboda | 9 093 | +20 | +50 |
| Mellerud | 9 038 | −18 | −14 |
| Sotenäs | 9 036 | −27 | −68 |
| Bengtsfors | 8 955 | −43 | −121 |
| Karlsborg | 7 047 | −22 | +24 |
| Färgelanda | 6 288 | −34 | −88 |
| Grästorp | 5 602 | +16 | +47 |
| Essunga | 5 559 | +5 | −1 |
| Gullspång | 4 949 | +9 | −82 |
| Dals-Ed | 4 571 | −22 | −35 |
