Färre studiecirklar och färre kulturprogram. Studieförbunden i landet har det kämpigt. Men i Sundbyberg ökade faktiskt antalet studietimmar under 2025.
✓ Populäraste ämnena
✓ Aktivaste kommunerna
De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet: Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent.
Men Sundbyberg är en av 80 kommuner i landet där antalet studietimmar faktiskt ökade under under fjolåret. Omkring 10 900 studietimmar innebär en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Dessutom var antalet kulturarrangemang i studieförbundens regi fler än året innan.

Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. Även i Sundbyberg noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 47 procent färre än 2019 – vilket fortfarande är fler än 2025.
Även antalet unika deltagare ökade i Sundbyberg i fjol: från 1 597 till 1 747 personer. Det innebär att tre procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025, vilket är lägre än rikssnittet.

Störst andel studiecirkeldeltagare i Stockholms län finns i Södertälje kommun, där åtta procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I andra änden av listan finns i Salems kommun, där en procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Stockholms län som helhet har fyra procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Sundbyberg under 2025 var körsång, som registrerade 771 deltagare. Det är 240 fler deltagare än 2024. Fjolårets etta, annan utbildning i religion, återfinns på andra plats med 591 deltagare.
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | Körsång | 771 | 531 | +45 % |
| 2 (1) | Annan utbildning i religion | 591 | 627 | −6 % |
| 3 (2) | Fritidsverksamhet för barn och ungdom | 344 | 601 | −43 % |
| 4 (4) | Husdjursskötsel | 226 | 174 | +30 % |
| 5 (6) | Sång och musik i grupp | 136 | 148 | −8 % |
| 6 (5) | Folklig dans | 135 | 159 | −15 % |
| 7 (8) | Instrumentalmusik - ensemble | 102 | 112 | −9 % |
| 8 (7) | Föreningskunskap | 98 | 115 | −15 % |
| 9 (11) | Film och fototeknik | 76 | 59 | +29 % |
| 10 (9) | Teater och dramatik (för scenframställning) | 67 | 81 | −17 % |
| 11 (15) | Folkmusik | 54 | 38 | +42 % |
| 12 (38) | Jämställdhetsfrågor | 48 | 0 | – |
| 13 (13) | Övrig textilslöjd | 44 | 48 | −8 % |
| 14 (31) | Övriga danser | 35 | 5 | +600 % |
| 15 (10) | Måleri | 31 | 62 | −50 % |
| 16 (36) | Politiska ideologier | 30 | 3 | +900 % |
| 17 (31) | Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning | 26 | 5 | +420 % |
| 18 (24) | Film-, radio- och tv-produktion | 25 | 13 | +92 % |
| 19 (12) | Annan utbildning i främmande språk | 24 | 51 | −53 % |
| 20 (38) | Skrivarcirkel | 21 | 0 | – |
Åtta av de studieförbund som 2025 fick bidrag från Folkbildningsrådet har haft någon form av verksamhet – antingen studiecirkel, annan folkbildning eller kulturprogram – i Sundbyberg under de två senaste åren. Under 2025 ökade fem förbund antalet studietimmar i kommunen jämfört med året innan, medan de tre andra förbunden i kommunen noterade färre timmar.
2024 beslutade Ibn Rushd att lägga ner verksamheten, efter att det stod klart att förbundet inte får statsbidrag från och med 2025. Studieförbundet har inte haft någon verksamhet i Sundbyberg de senaste två åren.
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilda | 5 732 | 4 108 | +40 % | 169 | 136 | +24 % |
| ABF | 2 789 | 3 121 | −11 % | 21 | 34 | −38 % |
| Medborgarskolan | 1 033 | 1 344 | −23 % | 0 | 0 | – |
| Studiefrämjandet | 359 | 346 | +4 % | 5 | 12 | −58 % |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 335 | 182 | +84 % | 18 | 20 | −10 % |
| Sensus | 294 | 272 | +8 % | 0 | 0 | – |
| NBV | 200 | 572 | −65 % | 0 | 2 | −100 % |
| Folkuniversitetet | 156 | 48 | +225 % | 5 | 3 | +67 % |
| Kommun | Studietimmar 2025 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Förändring (%) | Andel av befolkningen som deltagit |
|---|---|---|---|---|---|
| Södertälje | 83 376 | −12 % | 1 241 | −18 % | 8 % |
| Stockholm | 348 423 | −13 % | 5 534 | −14 % | 6 % |
| Huddinge | 35 067 | +12 % | 663 | +52 % | 5 % |
| Ekerö | 3 939 | +39 % | 169 | +44 % | 4 % |
| Norrtälje | 12 612 | −1 % | 641 | +19 % | 4 % |
| Botkyrka | 16 354 | −21 % | 204 | −15 % | 3 % |
| Sundbyberg | 10 898 | +9 % | 218 | +5 % | 3 % |
| Värmdö | 5 653 | −9 % | 155 | +7 % | 3 % |
| Sollentuna | 14 666 | −22 % | 192 | −2 % | 3 % |
| Järfälla | 23 849 | +9 % | 386 | −16 % | 3 % |
| Upplands Väsby | 10 249 | ±0 % | 77 | −25 % | 3 % |
| Nynäshamn | 4 212 | −6 % | 85 | −39 % | 2 % |
| Lidingö | 2 987 | −6 % | 84 | −29 % | 2 % |
| Vaxholm | 659 | −11 % | 9 | −10 % | 2 % |
| Solna | 19 555 | −30 % | 102 | +10 % | 2 % |
| Haninge | 15 226 | −8 % | 331 | −30 % | 2 % |
| Sigtuna | 3 427 | −27 % | 62 | −35 % | 2 % |
| Upplands-Bro | 2 509 | +20 % | 50 | +52 % | 1 % |
| Nykvarn | 941 | +15 % | 3 | −67 % | 1 % |
| Nacka | 8 449 | +2 % | 347 | +38 % | 1 % |
| Österåker | 1 846 | +16 % | 49 | +69 % | 1 % |
| Vallentuna | 857 | +2 % | 52 | −7 % | 1 % |
| Tyresö | 2 254 | −6 % | 57 | +24 % | 1 % |
| Täby | 2 198 | −1 % | 69 | +17 % | 1 % |
| Danderyd | 1 117 | −4 % | 14 | +133 % | 1 % |
| Salem | 505 | +14 % | 7 | +75 % | 1 % |

