Folkbildningsbudgeten har hårdbantats och studieförbunden minskar sin verksamhet. I Forshaga hölls färre studiecirklar under 2025 än under pandemins värsta år.
✓ Populäraste ämnena
✓ Aktivaste kommunerna
De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet: Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent.
I Forshaga är minskningen inte lika kraftig: förra året hade studieförbunden omkring 2 700 studietimmar i kommunen, vilket är fyra procent färre än året innan. Även antalet kulturprogram i studieförbundens regi minskade, från 88 till 77 stycken.

Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. Även i Forshaga noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 56 procent färre än 2019 – vilket fortfarande är fler än 2025.
Antalet unika deltagare ökade i Forshaga i fjol: från 710 till 757 personer. Det innebär att sju procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025, vilket är ungefär som rikssnittet.

Störst andel studiecirkeldeltagare i Värmland finns i Torsby kommun, där elva procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I andra änden av listan finns i Eda kommun, där en procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Värmland som helhet har sju procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Forshaga under 2025 var modern konstdans, som registrerade 172 deltagare. Det är 35 fler deltagare än 2024. Fjolårets etta, annan utbildning inom transporttjänster, återfinns på andra plats med 159 deltagare.
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Modern konstdans | 172 | 137 | +26 % |
| 2 (1) | Annan utbildning inom transporttjänster | 159 | 208 | −24 % |
| 3 (3) | Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) | 133 | 127 | +5 % |
| 4 (17) | Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning | 123 | 18 | +583 % |
| 5 (4) | Övriga danser | 109 | 79 | +38 % |
| 6 (7) | Svenska som främmande språk | 81 | 45 | +80 % |
| 7 (5) | Jakt, viltvård | 69 | 70 | −1 % |
| 8 (10) | Fritidsverksamhet för barn och ungdom | 51 | 29 | +76 % |
| 9 (16) | Övrigt konsthantverk | 44 | 19 | +132 % |
| 10 (14) | Historia | 42 | 22 | +91 % |
| 10 (11) | Vävning | 42 | 27 | +56 % |
| 12 (6) | Husdjursskötsel | 39 | 60 | −35 % |
| 13 (14) | Data, allmän inriktning | 32 | 22 | +45 % |
| 14 (19) | Annan utbildning i religion | 31 | 14 | +121 % |
| 15 (8) | Biografi, släktforskning | 28 | 36 | −22 % |
| 16 (13) | Körsång | 18 | 23 | −22 % |
| 17 (21) | Matlagning | 13 | 13 | ±0 % |
| 18 (18) | Skönlitteratur och svenska | 12 | 15 | −20 % |
| 19 (9) | Arrangörskap (turism, resor och fritid) | 10 | 30 | −67 % |
| 20 (29) | Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad) | 9 | 0 | – |
Åtta av de studieförbund som 2025 fick bidrag från Folkbildningsrådet har haft någon form av verksamhet – antingen studiecirkel, annan folkbildning eller kulturprogram – i Forshaga under de två senaste åren. Under 2025 ökade fyra förbund antalet studietimmar i kommunen jämfört med året innan, medan Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet noterade färre timmar. Folkuniversitetet och NBV har bara arrangerat kulturprogram under 2025.
2024 beslutade Ibn Rushd att lägga ner verksamheten, efter att det stod klart att förbundet inte får statsbidrag från och med 2025. Studieförbundet har inte haft någon verksamhet i Forshaga de senaste två åren.
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studiefrämjandet | 1 209 | 1 345 | −10 % | 3 | 6 | −50 % |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 775 | 942 | −18 % | 1 | 10 | −90 % |
| ABF | 292 | 232 | +26 % | 45 | 49 | −8 % |
| Bilda | 258 | 136 | +90 % | 1 | 0 | – |
| Medborgarskolan | 130 | 114 | +14 % | 0 | 0 | – |
| Sensus | 42 | 38 | +11 % | 25 | 22 | +14 % |
| Folkuniversitetet | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| NBV | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ±0 % |
| Kommun | Studietimmar 2025 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Förändring (%) | Andel av befolkningen som deltagit |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsby | 4 055 | −69 % | 115 | −35 % | 11 % |
| Karlstad | 51 559 | −4 % | 1 443 | −33 % | 10 % |
| Arvika | 8 876 | −12 % | 308 | −1 % | 10 % |
| Sunne | 3 966 | +13 % | 119 | −39 % | 9 % |
| Kil | 4 029 | −4 % | 189 | +22 % | 9 % |
| Munkfors | 1 103 | −9 % | 69 | −17 % | 8 % |
| Säffle | 4 735 | −12 % | 246 | −9 % | 7 % |
| Forshaga | 2 706 | −4 % | 77 | −13 % | 7 % |
| Kristinehamn | 8 426 | −12 % | 479 | −1 % | 6 % |
| Grums | 1 970 | −26 % | 125 | −7 % | 5 % |
| Hagfors | 1 794 | −2 % | 42 | −65 % | 4 % |
| Hammarö | 3 088 | −22 % | 117 | +38 % | 4 % |
| Storfors | 483 | +20 % | 26 | +8 % | 4 % |
| Filipstad | 1 583 | −9 % | 39 | −15 % | 3 % |
| Årjäng | 1 056 | −39 % | 50 | −11 % | 3 % |
| Eda | 393 | −48 % | 104 | +7 % | 1 % |

