De svenska studieförbunden har det tufft, vilket visar sig i färre studiecirklar och färre kulturprogram. I Ronneby är studietimmarna färre än året innan.
✓ Populäraste ämnena
✓ Aktivaste kommunerna
De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet: Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent.
Minskningen är lika stor i Ronneby. Förra året hade studieförbunden omkring 11 700 studietimmar i kommunen jämfört med 12 400 året innan. Även antalet kulturprogram i studieförbundens regi minskade, från 584 till 505 stycken.

Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. Även i Ronneby noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 80 procent färre än 2019. År 2024 var antalet studietimmar åter högre men de var fortfarande långt från förpandeminivåerna.
Omkring 2 100 Ronnebybor deltog i någon form av folkbildning under 2025, vilket är ungefär lika många som året innan. Det innebär att sju procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025, vilket är ungefär som rikssnittet.

Störst andel studiecirkeldeltagare i Blekinge finns i Olofströms kommun, där elva procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I andra änden av listan finns i Karlskrona kommun, där sex procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Blekinge som helhet har sju procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Ronneby under 2025 var – precis som året innan – husdjursskötsel, som registrerade 362 deltagare. Det är 92 färre deltagare än 2024. Näst flest deltagare lockade övrigt konsthantverk med 208 deltagare.
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Husdjursskötsel | 362 | 454 | −20 % |
| 2 (5) | Övrigt konsthantverk | 208 | 178 | +17 % |
| 3 (15) | Övrig textilslöjd | 196 | 88 | +123 % |
| 4 (21) | Fackliga frågor | 194 | 54 | +259 % |
| 5 (4) | Keramik | 175 | 198 | −12 % |
| 6 (8) | Körsång | 162 | 131 | +24 % |
| 7 (6) | Föreningskunskap | 157 | 158 | −1 % |
| 8 (3) | Musik (för scenframställning) | 156 | 223 | −30 % |
| 9 (7) | Trädgård | 150 | 145 | +3 % |
| 10 (8) | Sång och musik i grupp | 140 | 131 | +7 % |
| 11 (11) | Skönlitteratur och svenska | 132 | 105 | +26 % |
| 12 (12) | Övriga danser | 130 | 102 | +27 % |
| 13 (2) | Svenska som främmande språk | 115 | 289 | −60 % |
| 14 (68) | Övrig scenisk konst | 106 | 0 | – |
| 15 (13) | Jakt, viltvård | 101 | 94 | +7 % |
| 16 (24) | Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) | 88 | 48 | +83 % |
| 17 (18) | Historia | 87 | 67 | +30 % |
| 18 (16) | Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad) | 81 | 83 | −2 % |
| 19 (14) | Matlagning | 78 | 91 | −14 % |
| 20 (10) | Pedagogik o metodik | 74 | 107 | −31 % |
Åtta av de studieförbund som 2025 fick bidrag från Folkbildningsrådet har haft någon form av verksamhet – antingen studiecirkel, annan folkbildning eller kulturprogram – i Ronneby under de två senaste åren. Under 2025 ökade Medborgarskolan och Bilda antalet studietimmar i kommunen jämfört med året innan, medan fem andra förbund i kommunen noterade färre timmar.
2024 beslutade Ibn Rushd att lägga ner verksamheten, efter att det stod klart att förbundet inte får statsbidrag från och med 2025. Studieförbundet har inte haft någon verksamhet i Ronneby de senaste två åren.
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF | 4 386 | 4 878 | −10 % | 125 | 92 | +36 % |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 3 524 | 3 613 | −2 % | 281 | 264 | +6 % |
| Studiefrämjandet | 2 560 | 2 695 | −5 % | 43 | 17 | +153 % |
| Sensus | 423 | 515 | −18 % | 17 | 17 | ±0 % |
| Folkuniversitetet | 353 | 359 | −2 % | 1 | 6 | −83 % |
| Medborgarskolan | 260 | 65 | +300 % | 32 | 178 | −82 % |
| NBV | 111 | 195 | −43 % | 5 | 10 | −50 % |
| Bilda | 89 | 80 | +11 % | 1 | 0 | – |
| Kommun | Studietimmar 2025 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Förändring (%) | Andel av befolkningen som deltagit |
|---|---|---|---|---|---|
| Olofström | 7 043 | +12 % | 503 | +2 % | 11 % |
| Karlshamn | 16 889 | +5 % | 753 | −5 % | 8 % |
| Ronneby | 11 706 | −6 % | 505 | −14 % | 7 % |
| Sölvesborg | 8 300 | +25 % | 487 | −9 % | 6 % |
| Karlskrona | 29 108 | −3 % | 947 | −2 % | 6 % |

