Polisen har registrerat sammanlagt 849 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala län den senaste veckan.
Under vecka 7 registrerade polisen 849 misstänkta brott i Uppsala län. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 157 |
| Narkotikabrott | 105 |
| Stöld utan inbrott | 93 |
| Trafikbrott | 63 |
| Inbrottsstöld | 42 |
| Rattfylleri | 39 |
| Skadegörelse | 39 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 37 |
| Ofredande | 35 |
| Cykelstöld | 28 |
| Misshandel | 27 |
| Olaga hot | 23 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 15 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 12 |
| Övriga bedrägeribrott | 11 |
| Folkbokföringsbrott | 10 |
| Ärekränkningsbrott | 8 |
| Dataintrång | 7 |
| Vapenlagsbrott | 6 |
| Annonsbedrägeri | 6 |
| Bidragsbrott | 6 |
| Tjänstefel | 6 |
| Penningtvättsbrott | 5 |
| Olovlig identitetsanvändning | 5 |
| Våld mot tjänsteman | 4 |
| Olovligt förfogande | 4 |
| Fortkörning | 4 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 4 |
| Förfalskningsbrott | 3 |
| Våldsamt motstånd | 3 |
| Olaga integritetsintrång | 3 |
| Olaga intrång | 2 |
| Övergrepp i rättssak | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Miljöbrott | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Kontaktförbudsbrott | 2 |
| Övriga BrB-brott | 2 |
| Vållande till kroppsskada | 2 |
| Självständigt förverkande | 2 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 2 |
| Övriga stöldbrott | 2 |
| Olaga frihetsberövande | 2 |
| Läkemedelsbrott | 1 |
| Sexuellt ofredande/övergrepp | 1 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
| Försäkringsbedrägeri | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Bilstöld | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
| Grov fridskränkning | 1 |
| Sabotage | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 7, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 475 av 849 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 204 övriga ärenden i Uppsala län under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 194 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 3 |
| Försvunnen person | 2 |
| Viltolycka | 1 |
| Övriga ej brott | 1 |
| Internationell utrednings- eller arresteringsorder | 1 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 9 februari och 15 februari för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Kortbedrägeri i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 3 456 ärenden om misstänkta brott i Uppsala län. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 497 |
| Narkotikabrott | 381 |
| Stöld utan inbrott | 372 |
| Trafikbrott | 295 |
| Skadegörelse | 212 |
| Inbrottsstöld | 162 |
| Cykelstöld | 148 |
| Rattfylleri | 147 |
| Ofredande | 139 |
| Misshandel | 137 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 134 |
| Olaga hot | 96 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 88 |
| Övriga bedrägeribrott | 68 |
| Ärekränkningsbrott | 41 |