Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Nacka var ungefär lika stor i januari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.
I januari hade 1 049 Nackabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 16 fler än månaden innan. 1 049 personer motsvarar 1,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 436 till 477, eller 0,8 procent av arbetskraften i januari 2026.
I Södertälje finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 5,5 procent, medan Vaxholm har lägst (1,2 procent). I Stockholms län som helhet hade 38 288 personer (2,9 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är 474 personer fler än månaden innan.
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan december 2025 (procentenheter) | Förändring sedan januari 2025 (procentenheter) |
|---|---|---|---|
| Södertälje | 5,5 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Botkyrka | 4,9 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Sigtuna | 3,7 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Upplands Väsby | 3,7 % | +0,2 ▲ | +0,4 ▲ |
| Järfälla | 3,5 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Upplands-Bro | 3,4 % | −0,1 ▼ | ±0,0 ▸ |
| Haninge | 3,1 % | +0,1 ▲ | +0,1 ▲ |
| Huddinge | 3,1 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Stockholm | 3,0 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Nynäshamn | 2,9 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Sollentuna | 2,9 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Sundbyberg | 2,8 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Tyresö | 2,3 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Norrtälje | 2,2 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ |
| Salem | 2,2 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Solna | 2,0 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Nykvarn | 1,9 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Lidingö | 1,8 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Nacka | 1,8 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Täby | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Österåker | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Danderyd | 1,6 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Vallentuna | 1,5 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Ekerö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Värmdö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Vaxholm | 1,2 % | −0,1 ▼ | +0,1 ▲ |
Totalt i riket hade omkring 153 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är ungefär lika stor andel som för ett år sedan.
Högre andel äldre långtidsarbetslösa
Av de 1 049 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Nacka kommun är 360 personer mellan 55 och 661 år och 38 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,0 procent medan den i den yngre gruppen är 0,8 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
509 av de långtidsarbetslösa i Nacka är födda i Sverige, medan 540 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är tre gånger så hög – 3,9 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
| Januari 2026 | Förändring sedan december 2025 | Förändring sedan januari 2025 | |
|---|---|---|---|
| Antal arbetslösa i minst ett år | 1 049 | +16 | +127 |
| varav arbetslösa i minst två år | 477 | +5 | +41 |
| Antal födda utomlands | 540 | +6 | +72 |
| Antal födda i Sverige | 509 | +10 | +55 |
| Antal utan gynmasieutbildning | 152 | −2 | −31 |
| Antal med gynmasieutbildning | 344 | ±0 | +16 |
| Antal med eftergymnasial utbildning | 553 | +18 | +142 |
| Antal 18-24 år | 38 | −1 | −8 |
| Antal 55-66 år | 360 | +8 | +63 |
| Nacka | Stockholms län | Riket | |
|---|---|---|---|
| Andel arbetslösa i minst ett år | 1,8 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Andel arbetslösa i minst två år | 0,8 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Bland födda utomlands | 3,9 % | 5,9 % | 7,0 % |
| Bland födda i Sverige | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Bland dem utan gymnasieutbildning | 2,9 % | 6,6 % | 7,9 % |
| Bland dem med gymnasieutbildning | 2,0 % | 2,8 % | 2,4 % |
| Bland dem med eftergymnasial utbildning | 1,6 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Bland 18–24-åringar | 0,8 % | 1,2 % | 1,4 % |
| Bland 55–66-åringar | 3,0 % | 4,5 % | 3,8 % |
