13 av 16 kommuner i Värmlands län såg en minskande arbetslöshet i januari. Storfors var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.
Under januari månad rapporterade Storfors kommun en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 99 av 1 623 invånare i åldern 16 till 661 år i Storfors kommun var inskrivna som arbetssökande (24 färre än i januari i fjol).

Storfors är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 16 kommuner. Störst är minskningen i just Storfors. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Storfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (6,1 procent i kommunen, jämfört med 5,9 procent i hela länet). Torsby har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Filipstad har den högsta (8,5 procent). För att Storfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Torsby skulle 41 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i januari jämfört med året innan (−0,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 236 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,4 procent) i landet som helhet, medan Gällivare, Kiruna och Sorsele har den lägsta (2,4 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,0 procent i Storfors under januari månad, motsvarande 32 av 229 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−6 om man räknar personer).
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,9 procentenheter i Storfors. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Storfors om man jämför med andra kommuner i Värmland. Eda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Hammarö har den största.
Ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6 procentenheter). I januari var 6,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.
I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Storfors sjunkit åtta månader i följd (ner från 12,1 procent i maj 2025 till 6,0 procent nu).

Medan Storfors har högre total arbetslöshet än Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 2,1 procentenheter lägre i Storfors.

Tabeller
| Storfors | Värmlands län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 6,1 % | −1,5 % ▼ | 5,9 % | −0,5 % ▼ | 6,8 % | −0,4 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 14,0 % | −2,5 % ▼ | 14,3 % | −1,9 % ▼ | 14,3 % | −1,5 % ▼ |
| Bland ungdomar | 6,0 % | −6,0 % ▼ | 8,1 % | −0,6 % ▼ | 7,5 % | −0,8 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i januari | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arvika | 5,3 % | −0,6 % ▼ |
| Eda | 5,7 % | −0,3 % ▼ |
| Filipstad | 8,5 % | −0,5 % ▼ |
| Forshaga | 6,4 % | −0,6 % ▼ |
| Grums | 6,8 % | −0,5 % ▼ |
| Hagfors | 4,9 % | −0,8 % ▼ |
| Hammarö | 4,1 % | ±0,0 % ▸ |
| Karlstad | 6,2 % | −0,7 % ▼ |
| Kil | 5,4 % | −0,1 % ▼ |
| Kristinehamn | 6,7 % | −1,2 % ▼ |
| Munkfors | 7,1 % | ±0,0 % ▸ |
| Storfors | 6,1 % | −1,5 % ▼ |
| Sunne | 4,2 % | −0,5 % ▼ |
| Säffle | 7,6 % | −0,5 % ▼ |
| Torsby | 3,6 % | −0,4 % ▼ |
| Årjäng | 3,9 % | +0,1 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i januari | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arvika | 12,4 % | −2,1 % ▼ |
| Eda | 9,5 % | −0,9 % ▼ |
| Filipstad | 20,6 % | −2,8 % ▼ |
| Forshaga | 17,4 % | −1,8 % ▼ |
| Grums | 14,7 % | −3,1 % ▼ |
| Hagfors | 10,1 % | −2,5 % ▼ |
| Hammarö | 12,4 % | +0,4 % ▲ |
| Karlstad | 15,1 % | −1,9 % ▼ |
| Kil | 14,3 % | −1,8 % ▼ |
| Kristinehamn | 17,6 % | −5,3 % ▼ |
| Munkfors | 18,7 % | +1,1 % ▲ |
| Storfors | 14,0 % | −2,5 % ▼ |
| Sunne | 10,1 % | −1,9 % ▼ |
| Säffle | 20,4 % | −2,0 % ▼ |
| Torsby | 8,9 % | −1,7 % ▼ |
| Årjäng | 8,4 % | +1,6 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i januari | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arvika | 7,0 % | −1,6 % ▼ |
| Eda | 9,1 % | −1,2 % ▼ |
| Filipstad | 8,5 % | −2,8 % ▼ |
| Forshaga | 16,3 % | +3,1 % ▲ |
| Grums | 11,8 % | ±0,0 % ▸ |
| Hagfors | 5,8 % | −1,8 % ▼ |
| Hammarö | 10,7 % | +0,3 % ▲ |
| Karlstad | 7,5 % | −0,5 % ▼ |
| Kil | 11,0 % | +0,6 % ▲ |
| Kristinehamn | 9,9 % | −0,2 % ▼ |
| Munkfors | 4,4 % | −5,5 % ▼ |
| Storfors | 6,0 % | −6,0 % ▼ |
| Sunne | 4,9 % | −0,2 % ▼ |
| Säffle | 11,9 % | +0,4 % ▲ |
| Torsby | 4,8 % | ±0,0 % ▸ |
| Årjäng | 3,9 % | −1,3 % ▼ |
