De 20 Gällivarebor som har störst skulder hos Kronofogden är totalt skyldiga 42 miljoner kronor. Listan toppas av en 50-årig man.
Inte sedan åtminstone 2010 har antalet registrerade hos Kronofogden i Gällivare varit så lågt. Vid årskiftet var 464 invånare i kommunen skyldiga totalt 141,3 miljoner kronor. Det är en minskning med 18 personer – eller 4 procent – jämfört med året innan.

Den typiska Gällivarebon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 95 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 42 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 50-årig man för, vid årsskiftet var han skyldig Kronofogden 8 miljoner. Det är ändå en förhållandevis liten skuld om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är fem kvinnor. Största skulden av dessa har en 63-åring som är skyldig Kronofogden 2,3 miljoner kronor.
| 1 | Man, 50 år | 8,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 61 år | 4,7 miljoner |
| 3 | Man, 60 år | 2,4 miljoner |
| 4 | Kvinna, 63 år | 2,3 miljoner |
| 5 | Man, 29 år | 1,9 miljoner |
| 6 | Man, 70 år | 1,8 miljoner |
| 7 | Man, 71 år | 1,8 miljoner |
| 8 | Kvinna, 55 år | 1,8 miljoner |
| 9 | Kvinna, 46 år | 1,8 miljoner |
| 10 | Kvinna, 49 år | 1,6 miljoner |
| 11 | Man, 67 år | 1,6 miljoner |
| 12 | Man, 21 år | 1,6 miljoner |
| 13 | Man, 43 år | 1,5 miljoner |
| 14 | Man, 34 år | 1,5 miljoner |
| 15 | Man, 40 år | 1,4 miljoner |
| 16 | Kvinna, 51 år | 1,4 miljoner |
| 17 | Man, 66 år | 1,4 miljoner |
| 18 | Man, 54 år | 1,4 miljoner |
| 19 | Man, 51 år | 1,3 miljoner |
| 20 | Man, 52 år | 1,3 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sju personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Tre procent av invånarna i Gällivare hos Kronofogden
Vid årskiftet var 3 procent av alla Gällivarebor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Haparanda (6 procent), medan den lägsta andelen finns i Piteå (3 procent).
Tittar man på medianskulden i Gällivare (omkring 95 000 kronor) så sticker kommunen inte ut i ett nationellt perspektiv. Störst medianskuld i Norrbotten har invånarna i Övertorneå, cirka 205 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Arvidsjaur, runt 69 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Haparanda | 467 | 6,2 % | 166,8 miljoner | 96 900 |
| Överkalix | 133 | 4,9 % | 42,8 miljoner | 99 900 |
| Kalix | 582 | 4,6 % | 186,8 miljoner | 103 500 |
| Jokkmokk | 176 | 4,5 % | 68,6 miljoner | 129 900 |
| Älvsbyn | 258 | 4 % | 65,1 miljoner | 69 000 |
| Övertorneå | 135 | 3,9 % | 64,6 miljoner | 204 600 |
| Boden | 873 | 3,7 % | 273,4 miljoner | 89 500 |
| Gällivare | 464 | 3,3 % | 141,3 miljoner | 94 600 |
| Arjeplog | 72 | 3,3 % | 20,8 miljoner | 120 400 |
| Kiruna | 574 | 3,1 % | 192,7 miljoner | 116 000 |
| Luleå | 1 990 | 3 % | 777,5 miljoner | 90 200 |
| Arvidsjaur | 148 | 3 % | 39,0 miljoner | 68 700 |
| Pajala | 137 | 2,9 % | 46,5 miljoner | 101 700 |
| Piteå | 930 | 2,7 % | 356,7 miljoner | 76 900 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 53 år, Luleå | 91,8 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 61 år, Luleå | 50,9 miljoner |
| 3 | Man, 59 år, Haparanda | 40,4 miljoner |
| 4 | Man, 70 år, Piteå | 37,8 miljoner |
| 5 | Man, 79 år, Piteå | 23,8 miljoner |
| 6 | Man, 50 år, Luleå | 16,8 miljoner |
| 7 | Man, 70 år, Boden | 16,0 miljoner |
| 8 | Man, 80 år, Piteå | 10,5 miljoner |
| 9 | Man, 61 år, Kalix | 10,5 miljoner |
| 10 | Man, 65 år, Luleå | 8,9 miljoner |
| 11 | Man, 50 år, Gällivare | 8,0 miljoner |
| 12 | Man, 55 år, Piteå | 7,9 miljoner |
| 13 | Man, 36 år, Luleå | 7,8 miljoner |
| 14 | Man, 84 år, Boden | 7,6 miljoner |
| 15 | Kvinna, 53 år, Luleå | 7,3 miljoner |
| 16 | Man, 73 år, Luleå | 7,2 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Övertorneå | 7,0 miljoner |
| 18 | Man, 43 år, Älvsbyn | 6,6 miljoner |
| 19 | Man, 24 år, Luleå | 6,5 miljoner |
| 20 | Man, 69 år, Boden | 6,4 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
