Antalet skuldsatta i Sverige ökar. Och en 53-årig kvinna från Mörbylånga har den största registrerade Kronofogdeskulden i Kalmar län.
Antalet Mörbylångabor hos Kronofogden minskade i fjol. Vid årskiftet var 290 invånare i kommunen skyldiga totalt 184,4 miljoner kronor. Det är en minskning med 26 personer – eller 8 procent – jämfört med året innan.

Den typiska Mörbylångabon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 99 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 126 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 53-årig kvinna för, vid årsskiftet var hon skyldig Kronofogden 43 miljoner. Hon var då den mest skuldsatta kvinnan i Kalmar län.
De 20 mest skuldsatta i kommunen är i genomsnitt 55 år gamla. Den yngsta är 34 år och den äldsta 76 år. Fem är kvinnor och 15 är män. Fyra av dem är också med på listan över de mest skuldsatta i Kalmar län.
| 1 | Kvinna, 53 år | 43,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 53 år | 36,6 miljoner |
| 3 | Man, 76 år | 5,3 miljoner |
| 4 | Man, 71 år | 5,3 miljoner |
| 5 | Kvinna, 73 år | 4,8 miljoner |
| 6 | Man, 37 år | 4,3 miljoner |
| 7 | Man, 76 år | 3,4 miljoner |
| 8 | Kvinna, 43 år | 2,1 miljoner |
| 9 | Man, 51 år | 2,1 miljoner |
| 10 | Man, 63 år | 2,1 miljoner |
| 11 | Man, 54 år | 2,0 miljoner |
| 12 | Man, 63 år | 2,0 miljoner |
| 13 | Kvinna, 46 år | 1,9 miljoner |
| 14 | Kvinna, 70 år | 1,8 miljoner |
| 15 | Man, 35 år | 1,7 miljoner |
| 16 | Man, 44 år | 1,7 miljoner |
| 17 | Man, 57 år | 1,6 miljoner |
| 18 | Man, 34 år | 1,5 miljoner |
| 19 | Man, 53 år | 1,5 miljoner |
| 20 | Man, 51 år | 1,4 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sex personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Två procent av invånarna i Mörbylånga hos Kronofogden
Vid årskiftet var 2 procent av alla Mörbylångabor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är den lägsta andelen av alla kommuner i Kalmar län. Störst andel skuldsatta i länet finns i Högsby (7 procent).
Tittar man på medianskulden i Mörbylånga (omkring 99 000 kronor) så sticker kommunen inte ut i ett nationellt perspektiv. Störst medianskuld i Kalmar län har invånarna i Borgholm, cirka 118 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Torsås, runt 85 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Högsby | 303 | 7,2 % | 100,1 miljoner | 106 900 |
| Hultsfred | 661 | 6,1 % | 193,1 miljoner | 91 800 |
| Emmaboda | 386 | 5,3 % | 110,5 miljoner | 86 700 |
| Nybro | 818 | 5,1 % | 222,9 miljoner | 87 100 |
| Torsås | 290 | 5,1 % | 72,2 miljoner | 85 100 |
| Mönsterås | 480 | 4,5 % | 143,5 miljoner | 101 900 |
| Västervik | 1 207 | 4,1 % | 360,6 miljoner | 87 200 |
| Oskarshamn | 822 | 3,8 % | 237,0 miljoner | 102 800 |
| Borgholm | 330 | 3,6 % | 195,1 miljoner | 118 300 |
| Vimmerby | 436 | 3,5 % | 98,4 miljoner | 85 600 |
| Kalmar | 1 963 | 3,4 % | 596,9 miljoner | 109 800 |
| Mörbylånga | 290 | 2,2 % | 184,4 miljoner | 99 300 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Kvinna, 53 år, Mörbylånga | 43,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 53 år, Mörbylånga | 36,6 miljoner |
| 3 | Man, 68 år, Borgholm | 34,0 miljoner |
| 4 | Man, 59 år, Borgholm | 29,1 miljoner |
| 5 | Man, 62 år, Västervik | 20,6 miljoner |
| 5 | Kvinna, 58 år, Västervik | 20,6 miljoner |
| 7 | Kvinna, 31 år, Kalmar | 16,2 miljoner |
| 8 | Man, 80 år, Kalmar | 11,1 miljoner |
| 9 | Man, 59 år, Mönsterås | 7,5 miljoner |
| 10 | Kvinna, 67 år, Oskarshamn | 7,4 miljoner |
| 11 | Man, 58 år, Emmaboda | 7,0 miljoner |
| 12 | Kvinna, 62 år, Borgholm | 5,9 miljoner |
| 13 | Man, 54 år, Kalmar | 5,6 miljoner |
| 14 | Man, 62 år, Nybro | 5,5 miljoner |
| 15 | Man, 76 år, Mörbylånga | 5,3 miljoner |
| 16 | Man, 71 år, Mörbylånga | 5,3 miljoner |
| 17 | Man, 73 år, Kalmar | 5,2 miljoner |
| 18 | Kvinna, 63 år, Kalmar | 5,1 miljoner |
| 19 | Man, 76 år, Västervik | 5,1 miljoner |
| 20 | Man, 74 år, Högsby | 5,0 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
