Inte sedan år 2014 har lika många Kungsbackabor varit registrerade hos Kronofogden. Listan toppas av en 60-årig man.
Allt fler Kungsbackabor hamnar hos Kronofogden. Vid årskiftet var 1 328 invånare i kommunen skyldiga totalt 523,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 39 personer – eller 3 procent – jämfört med året innan. Det är det högsta antalet sedan 2014.

Den typiska Kungsbackabon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 109 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 112 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 60-årig man för, vid årsskiftet var han skyldig Kronofogden 13 miljoner. Det är mycket pengar, men ändå inte en summa som sticker ut om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är en kvinna, hon är 42 år gammal och är skyldig Kronofogden 7,1 miljoner kronor.
| 1 | Man, 60 år | 13,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 70 år | 10,9 miljoner |
| 3 | Man, 51 år | 8,8 miljoner |
| 4 | Man, 63 år | 7,5 miljoner |
| 5 | Man, 48 år | 7,1 miljoner |
| 6 | Kvinna, 42 år | 7,1 miljoner |
| 7 | Man, 75 år | 6,2 miljoner |
| 8 | Man, 71 år | 6,1 miljoner |
| 9 | Man, 74 år | 5,3 miljoner |
| 10 | Man, 43 år | 5,3 miljoner |
| 11 | Man, 63 år | 5,0 miljoner |
| 12 | Man, 81 år | 4,3 miljoner |
| 13 | Man, 69 år | 4,0 miljoner |
| 14 | Man, 36 år | 3,5 miljoner |
| 15 | Man, 65 år | 3,4 miljoner |
| 16 | Man, 65 år | 3,1 miljoner |
| 17 | Man, 36 år | 3,0 miljoner |
| 18 | Man, 49 år | 2,9 miljoner |
| 19 | Man, 47 år | 2,8 miljoner |
| 20 | Man, 48 år | 2,7 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sex personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Två procent av invånarna i Kungsbacka hos Kronofogden
Vid årskiftet var 2 procent av alla Kungsbackabor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är den lägsta andelen av alla kommuner i Halland. Störst andel skuldsatta i länet finns i Hylte (6 procent).
Tittar man på medianskulden i Kungsbacka (omkring 109 000 kronor) så ligger den på den övre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Halland har invånarna i Halmstad, cirka 119 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Falkenberg, runt 104 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Hylte | 514 | 6,4 % | 172,7 miljoner | 108 800 |
| Laholm | 900 | 4,2 % | 445,3 miljoner | 109 500 |
| Halmstad | 3 454 | 4,1 % | 1 235,1 miljoner | 119 200 |
| Falkenberg | 1 403 | 3,7 % | 472,7 miljoner | 103 800 |
| Varberg | 1 370 | 2,5 % | 513,4 miljoner | 108 700 |
| Kungsbacka | 1 328 | 2 % | 523,7 miljoner | 109 300 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 76 år, Laholm | 34,1 miljoner |
|---|---|---|
| 1 | Kvinna, 74 år, Laholm | 34,1 miljoner |
| 3 | Man, 70 år, Halmstad | 26,9 miljoner |
| 4 | Kvinna, 61 år, Halmstad | 24,7 miljoner |
| 5 | Man, 82 år, Halmstad | 18,7 miljoner |
| 6 | Kvinna, 73 år, Halmstad | 18,2 miljoner |
| 7 | Man, 70 år, Varberg | 16,9 miljoner |
| 8 | Man, 56 år, Laholm | 16,2 miljoner |
| 9 | Man, 48 år, Laholm | 16,0 miljoner |
| 10 | Man, 81 år, Laholm | 15,8 miljoner |
| 11 | Man, 41 år, Halmstad | 15,6 miljoner |
| 12 | Kvinna, 58 år, Halmstad | 14,8 miljoner |
| 13 | Man, 67 år, Halmstad | 13,9 miljoner |
| 14 | Man, 60 år, Kungsbacka | 13,0 miljoner |
| 15 | Man, 53 år, Varberg | 11,9 miljoner |
| 16 | Man, 83 år, Falkenberg | 11,3 miljoner |
| 17 | Man, 43 år, Falkenberg | 10,9 miljoner |
| 18 | Man, 70 år, Kungsbacka | 10,9 miljoner |
| 19 | Kvinna, 40 år, Varberg | 10,6 miljoner |
| 20 | Kvinna, 59 år, Falkenberg | 10,3 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
