Antalet skuldsatta ökar i landet. En 43-årig man från Järfälla har en skuld på 911 miljoner kronor hos Kronofogden – ett av de högsta beloppen i landet.
Inte sedan åtminstone 2010 har så många Järfällabor hamnat hos Kronofogden. Vid årskiftet var 2 969 invånare i kommunen skyldiga totalt två miljarder kronor. Det är en ökning med 218 personer – eller 8 procent – jämfört med året innan.

Den typiska Järfällabon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 108 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet en miljard kronor. Överlägset störst skuld hade en 43-årig man som vid årsskiftet var skyldig Kronofogden 910,9 miljoner. Han finns också med på topplistan över de 20 mest skuldsatta i landet.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är fem kvinnor. Största skulden av dessa har en 36-åring som är skyldig Kronofogden 14 miljoner kronor.
| 1 | Man, 43 år | 910,9 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 81 år | 16,8 miljoner |
| 3 | Man, 51 år | 14,6 miljoner |
| 4 | Man, 29 år | 14,2 miljoner |
| 5 | Kvinna, 36 år | 14,1 miljoner |
| 6 | Man, 38 år | 10,5 miljoner |
| 7 | Man, 48 år | 9,2 miljoner |
| 8 | Man, 37 år | 5,6 miljoner |
| 9 | Man, 45 år | 5,1 miljoner |
| 10 | Man, 69 år | 5,1 miljoner |
| 11 | Man, 67 år | 5,0 miljoner |
| 12 | Kvinna, 38 år | 4,9 miljoner |
| 13 | Man, 39 år | 4,9 miljoner |
| 14 | Man, 52 år | 4,7 miljoner |
| 15 | Man, 52 år | 4,3 miljoner |
| 16 | Man, 20 år | 4,0 miljoner |
| 17 | Kvinna, 55 år | 3,7 miljoner |
| 18 | Man, 62 år | 3,3 miljoner |
| 19 | Kvinna, 74 år | 3,3 miljoner |
| 20 | Kvinna, 63 år | 3,2 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sex personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Fyra procent av invånarna i Järfälla hos Kronofogden
Vid årskiftet var 4 procent av alla Järfällabor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Botkyrka (6 procent), medan den lägsta andelen finns i Danderyd (1 procent).
Tittar man på medianskulden i Järfälla (omkring 108 000 kronor) så ligger den på den övre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Stockholms län har invånarna i Sundbyberg, cirka 138 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Danderyd, runt 69 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka | 4 864 | 6,5 % | 2 083,4 miljoner | 120 900 |
| Södertälje | 5 065 | 6,2 % | 2 110,1 miljoner | 137 200 |
| Sigtuna | 2 519 | 6,2 % | 1 663,6 miljoner | 137 600 |
| Nynäshamn | 1 410 | 5,8 % | 746,8 miljoner | 101 900 |
| Haninge | 4 470 | 5,7 % | 1 773,1 miljoner | 122 200 |
| Upplands-Bro | 1 218 | 4,8 % | 512,6 miljoner | 124 600 |
| Upplands Väsby | 1 833 | 4,7 % | 780,1 miljoner | 136 700 |
| Norrtälje | 2 480 | 4,5 % | 968,4 miljoner | 94 700 |
| Huddinge | 3 765 | 4,3 % | 2 621,1 miljoner | 114 100 |
| Järfälla | 2 969 | 4,2 % | 1 970,6 miljoner | 107 700 |
| Sundbyberg | 1 799 | 3,9 % | 726,2 miljoner | 137 600 |
| Tyresö | 1 393 | 3,6 % | 517,7 miljoner | 123 100 |
| Stockholm | 29 267 | 3,6 % | 14 990,3 miljoner | 97 300 |
| Salem | 468 | 3,6 % | 206,5 miljoner | 119 500 |
| Nykvarn | 295 | 3,1 % | 96,4 miljoner | 84 000 |
| Sollentuna | 1 870 | 3,1 % | 728,9 miljoner | 107 300 |
| Värmdö | 1 070 | 2,9 % | 418,8 miljoner | 103 400 |
| Österåker | 1 098 | 2,8 % | 530,6 miljoner | 100 400 |
| Vallentuna | 679 | 2,5 % | 234,9 miljoner | 91 100 |
| Ekerö | 541 | 2,5 % | 205,6 miljoner | 106 200 |
| Nacka | 2 009 | 2,3 % | 1 883,0 miljoner | 117 800 |
| Solna | 1 634 | 2,3 % | 938,9 miljoner | 91 600 |
| Lidingö | 829 | 2,2 % | 845,4 miljoner | 128 600 |
| Vaxholm | 203 | 2,2 % | 75,1 miljoner | 86 700 |
| Täby | 945 | 1,5 % | 498,9 miljoner | 107 800 |
| Danderyd | 312 | 1,2 % | 221,4 miljoner | 68 500 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 56 år, Huddinge | 1 104,5 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 3 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 4 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 5 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 6 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 7 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329,0 miljoner |
| 8 | Man, 42 år, Sigtuna | 318,9 miljoner |
| 9 | Man, 40 år, Sigtuna | 318,7 miljoner |
| 10 | Man, 58 år, Botkyrka | 317,1 miljoner |
| 11 | Man, 63 år, Nynäshamn | 299,2 miljoner |
| 12 | Man, 42 år, Stockholm | 298,4 miljoner |
| 13 | Man, 74 år, Stockholm | 265,2 miljoner |
| 14 | Man, 84 år, Stockholm | 222,3 miljoner |
| 15 | Man, 48 år, Stockholm | 202,9 miljoner |
| 16 | Man, 82 år, Nacka | 153,2 miljoner |
| 17 | Man, 46 år, Stockholm | 151,5 miljoner |
| 18 | Man, 58 år, Stockholm | 150,8 miljoner |
| 19 | Man, 44 år, Nacka | 147,1 miljoner |
| 20 | Man, 46 år, Solna | 142,9 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
