Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Här är åtta medaljörer i vinter-OS med koppling till Jönköpings kommun.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
16 vinterolympier med koppling till Jönköpings kommun
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Jönköpings kommun? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Jönköpings kommun rör det sig om 81 olympier, varav fyra som reserver, som varit med i OS sedan London 1908. De flesta har varit med i sommar-OS, men 16 har varit med i vinter-OS. Kjell Svensson, tävlande för Tabergs SK, är den första vinterolympiern med koppling till Jönköpings kommun. Han var med i ishockey i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Där noterade han en femte plats.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Patric Kjellberg, som har tävlat för HV71, är den idrottare med Jönköpingskoppling som deltagit i flest olympiska vinterspel. Han var med i Albertville 1992, Lillehammer 1994 och Nagano 1998. Han toppar också medaljlistan i kommunen med ett guld. Lika många medaljer har Fredrik Stillman (ett guld), Louise Marmont (ett brons), Stefan Örnskog (ett guld), Kjell Svensson (ett silver), Mika Hannula (ett guld), Peter Eriksson (ett brons) och Stefan Liv (ett guld). De är åtta av åtta vintermedaljörer med koppling till Jönköpings kommun.
Senast kommunen hade representation vid de olympiska spelen var i Peking 2022. Då fanns Sara Hjalmarsson, Ebba Berglund, Felizia Wikner Zienkiewicz och Linnéa Andersson med i truppen.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Medaljör | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Stillman | Född i Jönköping, tävlat för HV71 | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Louise Marmont | Född i Jönköping | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Nagano 1998) |
| Stefan Örnskog | Född i Jönköping, tävlat för HV71 | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Kjell Svensson | Tävlat för Tabergs SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Mika Hannula | Tävlat för HV71 | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Turin 2006) |
| Patric Kjellberg | Tävlat för HV71 | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Peter Eriksson | Tävlat för HV71 | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Stefan Liv | Tävlat för HV71 | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Turin 2006) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Kjell Svensson | Åkers Styckebruk 1938-09-10 | Tabergs SK, Södertälje SK | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) |
| Peter Eriksson | Nässjö 1965-07-12 | HV71 | 1 (1 brons) | Calgary 1988: ishockey (3) |
| Fredrik Stillman | Jönköping 1966-08-22 | HV71 | 1 (1 guld) | Lillehammer 1994: ishockey (1). Albertville 1992: ishockey (5) |
| Patric Kjellberg | Trelleborg 1969-06-17 | AIK, HV71, Djurgårdens IF | 1 (1 guld) | Nagano 1998: ishockey (5). Lillehammer 1994: ishockey (1). Albertville 1992: ishockey (5) |
| Anna Johansson Frithioff | Gränna 1962-12-04 | Kvarnsvedens GIF Borlänge | Nagano 1998: längdskidor (reserv, deltog ej). Lillehammer 1994: längdskidor 30 km klassisk stil (13), stafett 4x5 km (6), längdskidor (35), 5 km klassisk stil (17) | |
| Stefan Örnskog | Jönköping 1969-04-04 | HV71 | 1 (1 guld) | Lillehammer 1994: ishockey (1) |
| Louise Marmont | Jönköping 1967-05-22 | Umeå CK | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: curling (6). Nagano 1998: curling (3) |
| Ulf Dahlén | Östersund 1967-01-21 | HV71, Washington Capitals | Salt Lake City 2002: ishockey (5). Nagano 1998: ishockey (5) | |
| Mika Hannula | Vårby 1979-04-02 | HV71 | 1 (1 guld) | Turin 2006: ishockey (1) |
| Stefan Liv | Gdynia, Polen | HV71 | 1 (1 guld) | Vancouver 2010: ishockey (reserv, deltog ej). Turin 2006: ishockey (1) |
| Fanny Rask | Leksand 1991-05-21 | AIK, HV71 | Pyeongchang 2018: ishockey damer (7). Sotji 2014: ishockey damer (4) | |
| Sara Hjalmarsson | Bankeryd 1998-02-08 | AIK, Providence College | Peking 2022: ishockey damer (8). Pyeongchang 2018: ishockey damer (7) | |
| Hanna Olsson | Öckerö 1999-01-20 | Djurgårdens IF, HV71 | Pyeongchang 2018: ishockey damer (7) | |
| Ebba Berglund | Själevad 1998-06-13 | HV71 | Peking 2022: ishockey damer (8) | |
| Felizia Wikner Zienkiewicz | Kungsbacka 1999-09-17 | HV71 | Peking 2022: ishockey damer (8) | |
| Linnéa Andersson | Eksjö 1998-09-30 | HV71 | Peking 2022: ishockey damer (8) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Ernst Rosell | Jönköping 1881-12-04 | Jönköpings SG | 1 (1 guld) | London 1908: skytte hjort enkelskott, lag (1), hjort dubbelskott individuell (8), frigevär, liggande (46), trap (Oplacerad), hjort enkelskott individuell (11) |
| Gustaf Rosenquist | Jönköping 1887-09-11 | Jönköpings GF | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Hjalmar Cedercrona | Horn 1883-12-24 | A6 IF Jönköping | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Annie Holmström | Jönköping 1880-02-23 | KLTK Stockholm | Stockholm 1912: tennis damsingel, inomhus (5), damsingel (5), mixed (4) | |
| Carl Kruckenberg | Jönköping 1881-10-28 | K4 IF Eksjö | Stockholm 1912: dressyr individuell (8) | |
| Ebba Hay | Jönköping 1866-12-12 | KLTK Stockholm | Stockholm 1912: tennis mixed, inomhus (7) | |
| Ellen Brusewitz | Jönköping 1878-11-11 | KLTK Stockholm | Stockholm 1912: tennis damsingel (7) | |
| Gunnar Johnsson | Jönköping 1889-07-04 | Jönköpings IS | Stockholm 1912: släggkastning slägga (11) | |
| Viktor Hackberg | Huskvarna 1891-08-14 | Huskvarna IF | Stockholm 1912: släggkastning slägga (13), tiokamp (DNF) | |
| Bertil Jansson | Jönköping 1898-06-30 | Örebro SK | Paris 1924: kulstötning (8). Antwerpen 1920: kulstötning (9) | |
| Fabian Biörck | Jönköping 1893-10-22 | Jönköpings GF | 1 (1 guld) | Antwerpen 1920: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Folke Jansson | Jönköping 1897-04-24 | Örgryte IS | 1 (1 silver) | Paris 1924: tresteg (5). Antwerpen 1920: tresteg (2) |
| Helge Bäckander | Jönköping 1891-10-14 | Lidköpings GSS | 1 (1 guld) | Antwerpen 1920: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Thorvig Svahn | Jönköping 1893-07-06 | Jönköpings IS | Antwerpen 1920: höjdhopp (9) | |
| Malcolm Svensson | Kulltorp 1885-10-26 | Jönköpings AIK | Antwerpen 1920: släggkastning slägga (4), viktkastning (5) | |
| Mauritz Johansson | Bottnaryd 1881-03-20 | Stockholm SkarpSF | 2 (1 silver, 1 brons) | Paris 1924: skytte hjort enkelskott, lag (2), hjort dubbelskott, lag (3), hjort enkelskott individuell (7), hjort dubbelskott individuell (15) |
| Bertil Carlsson | Huskvarna 1901-03-05 | Huskvarna IF | Amsterdam 1928: tyngdlyftning -75 kg (DNF) | |
| Eric Svensson | Jönköping 1903-09-10 | IK Tord Jönköping, Falkenbergs IK | 1 (1 silver) | Los Angeles 1932: tresteg (2), längdhopp (4). Amsterdam 1928: längdhopp (8) |
| Karl Hansen | Stjärnorp 1890-07-31 | A6 IF Jönköping | 1 (1 brons) | Amsterdam 1928: banhoppning, lag (3), banhoppning individuell (6) |
| Kell Areskoug | Jönköping 1906-08-18 | Örgryte IS | Berlin 1936: häcklöpning 400 m häck (Oplacerad). Los Angeles 1932: häcklöpning 400 m häck (6), 400 m (Oplacerad) | |
| Karl-Erik Grahn | Jönköping 1914-11-05 | IF Elfsborg | Berlin 1936: fotboll (9) | |
| Gösta Gärdin | Linköping 1923-05-28 | A6 IF Jönköping | 1 (1 brons) | London 1948: modern femkamp individuell (3) |
| Bengt Lingfors | Jönköping 1926-08-24 | Jönköpings KK | Helsingfors 1952: kanot (reserv, deltog ej) | |
| Gunhild Larking | Jönköping 1936-01-13 | Jönköpings AIF | Melbourne/Stockholm 1956: höjdhopp (4). Helsingfors 1952: höjdhopp (9) | |
| Valter Wredberg | Jönköping 1925-07-21 | Jönköpings KK | Helsingfors 1952: kanot (reserv, deltog ej) | |
| Vanja Blomberg-Webjörn | Göteborg 1929-01-28 | Huskvarna GF | 1 (1 guld) | Helsingfors 1952: gymnastik med handredskap (1), mångkamp, lag (4), mångkamp individuell (82), fristående (31), hopp (96), barr (97), bom (102) |
| Johnny Hellström | Jönköping 1941-12-09 | Stockholms KK | Rom 1960: simhopp svikthopp (13) | |
| Owe Lostad | Jönköping 1922-06-27 | Jönköpings RS | Rom 1960: rodd tvåa med styrman (Oplacerad), fyra med styrman (Oplacerad), åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Ulla Carlsson | Jönköping 1943-04-17 | Huskvarna GF | Tokyo 1964: gymnastik mångkamp, lag (8), mångkamp individuell (50), fristående (43), hopp (44), barr (59), bom (48). Rom 1960: gymnastik mångkamp, lag (11), mångkamp individuell (68), fristående (40), hopp (82), barr (90), bom (28) | |
| Ove Emanuelsson | Tidaholm 1941-05-21 | Jönköpings KK, Tibro KK | Mexico City 1968: kanot c-1 1 000 m (6). Tokyo 1964: kanot c-1 1 000 m (5). Rom 1960: kanot c-1 1 000 m (4) | |
| Sture Ericsson | Holm 1929-02-15 | A6 IF Jönköping | Rom 1960: modern femkamp, lag (6), modern femkamp individuell (21) | |
| Gunnar Utterberg | Jönköping 1942-11-28 | Jönköpings KK | 1 (1 guld) | München 1972: kanot K-4 1 000 m (8). Mexico City 1968: kanot K-2 1 000 m (5). Tokyo 1964: kanot K-2 1 000 m (1), K-4 1 000 m (5) |
| Hans-Gunnar Liljenvall | Jönköping 1941-07-09 | A6 IF Jönköping | München 1972: modern femkamp, lag (5), modern femkamp individuell (25). Mexico City 1968: modern femkamp individuell (DQ), modern femkamp, lag (DQ). Tokyo 1964: modern femkamp, lag (4), modern femkamp individuell (11) | |
| Rolf Junefelt | Jönköping 1938-05-15 | A6 IF Jönköping | Tokyo 1964: modern femkamp, lag (4), modern femkamp individuell (10) | |
| Tyrone Ferm | Jönköping 1940-11-03 | Jönköpings KK | Tokyo 1964: kanot (reserv, deltog ej) | |
| Björn Ferm | Jönköping 1944-08-10 | A6 IF Jönköping | 1 (1 guld) | München 1972: modern femkamp, lag (5), modern femkamp individuell (6). Mexico City 1968: modern femkamp individuell (1), modern femkamp, lag (DQ) |
| Carl Von Essen | Jönköping 1940-10-18 | FFF Stockholm, Djurgårdens IF | 1 (1 guld) | Montreal 1976: fäktning värja, lag (1). München 1972: fäktning värja, lag (7), värja individuell (Oplacerad). Mexico City 1968: fäktning värja, lag (9) |
| Gunilla Warchalowski | Jönköping 1943-01-16 | Malmö AI | Mexico City 1968: längdhopp (21), femkamp (DNF) | |
| Per Larsson | Jönköping 1946-01-30 | Jönköpings KK | München 1972: kanot K-4 1 000 m (8). Mexico City 1968: kanot K-4 1 000 m (4) | |
| Sven Johansson | Värnamo 1945-01-01 | Skillingaryds SG, Upsala SSK, Jönköpings SSK | 1 (1 brons) | Moskva 1980: skytte korthåll, helmatch (3), korthåll, liggande (18). Montreal 1976: skytte korthåll, helmatch (5), korthåll, liggande (31). München 1972: skytte frigevär, helmatch (23), korthåll, helmatch (26), korthåll, liggande (39). Mexico City 1968: skytte frigevär, helmatch (13), korthåll, liggande (17), korthåll, helmatch (18) |
| Inger Fogelström | Jönköping 1954-06-08 | Jönköpings SLS | München 1972: simning 100 m fritt (Oplacerad) | |
| Anders Larsson | Jönköping 1951-02-06 | Jönköpings KK | Montreal 1976: kanot K-4 1 000 m (Oplacerad) | |
| Göran Backlund | Jönköping 1957-07-11 | Huskvarna KK, Kungälvs KK | Los Angeles 1984: kanot c-1 1 000 m (Oplacerad), c-1 500 m (Oplacerad). Montreal 1976: kanot c-1 1 000 m (Oplacerad), c-1 500 m (Oplacerad) | |
| Kjell Hasselqvist | Eskilstuna 1949-07-01 | Jönköpings KK | Montreal 1976: kanot K-4 1 000 m (Oplacerad) | |
| Kristina Fries | Habo 1962-08-20 | Jönköpings PK, P4 IF Skövde | Seoul 1988: skytte sportpistol (6). Los Angeles 1984: skytte sportpistol (5) | |
| Joakim Andersson | Jönköping 1971-09-09 | Jönköpings SS | Atlanta 1996: simhopp svikthopp (22). Barcelona 1992: simhopp svikthopp (9). Seoul 1988: simhopp svikthopp (14) | |
| Johan Bergdahl | Huskvarna 1962-09-29 | Göteborgs FK | Seoul 1988: fäktning värja, lag (8) | |
| Mikael Olander | Jönköping 1963-06-11 | Uppsala IF | Seoul 1988: tiokamp (17) | |
| Joakim Holmquist | Katrineholm 1969-03-15 | Jönköpings SS | Barcelona 1992: simning (reserv, deltog ej). Seoul 1988: simning 4x100 m fritt (5) | |
| Lars Christensson | Jönköping 1960-05-16 | Flyinge RF | Barcelona 1992: fälttävlan (reserv, deltog ej) | |
| Lise-Lotte Djerf | Huskvarna 1963-03-17 | Lindome BK Mölndal | Barcelona 1992: bågskytte damer, lag (5), bågskytte damer individuell (28) | |
| Anders Gustafsson | Huskvarna 1979-04-07 | Huskvarna KK, Jönköpings KK | London 2012: kanot K-1 1 000 m (5). Peking 2008: kanot K-1 500 m (7), K-2 1 000 m (DQ). Aten 2004: kanot K-1 500 m (Oplacerad). Sydney 2000: kanot K-4 1 000 m (8) | |
| Karl Suneson | Bankeryd 1975-06-30 | KSSS Stockholm | Aten 2004: segling laser (6). Sydney 2000: segling laser (14) | |
| Jonas Edman | Linköping 1967-03-04 | Jönköpings SKG | 1 (1 guld) | Aten 2004: skytte frigevär, liggande (32). Sydney 2000: skytte frigevär, helmatch (20), frigevär, liggande (1) |
| Sofia Paldanius | Västra Frölunda 1979-03-16 | Jönköpings KK | Rio 2016: kanot K-2 500 m (9). London 2012: kanot K-1 200 m (19), K-1 500 m (4). Peking 2008: kanot K-1 500 m (Oplacerad). Aten 2004: kanot K-2 500 m (8). Sydney 2000: kanot (reserv, deltog ej) | |
| Eva Berglund | Jönköping 1984-02-14 | Jönköpings SS | Peking 2008: simning 10 km öppet vatten (18) | |
| Alexandra Engen | Sarpsborg, Norge | Jönköpings CK | London 2012: cykel mountainbike (6). Peking 2008: cykel mountainbike (DNS) | |
| Emil Lindgren | Torsång 1985-05-04 | IK Hakarpspojkarna Jönköping/Full | Peking 2008: cykel mountainbike (38) | |
| Madelaine Edlund | Jönköping 1985-09-15 | Tyresö FF | London 2012: fotboll damer (7) | |
| Ulrika Ågren | Bankeryd 1987-07-13 | Team Esbjerg, Randers Hk | London 2012: handboll damer (11) | |
| Martina Granström | Uppsala 1991-08-05 | Jönköpings SS | London 2012: simning 4x100 m medley (10), 200 m fjäril (10), 100 m fjäril (15) | |
| Filippa Idéhn | Jönköping 1990-08-15 | Team Esbjerg DEN | Rio 2016: handboll damer (7) | |
| Emma Gullstrand | Huskvarna 2000-09-13 | Jönköpings SS | Tokyo 2020: simhopp svikthopp (13) | |
| Agnes Alexiusson | Kungsholm 1996-04-19 | BK Ringen | Paris 2024: boxning -60 kg (17). Tokyo 2020: boxning -60 kg (17) | |
| Victor Johansson | Nässjö 1998-09-13 | Jönköpings SS | Paris 2024: simning öppet vatten (DNS), 1 500 m fritt (17), 800 m fritt (16), 400 m fritt (18). Tokyo 2020: simning 1500 m fritt (18), 800 m fritt (10) |
