Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Ernst Alm eller Oscar Lindberg var med redan i de första olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
102 vinterolympier med koppling till Västerbotten
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Västerbotten? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Västerbottens län rör det sig om 178 olympier, varav tio som reserver, som varit med i OS sedan Stockholm 1912. Ungefär hälften, 102, har varit med i vinter-OS. Ernst Alm och Oscar Lindberg, som alla tävlade för IFK Norsjö, är de första vinterolympierna med koppling till Västerbottens län. De var med i längdskidor redan i de första vinterspelen i Chamonix 1924.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Björn Ferry, som är född i Stensele och har tävlat för IFK Umeå och Storumans IK, och Barbro Grahn, som har tävlat för Skellefteå SK, är de idrottare med Västerbottenskoppling som deltagit i flest olympiska vinterspel. Björn Ferry var med i Salt Lake City 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 och Sotji 2014 och Barbro Grahn var med i Cortina d'Ampezzo 1956, Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960, Innsbruck 1964 och Grenoble 1968. Anja Pärson har tagit flest medaljer bland vinterolympierna med koppling till länet, ett guld, ett silver och fyra brons. Hon är en av 44 vintermedaljörer med koppling till Västerbottens län.
Senast länet hade representation vid de olympiska spelen var i Peking 2022. Då fanns Jonna Sundling, Lucas Wallmark, Charlotta Säfvenberg, Jonathan Pudas och Marcus Grate med i truppen. Jonna Sundling kom hem med medaljer.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Medaljör | Koppling till länet | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anja Pärson | Född i Tärnaby, tävlat för Tärna IK Fjällvinden | 1 | 1 | 4 | Guld: alpint slalom (Turin 2006). Silver: alpint storslalom (Salt Lake City 2002). Brons: alpint slalom (Salt Lake City 2002), alpint kombination, störtlopp (Turin 2006), alpint superkombination (Vancouver 2010) |
| Toini Rönnlund | Tävlat för Skellefteå SK | 2 | 2 | 0 | Guld: längdskidor 5 km, 10 km (Grenoble 1968). Silver: längdskidor stafett 3x5 km (Grenoble 1968), längdskidor stafett 3x5 km (Innsbruck 1964) |
| Assar Rönnlund | Född i Umeå, tävlat för IFK Umeå | 1 | 2 | 0 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km (Innsbruck 1964). Silver: längdskidor stafett 4x10 km (Grenoble 1968), längdskidor 50 km (Innsbruck 1964) |
| Ingemar Stenmark | Född i Tärnaby, tävlat för Tärna IK Fjällvinden | 2 | 0 | 1 | Guld: alpint slalom, storslalom (Lake Placid 1980). Brons: alpint storslalom (Innsbruck 1976) |
| Jonna Sundling | Född i Umeå, tävlat för IFK Umeå | 1 | 1 | 1 | Guld: längdskidor sprint fri stil (Peking 2022). Silver: längdskidor sprintstafett, damer klassisk stil (Peking 2022). Brons: längdskidor stafett 4x5 km (Peking 2022) |
| Martin Lundström | Född i Norsjö, tävlat för IFK Umeå | 2 | 0 | 1 | Guld: längdskidor 18 km, stafett 4x10 km (Sankt Moritz 1948). Brons: längdskidor stafett 4x10 km (Oslo 1952) |
| Axel Wikström | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 2 | 0 | Silver: längdskidor 50 km (Garmisch-Partenkirchen 1936), längdskidor 18 km (Lake Placid 1932) |
| Björn Ferry | Född i Stensele, tävlat för IFK Umeå, tävlat för Storumans IK | 1 | 0 | 1 | Guld: skidskytte jaktstart 12,5 km (Vancouver 2010). Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Vancouver 2010) |
| Håkan Eriksson | Född i Skellefteå | 0 | 0 | 2 | Brons: ishockey (Lake Placid 1980), ishockey (Sarajevo 1984) |
| Teodor Peterson | Född i Umeå, tävlat för IFK Umeå | 0 | 1 | 1 | Silver: längdskidor sprint fri stil (Sotji 2014). Brons: längdskidor sprintstafett herrar klassisk stil (Sotji 2014) |
| Ylva Martinsen | Född i Stensele | 0 | 1 | 1 | Silver: ishockey damer (Turin 2006). Brons: ishockey damer (Salt Lake City 2002) |
| Barbro Grahn | Tävlat för Skellefteå SK | 0 | 2 | 0 | Silver: längdskidor stafett 3x5 km (Grenoble 1968), längdskidor stafett 3x5 km (Innsbruck 1964) |
| Thom Eklund | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 2 | Brons: ishockey (Calgary 1988), ishockey (Sarajevo 1984) |
| Anders Andersson | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Arthur Häggblad | Född i Nordmaling, tävlat för IFK Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor stafett 4x10 km (Garmisch-Partenkirchen 1936) |
| Daniel Tjernqvist | Född i Vännäs | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Turin 2006) |
| Elisabet Gustafson | Född i Umeå, tävlat för Umeå CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Nagano 1998) |
| Elisabeth Persson | Född i Umeå, tävlat för Umeå CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Nagano 1998) |
| Enar Josefsson | Född i Åsele, tävlat för Skellefteå SK | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor stafett 4x10 km (Oslo 1952) |
| Frida Nevalainen | Född i Umeå, tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey damer (Turin 2006) |
| Göran Lindblom | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Sarajevo 1984) |
| Göte Almqvist | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Oslo 1952) |
| Gustaf Jonsson | Född i Lycksele | 0 | 1 | 0 | Silver: längdskidor 50 km (Sankt Moritz 1928) |
| Harald Ericson | Född i Örträsk, tävlat för IFK Umeå | 0 | 1 | 0 | Silver: längdskidor 50 km (Sankt Moritz 1948) |
| Jimmie Eriksson | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Sotji 2014) |
| Karl Holmström | Född i Bjurholm | 0 | 0 | 1 | Brons: backhoppning normalbacke (Oslo 1952) |
| Lennart Larsson | Född i Granbergsträsk, tävlat för SK Järven Jörn Skellefteå | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor stafett 4x10 km (Cortina d'Ampezzo 1956) |
| Maria Wennerström | Född i Skellefteå, tävlat för Skellefteå CK | 0 | 1 | 0 | Silver: curling dam (Sotji 2014) |
| Marie Lindgren | Född i Burträsk, tävlat för Umeå-Holmsunds SK | 0 | 1 | 0 | Silver: freestyle hopp (Lillehammer 1994) |
| Per Elofsson | Född i Umeå, tävlat för IFK Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor 10 km klassisk stil + 10 km fri stil jaktstart (Salt Lake City 2002) |
| Tord Wiksten | Född i Byske | 0 | 0 | 1 | Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Albertville 1992) |
| Christina Bertrup | Tävlat för Umeå CK, tävlat för Skellefteå CK | 0 | 1 | 0 | Silver: curling dam (Sotji 2014) |
| Göte Wälitalo | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Sarajevo 1984) |
| Katarina Nyberg | Tävlat för Umeå CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Nagano 1998) |
| Lars Karlsson | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Lennart Häggroth | Tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Lennart Norberg | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Lake Placid 1980) |
| Louise Marmont | Tävlat för Umeå CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Nagano 1998) |
| Margaretha Sigfridsson | Tävlat för Skellefteå CK | 0 | 1 | 0 | Silver: curling dam (Sotji 2014) |
| Maria Prytz | Tävlat för Skellefteå CK | 0 | 1 | 0 | Silver: curling dam (Sotji 2014) |
| Mikael Andersson | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Peter Andersson | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Thomas Åhlen | Tävlat för Skellefteå AIK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Sarajevo 1984) |
| Ulrica Lindström | Tävlat för IF Björklöven Umeå | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey damer (Salt Lake City 2002) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Ernst Alm | Norsjö 1900-03-01 | IFK Norsjö | Chamonix 1924: längdskidor 50 km (6) | |
| Oscar Lindberg | Norsjö 1894-07-06 | IFK Norsjö | Chamonix 1924: längdskidor 50 km (8) | |
| Gustaf Jonsson | Lycksele 1903-07-07 | Husums IF | 1 (1 silver) | Lake Placid 1932: längdskidor 50 km (9). Sankt Moritz 1928: längdskidor 50 km (2) |
| Axel Wikström | Skellefteå 1907-09-29 | Skellefteå AIK | 2 (2 silver) | Garmisch-Partenkirchen 1936: längdskidor 50 km (2). Lake Placid 1932: längdskidor 18 km (2) |
| John Lindgren | Hedlunda 1899-11-09 | Lycksele IF | Lake Placid 1932: längdskidor 50 km (8) | |
| Arthur Häggblad | Nordmaling 1908-06-14 | IFK Umeå | 1 (1 brons) | Garmisch-Partenkirchen 1936: längdskidor stafett 4x10 km (3), 18 km (8) |
| Hjalmar Bergström | Umeå 1907-01-19 | Sandviks IF Holmsund | Garmisch-Partenkirchen 1936: längdskidor 50 km (4) | |
| Ivan Lindgren | Lycksele 1906-09-25 | Lycksele IF | Garmisch-Partenkirchen 1936: längdskidor 18 km (17) | |
| Clas Haraldsson | Hedlunda 1922-09-01 | Lycksele IF | Sankt Moritz 1948: nordisk kombination (10), 18 km (33) | |
| Gunnar Karlsson | Holmsund 1921-02-21 | IFK Umeå | Sankt Moritz 1948: längdskidor (reserv, deltog ej) | |
| Harald Ericson | Örträsk 1921-09-22 | IFK Umeå | 1 (1 silver) | Oslo 1952: längdskidor (reserv, deltog ej). Sankt Moritz 1948: längdskidor 50 km (2) |
| Martin Lundström | Norsjö 1918-05-30 | IFK Umeå | 3 (2 guld, 1 brons) | Oslo 1952: längdskidor stafett 4x10 km (3). Sankt Moritz 1948: längdskidor 18 km (1), stafett 4x10 km (1) |
| Nils Lundh | Hörnefors 1921-01-21 | IF Friska Viljor Örnsköldsvik | Sankt Moritz 1948: backhoppning normalbacke (40) | |
| Enar Josefsson | Åsele 1916-09-06 | Skellefteå SK | 1 (1 brons) | Oslo 1952: längdskidor stafett 4x10 km (3), 18 km (13) |
| Göte Almqvist | Skellefteå 1921-06-25 | Skellefteå AIK | 1 (1 brons) | Oslo 1952: ishockey (3) |
| Karl Holmström | Bjurholm 1925-03-22 | IFK Kiruna | 1 (1 brons) | Oslo 1952: backhoppning normalbacke (3) |
| Kjell Holmström | Myckle 1916-07-08 | BK Sankt Erik Stockholm | Innsbruck 1964: fyrmansbob (11). Cortina d'Ampezzo 1956: fyrmansbob (13). Oslo 1952: fyrmansbob (6), tvåmansbob (15) | |
| Sten Bergkvist | Norsjö 1924-01-23 | IFK Umeå | Oslo 1952: längdskidor (reserv, deltog ej) | |
| Hans Olofsson | Tärnaby 1928-07-18 | Tärna IK Fjällvinden | Cortina d'Ampezzo 1956: alpint slalom (DQ), storslalom (DQ) | |
| Lennart Larsson | Granbergsträsk 1930-02-07 | SK Järven Jörn Skellefteå | 1 (1 brons) | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: längdskidor stafett 4x10 km (4), 50 km (4), 30 km (5). Cortina d'Ampezzo 1956: längdskidor stafett 4x10 km (3), 15 km (8), 30 km (8) |
| Stig Gunnarsson | Örträsk 1932-06-03 | Lycksele IF | Cortina d'Ampezzo 1956: längdskidor (reserv, deltog ej) | |
| Sture Grahn | Björksele 1932-05-24 | Lycksele IF | Innsbruck 1964: längdskidor (reserv, deltog ej). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: längdskidor (reserv, deltog ej). Cortina d'Ampezzo 1956: längdskidor 50 km (10) | |
| Barbro Grahn | Gävle 1935-08-16 | Valbo IF, Skellefteå SK | 2 (2 silver) | Grenoble 1968: längdskidor stafett 3x5 km (2), 5 km (4), 10 km (4). Innsbruck 1964: längdskidor stafett 3x5 km (2), 5 km (7), 10 km (11). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: längdskidor 10 km (7). Cortina d'Ampezzo 1956: längdskidor 10 km (14) |
| Anders Andersson | Skellefteå 1937-01-02 | Skellefteå AIK | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) |
| Assar Rönnlund | Umeå 1935-09-03 | IFK Umeå | 3 (1 guld, 2 silver) | Grenoble 1968: längdskidor stafett 4x10 km (2), 50 km (10), 15 km (11). Innsbruck 1964: längdskidor stafett 4x10 km (1), 50 km (2), 30 km (7), 15 km (13). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: längdskidor 50 km (12) |
| Bengt-Erik Grahn | Dikanäs 1941-04-30 | Tärna IK Fjällvinden | Grenoble 1968: alpint storslalom (39), slalom (DQ). Innsbruck 1964: alpint störtlopp (31), slalom (DQ), storslalom (DQ). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: alpint slalom (DNS) | |
| Tage Lundin | Stensele 1933-11-11 | IK Berguven Stensele | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: skidskytte 20 km (12) | |
| Arne Roth | Hotagen 1921-09-28 | Stensele SKF | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: skidskytte (reserv, deltog ej) | |
| Hans Svedberg | Piteå 1931-09-06 | Skellefteå AIK | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) | |
| Lennart Häggroth | Övertorneå 1940-03-02 | Skellefteå AIK | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2) |
| Toini Rönnlund | Suomussalmi, Finland | IFK Likenäs, Skellefteå SK | 4 (2 guld, 2 silver) | Grenoble 1968: längdskidor 5 km (1), 10 km (1), stafett 3x5 km (2). Innsbruck 1964: längdskidor stafett 3x5 km (2), 5 km (6), 10 km (8) |
| Henric Hedlund | Medle 1945-04-07 | Västra Frölunda HC | Grenoble 1968: ishockey (4) | |
| Ingvar Sandström | Lycksele 1942-09-03 | Lycksele IF | Sapporo 1972: längdskidor (reserv, deltog ej). Grenoble 1968: längdskidor 30 km (21) | |
| Ingrid Nilsson | Stockholm 1948-10-25 | Lycksele IF | Grenoble 1968: alpint slalom (21), storslalom (35) | |
| Christer Abris | Umeå 1947-04-08 | Leksands IF | Sapporo 1972: ishockey (4) | |
| Kjell-Rune Milton | Umeå 1948-05-26 | Modo Hockey Örnsköldsvik | Sapporo 1972: ishockey (4) | |
| Sven Mikaelsson | Tärnaby 1943-12-05 | Tärna IK Fjällvinden | Sapporo 1972: alpint slalom (21), storslalom (28) | |
| Thommy Abrahamsson | Umeå 1947-04-08 | Leksands IF | Sapporo 1972: ishockey (4) | |
| Christer Johansson | Balsjöåsen 1950-11-11 | Modo Hockey Örnsköldsvik | Innsbruck 1976: längdskidor stafett 4x10 km (4), 30 km (21) | |
| Görel Partapuoli | Ammarnäs 1954-02-25 | Lycksele IF | Innsbruck 1976: längdskidor stafett 4x5 km (4), 10 km (16), 5 km (22) | |
| Ingemar Stenmark | Tärnaby 1956-03-18 | Tärna IK Fjällvinden | 3 (2 guld, 1 brons) | Calgary 1988: alpint slalom (5), storslalom (DNF). Lake Placid 1980: alpint slalom (1), storslalom (1). Innsbruck 1976: alpint slalom (DNF), storslalom (3) |
| Jarl Svensson | Skellefteå 1948-03-24 | Skellefteå SK | Innsbruck 1976: längdskidor (reserv, deltog ej) | |
| Stig Strand | Tärnaby 1956-08-25 | Tärna IK Fjällvinden, Groko Alpins Luleå | Sarajevo 1984: alpint slalom (9). Lake Placid 1980: alpint slalom (DNF), storslalom (28). Innsbruck 1976: alpint slalom (12), storslalom (12) | |
| Åsa Svedmark | Vilhelmina 1961-06-11 | Vilhelmina IK | Lake Placid 1980: alpint slalom (12), storslalom (24) | |
| Håkan Eriksson | Skellefteå 1956-01-24 | Djurgårdens IF | 2 (2 brons) | Sarajevo 1984: ishockey (3). Lake Placid 1980: ishockey (3) |
| Anna-Karin Hesse | Härnösand 1961-08-01 | Rågbrantens SLK | Lake Placid 1980: alpint slalom (DNF), storslalom (11) | |
| Lennart Norberg | Härnösand 1949-01-21 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Lake Placid 1980: ishockey (3) |
| Bengt Fjällberg | Tärnaby 1961-09-15 | Tärna IK Fjällvinden | Sarajevo 1984: alpint slalom (DQ) | |
| Göran Lindblom | Skellefteå 1956-03-04 | Skellefteå AIK | 1 (1 brons) | Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Jörgen Sundqvist | Skellefteå 1962-05-01 | IFK Arvidsjaur | Calgary 1988: alpint storslalom (22). Sarajevo 1984: alpint storslalom (DNF) | |
| Kristina Hugosson | Vilhelmina 1963-05-07 | Sorsele SK | Sarajevo 1984: längdskidor 20 km (31), stafett 4x5 km (5) | |
| Stina Karlsson | Jörn 1961-04-27 | Sollefteå SK | Sarajevo 1984: längdskidor 20 km (32), 10 km (31) | |
| Göte Wälitalo | Kiruna 1956-07-18 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Thom Eklund | Enköping 1958-10-28 | IF Björklöven Umeå, Södertälje SK | 2 (2 brons) | Calgary 1988: ishockey (3). Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Thomas Åhlen | Valbo 1959-03-08 | Skellefteå AIK | 1 (1 brons) | Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Lars Wiklund | Malå 1962-12-08 | Malå IK | Calgary 1988: skidskytte (reserv, deltog ej) | |
| Lars Karlsson | Kiruna 1960-06-28 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Calgary 1988: ishockey (3) |
| Mikael Andersson | Kiruna 1959-07-06 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Calgary 1988: ishockey (3) |
| Peter Andersson | Stockholm 1962-03-02 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Albertville 1992: ishockey (5). Calgary 1988: ishockey (3) |
| Anders Mannelqvist | Vilhelmina 1964-08-27 | Sundsvall Biathlon | Albertville 1992: skidskytte 20 km (43), sprint 10 km (67) | |
| Tord Wiksten | Byske 1971-06-30 | SK Bore Torsby, Jämt Biathlon Östersund | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: skidskytte stafett 4x7,5 km (14), sprint 10 km (78), 20 km (55). Nagano 1998: skidskytte stafett 4x7,5 km (10). Albertville 1992: skidskytte stafett 4x7,5 km (3), sprint 10 km (48) |
| Eva Karin Sjömäling | Umeå 1972-06-24 | I21 IF Sollefteå | Nagano 1998: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), sprint 7,5 km (51), 15 km (52). Lillehammer 1994: skidskytte stafett 4x7,5 km (9), sprint 7,5 km (60) | |
| Marie Lindgren | Burträsk 1970-03-26 | Umeå-Holmsunds SK | 1 (1 silver) | Lillehammer 1994: freestyle hopp (2) |
| Antonina Ordina | Narjan-Mar, Ryssland | SK Tegnäspojkarna Granö | Nagano 1998: längdskidor 30 km fri stil (11), stafett 4x5 km (8), 5 km klassisk stil + 10 km fri stil jaktstart (19), 5 km klassisk stil (24), 15 km klassisk stil (19). Lillehammer 1994: längdskidor 30 km klassisk stil (11), stafett 4x5 km (6), 5 km klassisk stil + 10 km fri stil jaktstart (9), 5 km klassisk stil (10), 15 km fri stil (7) | |
| Liselotte Johansson | Berg 1970-07-21 | Umeå-Holmsunds SK | Salt Lake City 2002: freestyle hopp (21). Nagano 1998: freestyle hopp (18). Lillehammer 1994: freestyle hopp (14) | |
| Åsa Elfving | Umeå 1970-02-01 | Nacka HC | Nagano 1998: ishockey damer (5) | |
| Elisabet Gustafson | Umeå 1964-05-02 | Umeå CK | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: curling (6). Nagano 1998: curling (3) |
| Elisabeth Persson | Umeå 1964-02-21 | Umeå CK | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: curling (6). Nagano 1998: curling (3) |
| Linda Gustafsson | Hörnefors 1974-02-20 | Modo Hockey Örnsköldsvik | Nagano 1998: ishockey damer (5) | |
| Malin Gustafsson | Lövånger 1980-01-24 | Lövångers AIK/Veddige HK | Nagano 1998: ishockey damer (5) | |
| Mats Lindgren | Skellefteå 1974-10-01 | Edmonton Oilers | Nagano 1998: ishockey (5) | |
| Per Elofsson | Umeå 1977-04-02 | IFK Umeå | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: längdskidor 50 km klassisk stil (17), 10 km klassisk stil + 10 km fri stil jaktstart (3), 15 km klassisk stil (5), 30 km fri stil mass-start (DNF). Nagano 1998: längdskidor stafett 4x10 km (4), 30 km klassisk stil (10) |
| Stephen Copp | Byske 1976-06-23 | Åre Snowboardklubb, USS Stockholm | Salt Lake City 2002: snowboard parallellstorslalom (15). Nagano 1998: snowboard storslalom (18) | |
| Ylva Martinsen | Stensele 1976-06-29 | Nacka HC, MB Hockey Stockholm | 2 (1 silver, 1 brons) | Turin 2006: ishockey damer (2). Salt Lake City 2002: ishockey damer (3). Nagano 1998: ishockey damer (5) |
| Katarina Nyberg | Gullänget 1965-11-16 | Umeå CK | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: curling (6). Nagano 1998: curling (3) |
| Louise Marmont | Jönköping 1967-05-22 | Umeå CK | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: curling (6). Nagano 1998: curling (3) |
| Anja Pärson | Tärnaby 1981-04-25 | Tärna IK Fjällvinden | 6 (1 guld, 1 silver, 4 brons) | Vancouver 2010: alpint slalom (DNF), storslalom (22), super-g (11), superkombination (3), störtlopp (DNF). Turin 2006: alpint storslalom (6), slalom (1), super-g (12), kombination (3), störtlopp (3). Salt Lake City 2002: alpint storslalom (2), slalom (3) |
| Björn Ferry | Stensele 1978-08-01 | IFK Umeå, Storumans IK | 2 (1 guld, 1 brons) | Sotji 2014: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), mass-start 15 km (12), 20 km (12), jaktstart 12,5 km (30), sprint 10 km (25). Vancouver 2010: skidskytte stafett 4x7,5 km (3), mass-start 15 km (12), 20 km (42), jaktstart 12,5 km (1), sprint 10 km (8). Turin 2006: skidskytte mass-start 15 km (18), stafett 4x7,5 km (4), jaktstart 12,5 km (25), sprint 10 km (13), 20 km (28). Salt Lake City 2002: skidskytte stafett 4x7,5 km (14), jaktstart 12,5 km (24), sprint 10 km (17), 20 km (38) |
| Janet Jonsson | Vilhelmina 1977-07-20 | Klimpfjälls AK Fjällbranten | Salt Lake City 2002: snowboard halfpipe (21) | |
| Christina Bertrup | Sundsvall 1976-12-23 | Umeå CK, Skellefteå CK | 1 (1 silver) | Sotji 2014: curling dam (2). Salt Lake City 2002: curling (6) |
| Jörgen Brink | Delsbo 1974-03-10 | IFK Umeå, Biahtlon Östersund | Turin 2006: längdskidor 50 km mass-start fri stil (51), 30 km skiathlon (30). Salt Lake City 2002: längdskidor sprint fri stil (24) | |
| Ulrica Lindström | Örnsköldsvik 1979-03-30 | IF Björklöven Umeå | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: ishockey damer (3) |
| Daniel Tjernqvist | Vännäs 1976-10-14 | Minnesota Wild, Lokomotiv Yaroslavl | 1 (1 guld) | Turin 2006: ishockey (1) |
| Frida Nevalainen | Umeå 1987-01-27 | Modo Hockey Örnsköldsvik, IF Björklöven Umeå | 1 (1 silver) | Vancouver 2010: ishockey damer (4). Turin 2006: ishockey damer (2) |
| Maria Pietilä Holmner | Ålidhem 1986-07-25 | Umeå-Holmsunds SK | Sotji 2014: alpint slalom (DNF), storslalom (6). Vancouver 2010: alpint slalom (4), storslalom (24). Turin 2006: alpint storslalom (10), slalom (21) | |
| Micael Lundmark | Ursviken 1986-09-27 | Skellefteå AK | Turin 2006: snowboard halfpipe (27) | |
| Teodor Peterson | Umeå 1988-05-01 | Åsarna IK, IFK Umeå | 2 (1 silver, 1 brons) | Pyeongchang 2018: längdskidor sprint klassisk stil (9). Sotji 2014: längdskidor sprintstafett herrar klassisk stil (3), sprint fri stil (2). Vancouver 2010: längdskidor sprintstafett fri stil (15), sprint klassisk stil (11) |
| Jens Byggmark | Örebro 1985-08-22 | Tärna IK Fjällvinden | Vancouver 2010: alpint slalom (22) | |
| Jimmie Eriksson | Skellefteå 1980-02-22 | Skellefteå AIK | 1 (1 silver) | Sotji 2014: ishockey (2) |
| Johanna Olofsson | Storuman 1991-07-13 | Modo Hockey Örnsköldsvik | Pyeongchang 2018: ishockey damer (7). Sotji 2014: ishockey damer (4) | |
| John Eklund | Vännäsby 1993-09-21 | Alpina Klubben Vännäs | Sotji 2014: freestyle skicross (11) | |
| Maria Wennerström | Skellefteå 1985-04-10 | Skellefteå CK | 1 (1 silver) | Sotji 2014: curling dam (2) |
| Margaretha Sigfridsson | Sveg 1976-01-28 | Skellefteå CK | 1 (1 silver) | Sotji 2014: curling dam (2) |
| Maria Prytz | Sveg 1976-10-18 | Skellefteå CK | 1 (1 silver) | Sotji 2014: curling dam (2) |
| Joakim Lindström | Skellefteå 1983-12-05 | Skellefteå AIK | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Pär Lindholm | Skellefteå 1991-10-05 | Skellefteå AIK | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Oscar Möller | Sundbyberg 1989-01-22 | Skellefteå AIK | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Jonna Sundling | Umeå 1994-12-28 | Piteå Elit SK, IFK Umeå | 3 (1 guld, 1 silver, 1 brons) | Peking 2022: längdskidor 30 km fri stil (4), sprintstafett, damer klassisk stil (2), stafett 4x5 km (3), sprint fri stil (1) |
