Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Eskilstuna kommun har främst kopplingar till sommar-OS, men sju Eskilstunaidrottare har varit med i vinterspelen.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
Sju vinterolympier med koppling till Eskilstuna
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Eskilstuna? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Eskilstuna kommun rör det sig om 65 olympier, varav fyra som reserver, som varit med i OS sedan London 1908. De flesta har varit med i sommar-OS, men sju har varit med i vinter-OS. Ingvar Lindberg, född i Eskilstuna och tävlande för Eskilstuna IK, är den första vinterolympiern med koppling till Eskilstuna kommun. Han var med i skridsko i Lake Placid 1932. Där var han oplacerad i 5 000m, bröt hanpå 10 000 m och var han oplacerad på 1 500 m.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Tomas Gustafson, som har tävlat för Eskilstuna IK, är den idrottare med Eskilstunakoppling som deltagit i flest olympiska vinterspel. Han var med i hela fyra OS, från Lake Placid 1980 till Albertville 1992. Han toppar också medaljlistan i kommunen med tre guld och ett silver.
Senast kommunen hade representation vid de olympiska spelen var i Albertville 1992.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Medaljör | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Gustafson | Tävlat för Eskilstuna IK | 3 | 1 | 0 | Guld: skridsko 10 000 m, 5 000 m (Calgary 1988), skridsko 5 000 m (Sarajevo 1984). Silver: skridsko 10 000 m (Sarajevo 1984) |
| Benny Södergren | Född i Torshälla | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor 50 km (Innsbruck 1976) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Ingvar Lindberg | Eskilstuna 1911-06-12 | Eskilstuna IK | Lake Placid 1932: skridsko 5 000m (Oplacerad), 10 000 m (DNF), 1 500 m (Oplacerad) | |
| Gunnar Hallkvist | Eskilstuna 1919-01-10 | Eskilstuna IK | Oslo 1952: skridsko 10 000 m (20) | |
| Gunnar Ström | Eskilstuna 1930-10-07 | Eskilstuna IK | Cortina d'Ampezzo 1956: skridsko 10 000 m (15), 1 500 m (22), 500 m (42). Oslo 1952: skridsko 1 500 m (19), 500 m (23) | |
| Bengt Lindqvist | Eskilstuna 1934-04-21 | Malmö FF | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) | |
| Hans Wilhelmson | Eskilstuna 1936-07-14 | IF Castor Östersund | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: skridsko 500 m (4) | |
| Benny Södergren | Torshälla 1948-06-23 | Edsbyns SK | 1 (1 brons) | Innsbruck 1976: längdskidor 50 km (3), stafett 4x10 km (4), 15 km (13), 30 km (12) |
| Tomas Gustafson | Katrineholm 1959-12-28 | Eskilstuna IK, SK Pollux Västerås | 4 (3 guld, 1 silver) | Albertville 1992: skridsko 5 000 m (13). Calgary 1988: skridsko 10 000 m (1), 5 000 m (1). Sarajevo 1984: skridsko 10 000 m (2), 5 000 m (1), 500 m (36). Lake Placid 1980: skridsko 10 000 m (12), 1 500 m (7), 5 000 m (12) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Folke Hellstadt | Eskilstuna 1891-02-12 | AIK | London 1908: höjdhopp (16) | |
| Olle Ohlsson | Eskilstuna 1888-10-05 | IFK Eskilstuna | London 1908: fotboll (4) | |
| Theodor Neijström | Eskilstuna 1883-09-24 | Eskilstuna GAK | London 1908: diskus (Oplacerad) | |
| Algot Lönn | Eskilstuna 1887-12-19 | VoIF Diana Eskilstuna | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: cykel landsvägslopp, lag (1), landsvägslopp (10) |
| Alrik Sandberg | Lista 1885-04-04 | Djurgårdens IF | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil +82,5 kg (Oplacerad) | |
| Arvid Hoflund | Stenkvista 1883-06-13 | Sala Skyttegille | Stockholm 1912: skytte armégevär 300 m (64) | |
| Axel Janse | Ärla 1888-03-19 | Skara Läroverks IF | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Erik Dahlström | Eskilstuna 1894-06-27 | IFK Eskilstuna | Stockholm 1912: fotboll (9) | |
| Eskil Wedholm | Eskilstuna 1891-03-03 | Eskilstuna SS | Stockholm 1912: simning 400 m fritt (Oplacerad), 1 500 m fritt (Oplacerad) | |
| Greta Carlsson | Eskilstuna 1898-07-08 | Eskilstuna SS | Stockholm 1912: simning 100 m fritt (Oplacerad), 4x100 m fritt (4) | |
| Gustaf Malmsten | Eskilstuna 1889-12-05 | IF Svea Eskilstuna | Stockholm 1912: stående längdhopp (4) | |
| Hjalmar Levin | Eskilstuna 1884-06-15 | VoIF Diana Eskilstuna | Stockholm 1912: cykel landsvägslopp (DNF) | |
| Henrik Nordström | Älvkarleby 1891-05-01 | IFK Eskilstuna | Stockholm 1912: löpning 5 000 m (Oplacerad), terränglöpning (DNF) | |
| Sander Santesson | Åmål 1887-04-07 | IF Verdandi Eskilstuna | Stockholm 1912: stavhopp (18) | |
| Anders Wilhelm Andersson | Näshulta 1875-11-03 | Eskilstuna SF | 1 (1 silver) | Antwerpen 1920: skytte fripistol, lag (2), fripistol individuell (6) |
| Erik Pettersson | Nyköping 1890-05-19 | Eskilstuna GAK | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: tyngdlyftning -82,5 kg (3) |
| Yngve Johnson | Edsbruk 1895-08-04 | Eskilstuna SS | Antwerpen 1920: simhopp varierande hopp (5) | |
| Gustaf Wejnarth | Eskilstuna 1902-04-24 | SoIK Hellas Stockholm | 1 (1 silver) | Paris 1924: löpning 4x400 m (2), 400 m (Oplacerad) |
| Wivan Pettersson | Eskilstuna 1904-01-24 | Eskilstuna SS | 1 (1 brons) | Paris 1924: simning 4x100 m fritt (3), 200 m bröstsim (4), 100 m fritt (Oplacerad) |
| Ossian Skiöld | Appuna 1889-06-23 | IFK Eskilstuna | 1 (1 silver) | Los Angeles 1932: släggkastning slägga (4). Amsterdam 1928: släggkastning slägga (2). Paris 1924: släggkastning slägga (5) |
| Gösta Horn | Torshälla 1907-01-24 | Eskilstuna SS | Amsterdam 1928: simhopp varierande hopp (Oplacerad) | |
| Marianne Gustafsson | Eskilstuna 1913-02-25 | Eskilstuna KK | Amsterdam 1928: simning 200 m bröstsim (Oplacerad) | |
| Gunnar Jansson | Fellingsbro 1897-10-14 | IFK Eskilstuna | Berlin 1936: släggkastning slägga (12). Los Angeles 1932: släggkastning slägga (7) | |
| Evert Linné | Eskilstuna 1910-09-01 | IF Elfsborg | Berlin 1936: släggkastning slägga (14) | |
| Holger Erbén | Eskilstuna 1915-10-15 | I3 IF Örebro | Helsingfors 1952: skytte frigevär, helmatch (7). London 1948: skytte frigevär, helmatch (8) | |
| Olle Anderberg | Asmundtorp 1919-09-13 | Eskilstuna GAK, Örgryte IS | 2 (1 guld, 1 silver) | Melbourne/Stockholm 1956: brottning fristil -67 kg (Oplacerad), grekisk-romersk stil -67 kg (Oplacerad). Helsingfors 1952: brottning fristil -67 kg (1). London 1948: brottning grekisk-romersk stil -62 kg (2) |
| Per Berlin | Södra Sandby 1921-08-01 | Eskilstuna GAK | 2 (1 silver, 1 brons) | Melbourne/Stockholm 1956: brottning grekisk-romersk stil -73 kg (3), fristil -73 kg (4). Helsingfors 1952: brottning fristil -73 kg (2). London 1948: brottning (reserv, deltog ej) |
| Thure Johansson | Kiruna 1912-09-11 | Eskilstuna GAK | 1 (1 brons) | London 1948: brottning fristil -52 kg (3) |
| Christer Uggla | Eskilstuna 1920-09-30 | T2 IF Skövde | Helsingfors 1952: fälttävlan (reserv, deltog ej) | |
| Folke Frölén | Eskilstuna 1908-02-25 | K4 IF Umeå | 1 (1 guld) | Helsingfors 1952: fälttävlan, lag (1), fälttävlan individuell (15) |
| Hubert Persson | Fränsta 1918-02-22 | IF Verdandi Eskilstuna | Helsingfors 1952: brottning grekisk-romersk stil -57 kg (4) | |
| Bengt-Erik Lindahl | Eskilstuna 1929-06-08 | Stockholmspolisens IF | Melbourne/Stockholm 1956: rodd (reserv, deltog ej) | |
| Lasse Thörn | Eskilstuna 1904-09-26 | KSSS Stockholm | 2 (1 guld, 1 silver) | Tokyo 1964: segling 5,5-meters (2). Melbourne/Stockholm 1956: segling 5,5-meters (1) |
| Rune Åhlund | Vingåker 1930-08-31 | IFK Eskilstuna | Melbourne/Stockholm 1956: löpning 10 000 m (19), 5 000 m (Oplacerad) | |
| Ann-Cathrine Anderssson | Norrtälje 1942-07-14 | Tunafors SK | Rom 1960: simning (reserv, deltog ej) | |
| Peter Feil | Eskilstuna 1947-03-25 | Eskilstuna SS | Mexico City 1968: simning 200 m fjäril (5), 100 m fjäril (Oplacerad) | |
| Anders Sandberg | Eskilstuna 1953-07-27 | Eskilstuna SS | München 1972: simning 4x100 m medley (14), 200 m ryggsim (12), 100 m ryggsim (Oplacerad) | |
| Bo Andersson | Eskilstuna 1951-03-15 | GUIF Eskilstuna | München 1972: handboll (7) | |
| Lotta Malmström | Eskilstuna 1948-01-18 | Mälarhöjdens IK | München 1972: löpning 4x400 m (Oplacerad) | |
| Kjell Hasselqvist | Eskilstuna 1949-07-01 | Jönköpings KK | Montreal 1976: kanot K-4 1 000 m (Oplacerad) | |
| Christina Gustafsson | Eskilstuna 1951-04-14 | Eskilstuna SF | Los Angeles 1984: skytte standardgevär, halvmatch (9), luftgevär (11) | |
| Margareta Gustafsson | Eskilstuna 1951-04-14 | Eskilstuna SF | Los Angeles 1984: skytte standardgevär, halvmatch (14), luftgevär (23) | |
| Cris Kajd | Norrköping 1951-09-09 | Göteborgs Polismäns IF, Eskilstuna PSK | Barcelona 1992: skytte luftpistol (5), sportpistol (21). Seoul 1988: skytte luftpistol (9). Los Angeles 1984: skytte sportpistol (11) | |
| Sulo Vaattovaara | Torshälla 1962-07-18 | IFK Norrköping | Seoul 1988: fotboll (5) | |
| Erik Hajas | Huddinge 1962-09-16 | GUIF Eskilstuna | 2 (2 silver) | Atlanta 1996: handboll (2). Barcelona 1992: handboll (2). Seoul 1988: handboll (5) |
| Tomas Svensson | Eskilstuna 1968-02-15 | Elgoriaga Bidasoa ESP, FC Barcelona | 3 (3 silver) | Sydney 2000: handboll (2). Atlanta 1996: handboll (2). Barcelona 1992: handboll (2) |
| Maria Kun | Eskilstuna 1973-04-17 | Gideonsbergs IF Västerås | Atlanta 1996: fotboll damer (6) | |
| Linnea Torstensson | Eskilstuna 1983-03-30 | Aalborg DH DEN, RK Krim Mercator SLO, CSM Bucaresti | Rio 2016: handboll damer (7). London 2012: handboll damer (11). Peking 2008: handboll damer (8) | |
| Uno Sanli | Eskilstuna 1989-01-05 | FTK Taekwondo Stockholm | London 2012: taekwondo -58 kg (7) | |
| Jonna Adlerteg | Västerås 1995-06-06 | Eskilstuna GF | Tokyo 2020: gymnastik barr (12). London 2012: gymnastik fristående (70), mångkamp individuell (39), barr (31), bom (63) | |
| Mattias Zachrisson | Huddinge 1990-08-22 | GUIF Eskilstuna, Füchse Berlin | 1 (1 silver) | Rio 2016: handboll herrar (11). London 2012: handboll (reserv, deltog ej) |
| Anna Nordqvist | Eskilstuna 1987-06-10 | Torshälla GK | Tokyo 2020: golf slagspel 72 hål (23). Rio 2016: golf slagspel 72 hål (11) | |
| Emelie Lundberg | Eskilstuna 1993-03-10 | Eskilstuna United DFF | 1 (1 silver) | Rio 2016: fotboll (reserv, deltog ej) |
| Emma Larsson | Husby-Rekarne 1998-11-15 | EGF Eskilstuna | Rio 2016: gymnastik mångkamp (35), barr (65), fristående (42), bom (27) | |
| Perseus Karlström | Stora Sundby 1990-05-02 | Eskilstuna FIF | Paris 2024: gång 20 km (21). Tokyo 2020: gång 20 km (9). Rio 2016: gång 20 km (DNF) | |
| Olivia Schough | Drängsered 1991-03-11 | Eskilstuna United DFF, FC Rosengård | 2 (2 silver) | Tokyo 2020: fotboll damer (2). Rio 2016: fotboll damer (2) |
| Daniel Pettersson | Eskilstuna 1992-05-06 | SC Magdeburg | Paris 2024: handboll (7). Tokyo 2020: handboll, herr (5) | |
| Maja Åskag | Eskilstuna 2002-12-18 | Råby-Rekarne FIF | Paris 2024: tresteg (19) |
