Elsa och Kira klättrar på topplistan bland Gällivares hundnamn, visar ny statistik från Jordbruksverkets hundregister.
Molly är fortsatt ohotad etta bland hundnamnen i Sverige, följt av Bella och Charlie. Så har det sett ut flera år i rad, men bland Gällivarehundarna är Sigge populärast. Gällivare är en av 14 kommuner i landet där Sigge är vanligast, eller på delad förstaplats.
På listan över Gällivare kommuns 58 vanligaste hundnamn sticker ett ut som märkbart vanligare här än i landet som stort: Wille förekommer mer frekvent i Gällivare jämfört med hela landet. I Gällivare finns tio Wille.
Två hundnamn är nya för året på övre delen av topplistan i Gällivare: Elsa och Kira hör nu till de vanligaste namnen i kommunen, på en delad femteplats.
| Rangordning | Namn | Antal hundar |
|---|---|---|
| 1 | Sigge | 28 |
| 2 | Sally↑ | 24 |
| 3 | Loke↑ | 20 |
| 4 | Molly↓ | 19 |
| 5 | Bella | 18 |
| Elsa↑ | 18 | |
| Kira↑ | 18 | |
| 8 | Luna↓ | 17 |
| 9 | Ludde↓ | 16 |
| Bruno | 16 | |
| Freja | 16 | |
| Zorro↑ | 16 | |
| 13 | Siri↑ | 15 |
| Leo↓ | 15 | |
| 15 | Bosse↑ | 14 |
| 16 | Atlas | 13 |
| 17 | Mira↓ | 12 |
| 18 | Elvis↓ | 11 |
| Ronja | 11 | |
| Doris↑ | 11 | |
| 21 | Bamse↑ | 10 |
| Milo↑ | 10 | |
| Wille↑☆ | 10 | |
| Mimmi↑ | 10 | |
| Saga↓ | 10 | |
| Harry↑ | 10 | |
| Isa↑ | 10 | |
| Asta↑ | 10 | |
| Stella↑ | 10 | |
| Nova↑ | 10 | |
| Hugo↑ | 10 | |
| Daisy↑ | 10 | |
| Max↓ | 10 | |
| 34 | Wilma↓ | 9 |
| Viggo↑ | 9 | |
| Donna↑ | 9 | |
| Ella↓ | 9 | |
| Vilda↓ | 9 | |
| Nemo↓ | 9 | |
| Rex↓ | 9 | |
| 41 | Molle↓ | 8 |
| Ozzy↑ | 8 | |
| Rocky↑ | 8 | |
| Ebba↑ | 8 | |
| Milou↓ | 8 | |
| Jack↓ | 8 | |
| 47 | Zigge↑ | 7 |
| Valle↑ | 7 | |
| Hedda↓ | 7 | |
| Smilla↑ | 7 | |
| Maja↑ | 7 | |
| Iris↑ | 7 | |
| Milton↑ | 7 | |
| Sune↑ | 7 | |
| Charlie↓ | 7 | |
| Ture↑ | 7 | |
| Alice↓ | 7 | |
| Simba↓ | 7 |
↑↓ Namn på upp- eller nedåtgående det senaste året

I hela landet är Molly det ohotat populäraste tilltalsnamnet för hundar sedan flera år, följt av Bella och Charlie. Något av de tre namnen toppar listan i 243 av 290 kommuner, och de har varit de vanligaste namnen sedan åtminstone 2018. Men det fjärde populäraste namnet, Doris, knappade in på ledartrion och kommer snart kunna utmana Charlie om tredjeplatsen, om trenden håller i sig.
| Kommun | Vanligaste namn |
|---|---|
| Arjeplog | Bella |
| Arvidsjaur | Bella · Luna |
| Boden | Molly |
| Gällivare | Sigge |
| Haparanda | Molly |
| Jokkmokk | Kira · Nova · Mira · Bamse · Freja |
| Kalix | Molly |
| Kiruna | Sally |
| Luleå | Doris |
| Pajala | Freja · Molly · Kira |
| Piteå | Molly |
| Älvsbyn | Bella |

