Luna är det vanligaste hundnamnet i Sundbybergs kommun, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Det gör Sundbyberg till en av de kommuner där något av landets allra vanligaste hundnamn, Molly, Bella och Charlie, inte toppar listan.
Molly är fortsatt ohotad etta bland hundnamnen i Sverige, följt av Bella och Charlie. Så har det sett ut flera år i rad, men bland Sundbybergshundarna är Luna populärast. Sundbyberg är en av elva kommuner i landet där Luna är vanligast, eller på delad förstaplats.
På listan över Sundbybergs kommuns 51 vanligaste hundnamn sticker ett ut som märkbart vanligare här än i landet som stort: Cookie förekommer mer frekvent i Sundbyberg jämfört med hela landet. I Sundbyberg finns elva Cookie.
Några namn som har ökat tydligt i popularitet i kommunen det senaste året, både sett till antal bärare och rankning, är Nala, Cookie, Elsa, Ludde och Leo.
| Rangordning | Namn | Antal hundar |
|---|---|---|
| 1 | Luna↑ | 24 |
| 2 | Milo↑ | 23 |
| 3 | Bella↓ | 21 |
| 4 | Molly↓ | 19 |
| 5 | Sally↑ | 16 |
| 6 | Simba | 15 |
| 7 | Charlie↓ | 14 |
| 8 | Stella | 13 |
| Nala↑ | 13 | |
| Doris↓ | 13 | |
| 11 | Dino↓ | 11 |
| Rocky↑ | 11 | |
| Cookie↑☆ | 11 | |
| 14 | Sigge | 10 |
| Bosse↓ | 10 | |
| Elsa↑ | 10 | |
| Tyson↓ | 10 | |
| Ludde↑ | 10 | |
| Leo↑ | 10 | |
| 20 | Kira↑ | 9 |
| Ella | 9 | |
| Max↓ | 9 | |
| Hugo↓ | 9 | |
| Jack↑ | 9 | |
| Morris | 9 | |
| 26 | Alice↓ | 8 |
| Mimmi↑ | 8 | |
| Elvis↑ | 8 | |
| Bonnie↑ | 8 | |
| Wilma↓ | 8 | |
| Malte↓ | 8 | |
| Bruno↑ | 8 | |
| Kenzo↑ | 8 | |
| Teddy↓ | 8 | |
| Daisy↓ | 8 | |
| Nellie↓ | 8 | |
| 37 | Enzo↓ | 7 |
| Frank↑ | 7 | |
| Elton↓ | 7 | |
| Dexter↑ | 7 | |
| Rut↑ | 7 | |
| Zelda↓ | 7 | |
| 43 | Cleo↓ | 6 |
| Texas↑ | 6 | |
| Baloo↑ | 6 | |
| Ozzy | 6 | |
| Milou↑ | 6 | |
| Sixten↑ | 6 | |
| Atlas↓ | 6 | |
| Nova | 6 | |
| Lilly | 6 |
↑↓ Namn på upp- eller nedåtgående det senaste året

I hela landet är Molly det ohotat populäraste tilltalsnamnet för hundar sedan flera år, följt av Bella och Charlie. Något av de tre namnen toppar listan i 243 av 290 kommuner, och de har varit de vanligaste namnen sedan åtminstone 2018. Men det fjärde populäraste namnet, Doris, knappade in på ledartrion och kommer snart kunna utmana Charlie om tredjeplatsen, om trenden håller i sig.
| Kommun | Vanligaste namn |
|---|---|
| Botkyrka | Bella |
| Danderyd | Molly · Sally · Bella · Charlie |
| Ekerö | Bella |
| Haninge | Luna |
| Huddinge | Bella |
| Järfälla | Milo |
| Lidingö | Charlie |
| Nacka | Charlie |
| Norrtälje | Molly |
| Nykvarn | Bella |
| Nynäshamn | Molly |
| Salem | Molly |
| Sigtuna | Molly |
| Sollentuna | Bella |
| Solna | Molly |
| Stockholm | Charlie |
| Sundbyberg | Luna |
| Södertälje | Bella |
| Tyresö | Luna |
| Täby | Molly |
| Upplands-Bro | Molly |
| Vallentuna | Molly |
| Vaxholm | Molly |
| Värmdö | Charlie |
| Österåker | Molly |

