Idrotts-Sverige drabbades hårt av pandemin – och Laholm ännu hårdare än riket som helhet. Men nu är antalet deltagartillfällen åter på på samma nivå som innan corona kommunen.
✓ Hela listan: De största sporterna i kommunen
✓ Klubbarna med mest verksamhet
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten i Laholm under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna i Laholm runt 107 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med elva procent jämfört med 2023. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Laholm drabbades hårdare än riket som helhet – minskningen var 18 procent – och först under 2024 nådde man förpandeminivån igen.
Fler pojkar än flickor
Pojkar är mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, så även i Laholm. Här stod flickorna för 40 procent av deltagartillfällena under 2024.
Andelen flickor i Laholm har inte varit så här hög sedan åtminstone 2014. Som minst stod flickorna för 35 procent av deltagartillfällena 2016.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Fotbollen fortsatt störst i Laholm
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även i Laholm är fotbollen den största idrotten, med omkring 62 500 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat i Laholm märks volleyboll, som gått från runt 2 500 deltagartillfällen till ungefär 3 900. Det är en ökning med 57 procent jämfört med 2023, och det är det tredje året i rad som kruvan pekar uppåt. På riksplanet noterade bordtennisen en ökning med 23 procent, året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver. I Laholm noterades 3 100 deltagartillfällen för bordtennisen under 2024. Det kan jämföras med runt 2 400 deltagartillfällen året innan.
2023 röstades Svenska e-sportförbundet in i Riksidrottsförbundet, vilket innebär att e-sportföreningar också kan söka Lok-stöd. Under 2024 rapporterades omkring 11 000 deltagartillfällen i hela landet. Omkring 530 av dessa registrerades i Laholm.
Under 2024 minskade aktiviteten inom badmintonen i Laholm med 53 procent, från nästan 1 200 till knappt 600 deltagartillfällen.
Laholms Fotbollklubb fortsatt största klubben
Det finns registrerade deltagartillfällen för 42 klubbar i Laholm under 2024. Störst är verksamheten i Laholms Fotbollklubb som rapporterade runt 30 000 deltagartillfällen under året. Det är ungefär 4 100 fler än året innan. Näst störst i kommunen är Skottorps Idrottsförening med omkring 9 000 deltagartillfällen.
Ungdomarna i Laholm idrottar minst i Halland
De 107 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Laholm mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 20 träningar, matcher eller turneringar under 2024. Det är den högsta siffran i Halland. Flest deltagartillfällen per invånare i länet hade Kungsbacka kommun med 37 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
I riket som helhet idrottas det mest per capita i Danderyds kommun, med omkring 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Storfors kommun, med runt sex deltagartillfällen per invånare.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 62 507 | 58 611 | +7 % | 30 % |
| Gymnastik | 9 296 | 7 116 | +31 % | 95 % |
| Innebandy | 7 224 | 5 701 | +27 % | 33 % |
| Volleyboll | 3 920 | 2 492 | +57 % | 48 % |
| Bordtennis | 3 106 | 2 365 | +31 % | 20 % |
| Ridsport | 3 062 | 3 325 | −8 % | 93 % |
| Simidrott | 3 044 | 1 941 | +57 % | 64 % |
| Friidrott | 2 013 | 2 067 | −3 % | 63 % |
| Karate | 1 854 | 1 701 | +9 % | 43 % |
| Handboll | 1 669 | 2 128 | −22 % | 18 % |
| Cykel | 1 399 | 1 608 | −13 % | 26 % |
| Skyttesport | 1 025 | 1 083 | −5 % | 37 % |
| Motorcykel och snöskoter | 944 | 830 | +14 % | 6 % |
| Budo och kampsport | 920 | 1 143 | −20 % | 25 % |
| Padel | 802 | 871 | −8 % | 38 % |
| Tennis | 592 | 550 | +8 % | 57 % |
| Badminton | 553 | 1 181 | −53 % | 39 % |
| E-sport | 527 | 187 | +182 % | 54 % |
| Golf | 522 | 447 | +17 % | 38 % |
| Tyngdlyftning | 112 | 149 | −25 % | 0 % |
| Orientering | 62 | 40 | +55 % | 44 % |
| Förening | 2024 | 2023 | Förändring | Idrotter |
|---|---|---|---|---|
| Laholms Fotbollklubb | 29 982 | 25 913 | +16 % | Fotboll |
| Skottorps Idrottsförening | 8 951 | 8 177 | +10 % | Fotboll samt innebandy |
| Vallberga Gymnastikförening | 7 085 | 4 462 | +59 % | Gymnastik |
| Innebandyklubben Puma | 4 971 | 4 055 | +23 % | Innebandy |
| Bollklubben Walldia | 4 541 | 5 482 | −17 % | Fotboll |
| Genevad/Veinge Idrottsförening | 4 108 | 3 890 | +6 % | Fotboll |
| Kornhult/Hishult FF | 3 920 | 2 956 | +33 % | Fotboll |
| Vindrarps Volleybollklubb | 3 920 | 2 492 | +57 % | Volleyboll |
| Damfotbollklubben Hasko | 3 884 | 2 986 | +30 % | Fotboll |
| Knäreds Idrottsklubb | 3 226 | 3 091 | +4 % | Fotboll |
| Simklubben Stimmet | 3 044 | 1 941 | +57 % | Simidrott |
| Våxtorps Boll O IS | 2 573 | 1 505 | +71 % | Fotboll samt bordtennis |
| Laholms Bordtennisklubb Serve | 2 014 | 1 603 | +26 % | Bordtennis |
| Laholm IF Friidrottsklubb | 2 004 | 1 981 | +1 % | Friidrott |
| Korpförening Laholm | 1 854 | 1 207 | +54 % | Korpen |
| Nikado Karateklubb | 1 854 | 1 701 | +9 % | Karate |
| Laholms IF Träningsverket | 1 842 | 2 195 | −16 % | Gymnastik |
| Handbollsklubben Hök | 1 669 | 2 128 | −22 % | Handboll |
| Caprifolens Voltigeklubb | 1 503 | 1 863 | −19 % | Ridsport |
| Ysby Bollklubb | 1 493 | 1 731 | −14 % | Fotboll |
| Lilla Tjärby Idrottsklubb | 1 354 | 2 128 | −36 % | Fotboll |
| Nordic Sports Academy Sports Club | 985 | 425 | +132 % | E-sport samt cykel |
| Laholms Ryttarförening | 959 | 1 332 | −28 % | Ridsport |
| Veinge Motocrossklubb | 944 | 830 | +14 % | Motorcykel och snöskoter |
| Laholms Jujutsuklubb | 920 | 1 143 | −20 % | Budo och kampsport |
| Mellby Padel Club | 802 | 871 | −8 % | Padel |
| Bukten Mountainbike Klubb | 792 | 679 | +17 % | Cykel |
| Laholms Skytteförening | 676 | 773 | −13 % | Skyttesport |
| Skogaby Bollklubb | 651 | 494 | +32 % | Fotboll |
| Hasslövs Idrottssällskap | 630 | 1 867 | −66 % | Fotboll |
| Björbäcks Ryttarförening | 600 | 130 | +362 % | Ridsport |
| Laholms Tennisklubb | 592 | 550 | +8 % | Tennis |
| Badmintonklubben Västan | 553 | 1 181 | −53 % | Badminton |
| Ränneslövs Gymnastik o Idrottsförening | 539 | 799 | −33 % | Fotboll |
| Laholms Golfklubb | 379 | 143 | +165 % | Golf |
| Hishults Gymnastikförening | 369 | 459 | −20 % | Gymnastik |
| Sydhallands Skyttegille | 349 | 310 | +13 % | Skyttesport |
| Hawkhills Trialklubb | 149 | 691 | −78 % | Cykel |
| Skogaby Golfklubb | 143 | 304 | −53 % | Golf |
| Knäreds Kraftsportklubb | 112 | 149 | −25 % | Tyngdlyftning |
| Laholms Orienteringsklubb | 62 | 40 | +55 % | Orientering |
| IF Friskis & Svettis Laholm | 9 | 86 | −90 % | Friidrott |
| Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2024 | Deltagartillfällen 2024 | Förändring | Andel flickor | Största idrotterna |
|---|---|---|---|---|---|
| Kungsbacka | 37 | 747 612 | +3 % | 42 % | Fotboll • innebandy • handboll |
| Varberg | 32 | 456 196 | +5 % | 39 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
| Falkenberg | 27 | 264 408 | +8 % | 38 % | Fotboll • innebandy • tennis |
| Halmstad | 27 | 659 301 | +4 % | 39 % | Fotboll • gymnastik • handboll |
| Hylte | 22 | 49 599 | +11 % | 46 % | Fotboll • volleyboll • dragkamp |
| Laholm | 20 | 107 007 | +11 % | 40 % | Fotboll • gymnastik • innebandy |
