Ungdomsidrotten fortsatte att växa i Sverige under 2024. Och i Nacka registrerades fler deltagartillfällen än på åtminstone ett decennium.
✓ Hela listan: De största sporterna i kommunen
✓ Klubbarna med mest verksamhet
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten i Nacka under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna i Nacka runt 1 039 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2023, och den högsta siffran i kommunen sedan åtminstone 2014. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Nacka påverkades också av pandemin – även om tappet var mindre än i riket som helhet – men och redan år 2022 var man tillbaka på förpandeminivå.
Fler pojkar än flickor
Pojkar är mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, så även i Nacka. Här stod flickorna för 40 procent av deltagartillfällena under 2024.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Fotbollen fortsatt störst i Nacka
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även i Nacka är fotbollen den största idrotten, med omkring 426 800 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat i Nacka märks taekwondo, som gått från runt 4 600 deltagartillfällen till ungefär 6 200. Det är en ökning med 35 procent jämfört med 2023, och det är det tredje året i rad som kruvan pekar uppåt. På riksplanet noterade bordtennisen en ökning med 23 procent, året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver. I Nacka noterades 8 400 deltagartillfällen för bordtennisen under 2024. Det kan jämföras med runt 6 400 deltagartillfällen året innan.
Under 2024 minskade aktiviteten inom padelen i Nacka med 20 procent, från ungefär 6 100 till runt 4 900 deltagartillfällen.
Boo Fotbollsförening fortsatt största klubben i Nacka
Det finns registrerade deltagartillfällen för 62 klubbar i Nacka under 2024. Störst är verksamheten i Boo Fotbollsförening som rapporterade runt 167 100 deltagartillfällen under året. Klubben är också den – sett till deltagartillfällen – femte största föreningen i Sverige.
Ungdomarna i Danderyd idrottar mest i Stockholms län
De 1 039 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Nacka mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 40 träningar, matcher eller turneringar under 2024. Det är en relativt hög siffra, nationellt sett. Flest deltagartillfällen per invånare i Stockholms län hade Danderyds kommun med 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Upplands-Bro kommun, 17 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
I riket som helhet idrottas det mest per capita i Danderyds kommun, med omkring 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Storfors kommun, med runt sex deltagartillfällen per invånare.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 426 792 | 389 220 | +10 % | 28 % |
| Ishockey | 103 009 | 102 271 | +1 % | 7 % |
| Gymnastik | 72 461 | 69 197 | +5 % | 85 % |
| Basket | 63 232 | 53 161 | +19 % | 37 % |
| Handboll | 59 743 | 53 395 | +12 % | 64 % |
| Innebandy | 45 503 | 39 449 | +15 % | 23 % |
| Tennis | 40 105 | 39 580 | +1 % | 40 % |
| Konståkning | 34 598 | 32 567 | +6 % | 94 % |
| Cheerleading | 27 865 | 27 866 | ±0 % | 99 % |
| Simidrott | 19 835 | 18 971 | +5 % | 51 % |
| Volleyboll | 19 316 | 17 091 | +13 % | 60 % |
| Ridsport | 14 417 | 13 709 | +5 % | 99 % |
| Budo och kampsport | 14 093 | 14 464 | −3 % | 26 % |
| Karate | 12 823 | 14 608 | −12 % | 35 % |
| Segling | 11 170 | 11 554 | −3 % | 46 % |
| Friidrott | 11 004 | 11 057 | ±0 % | 56 % |
| Bordtennis | 8 385 | 6 407 | +31 % | 3 % |
| Danssport | 7 867 | 5 929 | +33 % | 96 % |
| Taekwondo | 6 154 | 4 575 | +35 % | 47 % |
| Skidor | 6 095 | 5 345 | +14 % | 45 % |
| Orientering | 5 780 | 5 041 | +15 % | 42 % |
| Badminton | 5 454 | 5 708 | −4 % | 36 % |
| Padel | 4 913 | 6 109 | −20 % | 45 % |
| Golf | 4 329 | 4 185 | +3 % | 20 % |
| Judo | 3 431 | 3 359 | +2 % | 25 % |
| Boxning | 2 817 | 1 997 | +41 % | 15 % |
| Fäktning | 1 156 | 1 185 | −2 % | 9 % |
| Skyttesport | 1 080 | 1 485 | −27 % | 12 % |
| Klättring | 715 | 1 008 | −29 % | 23 % |
| Cykel | 383 | 923 | −59 % | 7 % |
| Kanot | 125 | 60 | +108 % | 42 % |
| Förening | 2024 | 2023 | Förändring | Idrotter |
|---|---|---|---|---|
| Boo Fotbollsförening | 167 131 | 153 940 | +9 % | Fotboll |
| Älta Idrottsförening | 108 666 | 101 004 | +8 % | Fotboll samt konståkning m fl |
| Skuru Idrottsklubb | 106 285 | 100 417 | +6 % | Handboll, basket samt simidrott |
| Saltsjöbadens Idrottsförening | 80 991 | 79 723 | +2 % | Fotboll samt gymnastik m fl |
| Sickla Idrottsförening | 53 389 | 49 932 | +7 % | Fotboll |
| Nacka Gymnastikförening | 40 838 | 40 117 | +2 % | Gymnastik |
| Nacka Hockeyklubb | 38 840 | 41 375 | −6 % | Ishockey |
| Järla IF Fotbollsklubb | 37 753 | 34 586 | +9 % | Fotboll |
| Nacka Football Club | 34 507 | 29 929 | +15 % | Fotboll |
| Nacka Innebandyklubb | 32 415 | 26 399 | +23 % | Innebandy |
| Boo Hockey Club | 30 433 | 26 527 | +15 % | Ishockey |
| Twisters Cheer Elite Nacka Cheerleadingförening | 27 865 | 27 866 | ±0 % | Cheerleading |
| Fisksätra Idrottsförening KFUM | 26 330 | 19 187 | +37 % | Fotboll samt boxning |
| Boo Racketklubb | 22 667 | 21 320 | +6 % | Tennis, bordtennis samt badminton |
| Hästhagen Idrottsförening | 21 716 | 18 676 | +16 % | Volleyboll samt innebandy |
| Jarlabergs Idrottsförening | 18 155 | 18 557 | −2 % | Fotboll |
| Nacka Teamåkningsklubb | 14 726 | 12 765 | +15 % | Konståkning |
| Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb | 13 756 | 13 401 | +3 % | Tennis |
| Nacka Dojo Idrottsförening | 12 670 | 13 539 | −6 % | Budo och kampsport |
| Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb | 10 036 | 8 602 | +17 % | Tennis |
| Compass Sportryttarklubb | 9 897 | 8 994 | +10 % | Ridsport |
| Kungl. Svenska Segel Sällskapet | 8 303 | 8 646 | −4 % | Segling |
| Hellas Friidrottsklubb | 8 001 | 7 291 | +10 % | Friidrott |
| Saltsjö-Boo Idrottsförening | 7 845 | 6 774 | +16 % | Fotboll |
| Raedy United Sports club | 7 533 | 0 | – | Basket |
| Föreningen Saltsjöbadsbaletten | 7 326 | 4 815 | +52 % | Danssport |
| Älta Tennisklubb | 7 082 | 8 124 | −13 % | Tennis |
| Boo Sportklubb | 6 694 | 4 352 | +54 % | Fotboll samt konståkning |
| United Sportcenter IF | 6 546 | 5 881 | +11 % | Karate |
| Nacka Taekwondo Idrottsförening | 6 154 | 4 575 | +35 % | Taekwondo |
| Espanyol Academy Idrottsförening | 5 990 | 7 177 | −17 % | Fotboll |
| Nacka Idrottsförening | 5 599 | 5 620 | ±0 % | Gymnastik |
| CC Academy Club Nacka | 4 913 | 6 109 | −20 % | Padel |
| Saltsjöbadens Slalomklubb | 4 887 | 5 028 | −3 % | Skidor |
| Nacka Ridklubb | 4 520 | 4 715 | −4 % | Ridsport |
| Järla IF Orienteringsklubb | 4 319 | 2 944 | +47 % | Orientering samt skidor |
| IF Nacka Kyokushin Karate Kai | 4 273 | 5 124 | −17 % | Karate |
| Nacka Judoklubb | 3 431 | 3 359 | +2 % | Judo |
| Boo Idrottsförening Friidrottsklubb | 3 003 | 3 686 | −19 % | Friidrott |
| Boo Gårds Skol Idrottsförening | 2 846 | 2 701 | +5 % | Skolidrott |
| Saltsjöbadens Golfklubb | 2 772 | 2 421 | +14 % | Golf |
| Gymnastikföreningen Nacka Barn | 2 086 | 0 | – | Gymnastik |
| Segelklubben Måsungen | 1 631 | 1 707 | −5 % | Segling |
| Nacka Golfklubb | 1 557 | 1 764 | −12 % | Golf |
| Orienteringklubben Ravinen | 1 538 | 2 113 | −27 % | Orientering |
| Nacka Handikappidrott | 1 453 | 1 822 | −20 % | Parasport |
| Nacka Karateklubb | 1 385 | 1 273 | +9 % | Karate |
| Boo Segelsällskap | 1 236 | 1 201 | +3 % | Segling |
| Nacka-Saltsjöbadens Skytteförening | 1 080 | 1 485 | −27 % | Skyttesport |
| Stockholm Freeski & Snowboard Club | 924 | 141 | +555 % | Skidor |
| Wuzuquan Nacka Idrottsförening | 762 | 427 | +79 % | Budo och kampsport |
| Nacka Värmdö Klätterklubb | 715 | 1 008 | −29 % | Klättring |
| Budokwai Stockholm | 619 | 790 | −22 % | Karate |
| Stockholms Dansklubb | 487 | 876 | −44 % | Danssport |
| Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio | 467 | 1 150 | −59 % | Gymnastik |
| Jarlabergs Bordtennisklubb | 403 | 248 | +63 % | Bordtennis |
| Saltsjöbadens Cykelklubb | 383 | 923 | −59 % | Cykel |
| Capoeira Guanabara Stockholm IF | 363 | 476 | −24 % | Budo och kampsport |
| För. Choy Lee Fut Kungfu Stockholm | 298 | 22 | +1 255 % | Budo och kampsport |
| Nacka Simsällskap | 264 | 214 | +23 % | Simidrott |
| Boo Kanot och Skidklubb | 141 | 60 | +135 % | Kanot samt skidor |
| Dansklubben Nackswinget | 54 | 238 | −77 % | Danssport |
| DIF Skol IF Nacka | 0 | 1 976 | −100 % | |
| Nacka Allstars Damfotbollförening | 0 | 323 | −100 % |
| Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2024 | Deltagartillfällen 2024 | Förändring | Andel flickor | Största idrotterna |
|---|---|---|---|---|---|
| Danderyd | 51 | 429 381 | +3 % | 40 % | Fotboll • tennis • gymnastik |
| Solna | 41 | 643 224 | +6 % | 35 % | Fotboll • simidrott • ishockey |
| Täby | 41 | 762 208 | +5 % | 40 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
| Tyresö | 40 | 470 324 | +2 % | 43 % | Fotboll • gymnastik • handboll |
| Nacka | 40 | 1 038 949 | +7 % | 40 % | Fotboll • ishockey • gymnastik |
| Lidingö | 39 | 447 375 | +2 % | 43 % | Fotboll • basket • gymnastik |
| Sollentuna | 37 | 693 377 | +8 % | 43 % | Fotboll • basket • innebandy |
| Värmdö | 30 | 322 370 | +6 % | 42 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
| Vaxholm | 30 | 82 357 | +5 % | 54 % | Fotboll • gymnastik • innebandy |
| Ekerö | 29 | 210 468 | +6 % | 40 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
| Huddinge | 28 | 801 105 | +4 % | 38 % | Fotboll • ishockey • basket |
| Vallentuna | 27 | 232 118 | +6 % | 36 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Stockholm | 27 | 5 425 051 | +2 % | 37 % | Fotboll • basket • gymnastik |
| Österåker | 26 | 294 011 | +4 % | 40 % | Fotboll • innebandy • basket |
| Sundbyberg | 25 | 260 634 | +3 % | 42 % | Fotboll • basket • cheerleading |
| Salem | 25 | 109 950 | +12 % | 40 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
| Botkyrka | 24 | 571 815 | +10 % | 34 % | Fotboll • innebandy • boxning |
| Nykvarn | 24 | 70 509 | −2 % | 45 % | Innebandy • fotboll • gymnastik |
| Haninge | 23 | 553 401 | +4 % | 40 % | Fotboll • simidrott • budo och kampsport |
| Upplands Väsby | 23 | 265 615 | −1 % | 39 % | Fotboll • simidrott • innebandy |
| Järfälla | 22 | 454 717 | +1 % | 39 % | Fotboll • gymnastik • innebandy |
| Sigtuna | 22 | 279 658 | +3 % | 42 % | Fotboll • handboll • innebandy |
| Södertälje | 21 | 488 613 | ±0 % | 35 % | Fotboll • ishockey • basket |
| Nynäshamn | 21 | 130 426 | +5 % | 42 % | Fotboll • ridsport • ishockey |
| Norrtälje | 19 | 230 505 | +5 % | 35 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Upplands-Bro | 17 | 141 689 | +7 % | 34 % | Fotboll • basket • ridsport |
