Ungdomsidrotten fortsatte att växa i Enköping under 2024, visar nya siffror från Riksidrottsförbundet. Antalet deltagartillfällen var det högsta sedan 2016.
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten i Enköping under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna i Enköping runt 240 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2023 och den högsta siffran i kommunen sedan 2016. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Enköping drabbades hårdare än riket som helhet – minskningen var 18 procent – men även här var man tillbaka på förpandeminivå under 2023.
Fler pojkar än flickor
Generellt är pojkar mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, och i Enköping är den ännu mer pojkdominerad än i riket som helhet. Här stod flickorna bara för 36 procent av deltagartillfällena under 2024. Det är den näst lägsta andelen i Uppsala län. I riket som helhet var flickornas andel av deltagartillfällena 40 procent.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Fotbollen fortsatt störst i Enköping
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även i Enköping är fotbollen den största idrotten, med omkring 103 300 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat i Enköping märks bordtennis, som gått från runt 2 600 deltagartillfällen till ungefär 4 500. Det är en ökning med 71 procent jämfört med 2023, och det är det tredje året i rad som kruvan pekar uppåt. Bordtennisen är en idrott som fått ett uppsving i hela landet under 2024, med en ökning på 23 procent jämfört med året innan. 2024 var också året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver i pingis.
Under 2024 minskade aktiviteten inom danssporten i Enköping med 28 procent, från nästan 1 800 till knappt 1 300 deltagartillfällen.
Enköpings SK Ungdomsklubb fortsatt största klubben
Det finns registrerade deltagartillfällen för 49 klubbar i Enköping under 2024. Störst är verksamheten i Enköpings SK Ungdomsklubb som rapporterade runt 39 500 deltagartillfällen under året. Klubben är också den – sett till deltagartillfällen – sjunde största föreningen i Uppsala län.
Ungdomarna i Östhammar idrottar mest i Uppsala län
De 240 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Enköping mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 22 träningar, matcher eller turneringar under 2024. Flest deltagartillfällen per invånare i Uppsala län hade Östhammars kommun med 28 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Heby kommun, 17 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
I riket som helhet idrottas det mest per capita i Danderyds kommun, med omkring 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Storfors kommun, med runt sex deltagartillfällen per invånare.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 103 271 | 102 152 | +1 % | 27 % |
| Ishockey | 24 578 | 23 613 | +4 % | 11 % |
| Handboll | 24 519 | 22 463 | +9 % | 42 % |
| Innebandy | 20 344 | 20 230 | +1 % | 38 % |
| Ridsport | 10 072 | 10 572 | −5 % | 95 % |
| Gymnastik | 9 866 | 9 212 | +7 % | 92 % |
| Simidrott | 6 540 | 6 265 | +4 % | 51 % |
| Basket | 5 480 | 5 506 | ±0 % | 22 % |
| Bordtennis | 4 474 | 2 618 | +71 % | 40 % |
| Budo och kampsport | 4 271 | 2 984 | +43 % | 34 % |
| Konståkning | 4 048 | 4 972 | −19 % | 92 % |
| Klättring | 4 021 | 3 282 | +23 % | 63 % |
| Rugby | 3 228 | 3 646 | −11 % | 28 % |
| Karate | 2 568 | 2 566 | ±0 % | 41 % |
| Golf | 2 413 | 2 213 | +9 % | 8 % |
| Friidrott | 2 324 | 2 173 | +7 % | 43 % |
| Brottning | 1 280 | 836 | +53 % | 4 % |
| Danssport | 1 269 | 1 761 | −28 % | 52 % |
| Baseboll och softboll | 1 169 | 994 | +18 % | 70 % |
| Tennis | 1 109 | 1 443 | −23 % | 26 % |
| Badminton | 885 | 868 | +2 % | 31 % |
| Skyttesport | 705 | 550 | +28 % | 34 % |
| Padel | 619 | 687 | −10 % | 23 % |
| Motorcykel och snöskoter | 441 | 817 | −46 % | 15 % |
| Bowling | 313 | 218 | +44 % | 45 % |
| Orientering | 305 | 392 | −22 % | 29 % |
| Segling | 146 | 673 | −78 % | 33 % |
| Bilsport | 79 | 581 | −86 % | 16 % |
| Skidor | 12 | 0 | – | 83 % |
| Draghundsport | 0 | 99 | −100 % | – |
| Förening | 2024 | 2023 | Förändring | Idrotter |
|---|---|---|---|---|
| Enköpings SK Ungdomsklubb | 39 540 | 43 993 | −10 % | Fotboll |
| Fanna Bollklubb | 26 713 | 25 371 | +5 % | Fotboll |
| Enköpings SK Hockeyklubb | 24 578 | 23 613 | +4 % | Ishockey |
| Enköpings Handbollförening | 23 502 | 22 099 | +6 % | Handboll |
| Örsundsbro Idrottsförening | 23 220 | 20 937 | +11 % | Fotboll samt innebandy m fl |
| Enköpings Ridklubb | 10 072 | 10 572 | −5 % | Ridsport |
| Enköpings SK Gymnastikförening | 9 491 | 9 172 | +4 % | Gymnastik |
| Enköpings Innebandyklubb | 7 826 | 8 316 | −6 % | Innebandy |
| Åsunda Idrottsförening | 6 596 | 6 320 | +4 % | Fotboll |
| Simklubben Ena | 6 540 | 6 265 | +4 % | Simidrott |
| Fjärdhundra Sportklubb | 4 991 | 4 920 | +1 % | Fotboll samt innebandy m fl |
| Stratos Enköping Bordtennisklubb | 4 474 | 2 618 | +71 % | Bordtennis |
| Södra Trögds Idrottsklubb | 4 426 | 3 803 | +16 % | Fotboll samt innebandy |
| Enköpings KonståkningsKlubb | 4 048 | 4 972 | −19 % | Konståkning |
| Enköpings Klätterklubb | 4 021 | 3 282 | +23 % | Klättring |
| Idrottsklubben Nordia | 3 929 | 2 844 | +38 % | Fotboll samt gymnastik |
| Enköpings Basketbollklubb | 3 038 | 3 218 | −6 % | Basket |
| Enköpings SK Fotbollsklubb | 2 901 | 1 966 | +48 % | Fotboll |
| Enköpings Rugbyklubb Ungdom | 2 699 | 2 640 | +2 % | Rugby |
| Grillby Basketbollklubb | 2 442 | 2 112 | +16 % | Basket |
| Enköpings Golfklubb | 2 302 | 1 615 | +43 % | Golf |
| P2 BJJ Förening Enköping | 2 016 | 945 | +113 % | Budo och kampsport |
| Enköpings Allmänna IF | 1 897 | 1 723 | +10 % | Friidrott |
| Enköping United Fotbollsklubb | 1 774 | 1 264 | +40 % | Fotboll |
| Enköpings Idrottssällskap | 1 554 | 1 223 | +27 % | Fotboll |
| Föreningen Okinawa Goju Ryu Karate Enköping | 1 548 | 1 613 | −4 % | Karate |
| Enköpings Ki Aikidoförening | 1 404 | 1 392 | +1 % | Budo och kampsport |
| Sportklubben Elvan | 1 283 | 988 | +30 % | Fotboll |
| Enköpings Brottarklubb | 1 280 | 836 | +53 % | Brottning |
| Dansklubben Ena Bugg & Swing | 1 269 | 1 761 | −28 % | Danssport |
| Enköpings Base- och Softbollklubb | 1 169 | 994 | +18 % | Baseboll och softboll |
| Enköpings Tennisklubb | 1 109 | 1 443 | −23 % | Tennis |
| Enköpings Kickboxningsklubb | 851 | 647 | +32 % | Budo och kampsport |
| Lokomotiv Grillby Innebandyklubb | 842 | 1 343 | −37 % | Innebandy |
| Enköpings Karateklubb | 714 | 635 | +12 % | Karate |
| Föreningen Enköpings Padel Team | 619 | 687 | −10 % | Padel |
| Örsundsbro Skytteförening | 547 | 322 | +70 % | Skyttesport |
| Enköpings Rugbyklubb | 529 | 1 006 | −47 % | Rugby |
| Göta Motorsällskap | 441 | 817 | −46 % | Motorcykel och snöskoter |
| Idrottsföreningen Enköping OCR | 427 | 450 | −5 % | Friidrott |
| Bowlingklubben Style | 313 | 218 | +44 % | Bowling |
| Innebandyföreningen Grillby | 309 | 366 | −16 % | Innebandy |
| Föreningen Malavé Do Enköping | 306 | 318 | −4 % | Karate |
| Orienteringsklubben Enen | 305 | 392 | −22 % | Orientering |
| Södra Trögds Skyttegille | 158 | 228 | −31 % | Skyttesport |
| Enköpings Segelsällskap | 146 | 673 | −78 % | Segling |
| Friiberghs Golfklubb | 111 | 598 | −81 % | Golf |
| Enköpings Motorklubb | 79 | 581 | −86 % | Bilsport |
| Korpen Enköpings Motionsidrottsförening | 11 | 0 | – | Korpen |
| BC Enköping Flights | 0 | 176 | −100 % | |
| Björnbo Gård idrottsförening | 0 | 99 | −100 % |
| Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2024 | Deltagartillfällen 2024 | Förändring | Andel flickor | Största idrotterna |
|---|---|---|---|---|---|
| Östhammar | 28 | 120 683 | +7 % | 42 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
| Håbo | 25 | 133 576 | +5 % | 47 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
| Älvkarleby | 24 | 45 818 | +7 % | 36 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Knivsta | 23 | 129 620 | +11 % | 39 % | Fotboll • innebandy • handboll |
| Enköping | 22 | 240 360 | +3 % | 36 % | Fotboll • ishockey • handboll |
| Uppsala | 22 | 1 437 572 | +7 % | 41 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
| Tierp | 20 | 84 421 | +4 % | 39 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Heby | 17 | 49 623 | −1 % | 37 % | Fotboll • ridsport • ishockey |
