Ungdomsidrotten fortsatte att växa i Jönköpings kommun under 2024, visar nya siffror från Riksidrottsförbundet. Och Hovslätts Idrottsklubb är nu störst i kommunen, sett till antalet deltagartillfällen.
✓ Hela listan: De största sporterna i kommunen
✓ Klubbarna med mest verksamhet
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten i Jönköpings kommun under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna i Jönköpings kommun drygt 1 015 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med 2023, och den högsta siffran i kommunen sedan åtminstone 2014. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Jönköpings kommun påverkades också av pandemin men här var man åter över förpandeminivå under 2023.
Fler pojkar än flickor
Pojkar är mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, så även i Jönköpings kommun. Här stod flickorna för 39 procent av deltagartillfällena under 2024. I riket som helhet var flickornas andel av deltagartillfällena 40 procent.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Första året med e-sport
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även i Jönköpings kommun är fotbollen den största idrotten, med omkring 410 500 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat i Jönköpings kommun märks cheerleading, som gått från runt 10 300 deltagartillfällen till ungefär 14 700. Det är en ökning med 42 procent jämfört med 2023, och det är det tredje året i rad som kruvan pekar uppåt. På riksplanet noterade bordtennisen en ökning med 23 procent, året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver. I Jönköpings kommun noterades 6 700 deltagartillfällen för bordtennisen under 2024. Det kan jämföras med runt 4 900 deltagartillfällen året innan.
2023 röstades Svenska e-sportförbundet in i Riksidrottsförbundet, vilket innebär att e-sportföreningar också kan söka Lok-stöd. Under 2024 rapporterades omkring 11 000 deltagartillfällen i hela landet. Omkring 450 av dessa registrerades i Jönköpings kommun. Det är första året i kommunen.
Under 2024 minskade aktiviteten inom karaten i Jönköpings kommun med 53 procent, från ungefär 18 000 till runt 8 500 deltagartillfällen.
Ny toppklubb i Jönköpings kommun
Det finns registrerade deltagartillfällen för 145 klubbar i Jönköpings kommun under 2024. Störst är verksamheten i Hovslätts Idrottsklubb som rapporterade runt 47 900 deltagartillfällen under året. Därmed gick föreningen om HV 71, som nu har omkring 46 400 deltagartillfällen. Klubben är också den – sett till deltagartillfällen – näst största föreningen i Jönköpings län.
Ungdomarna i Värnamo idrottar mest i Jönköpings län
De drygt 1 015 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Jönköpings kommun mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 28 träningar, matcher eller turneringar under 2024. Flest deltagartillfällen per invånare i Jönköpings län hade Värnamo kommun med 31 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Gnosjö kommun, 14 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
I riket som helhet idrottas det mest per capita i Danderyds kommun, med omkring 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Storfors kommun, med runt sex deltagartillfällen per invånare.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 410 461 | 378 156 | +9 % | 32 % |
| Innebandy | 150 921 | 144 083 | +5 % | 30 % |
| Ishockey | 68 124 | 66 411 | +3 % | 12 % |
| Handboll | 58 668 | 56 603 | +4 % | 57 % |
| Basket | 41 225 | 42 607 | −3 % | 48 % |
| Ridsport | 31 637 | 31 905 | −1 % | 98 % |
| Simidrott | 26 909 | 30 062 | −10 % | 58 % |
| Tennis | 25 880 | 26 199 | −1 % | 47 % |
| Budo och kampsport | 24 486 | 23 932 | +2 % | 18 % |
| Gymnastik | 24 018 | 21 752 | +10 % | 96 % |
| Konståkning | 17 006 | 14 334 | +19 % | 99 % |
| Cheerleading | 14 665 | 10 313 | +42 % | 100 % |
| Taekwondo | 14 261 | 14 033 | +2 % | 45 % |
| Friidrott | 9 525 | 9 466 | +1 % | 64 % |
| Karate | 8 454 | 18 049 | −53 % | 36 % |
| Bordtennis | 6 651 | 4 889 | +36 % | 3 % |
| Orientering | 6 430 | 6 696 | −4 % | 44 % |
| Volleyboll | 6 403 | 6 438 | −1 % | 49 % |
| Skateboard | 6 338 | 7 797 | −19 % | 47 % |
| Boxning | 5 345 | 5 358 | ±0 % | 16 % |
| Badminton | 4 460 | 4 446 | ±0 % | 38 % |
| Cykel | 4 420 | 4 814 | −8 % | 19 % |
| Bandy | 3 635 | 2 587 | +41 % | 8 % |
| Kanot | 3 199 | 3 239 | −1 % | 44 % |
| Tyngdlyftning | 2 571 | 2 608 | −1 % | 38 % |
| Skidor | 2 537 | 2 829 | −10 % | 42 % |
| Judo | 2 352 | 2 340 | +1 % | 28 % |
| Golf | 2 314 | 3 143 | −26 % | 20 % |
| Klättring | 2 109 | 2 176 | −3 % | 64 % |
| Brottning | 1 965 | 2 166 | −9 % | 18 % |
| Skyttesport | 1 499 | 1 340 | +12 % | 27 % |
| Bilsport | 1 321 | 819 | +61 % | 11 % |
| Styrkelyft | 1 083 | 1 081 | ±0 % | 35 % |
| Rodd | 1 020 | 1 309 | −22 % | 62 % |
| Sportdykning | 883 | 1 021 | −14 % | 48 % |
| Bågskytte | 798 | 879 | −9 % | 73 % |
| Fäktning | 652 | 573 | +14 % | 29 % |
| Bowling | 622 | 472 | +32 % | 9 % |
| Motorcykel och snöskoter | 515 | 832 | −38 % | 9 % |
| Segling | 499 | 947 | −47 % | 36 % |
| E-sport | 445 | 0 | – | 37 % |
| Cricket | 439 | 370 | +19 % | 31 % |
| Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey | 307 | 514 | −40 % | 4 % |
| Danssport | 287 | 421 | −32 % | 45 % |
| Skidskytte | 281 | 325 | −14 % | 51 % |
| Frisbee | 119 | 257 | −54 % | 12 % |
| Curling | 50 | 57 | −12 % | 70 % |
| Dövidrott | 2 | 0 | – | 100 % |
| Förening | 2024 | 2023 | Förändring | Idrotter |
|---|---|---|---|---|
| Hovslätts Idrottsklubb | 47 927 | 41 501 | +16 % | Innebandy, fotboll samt friidrott |
| HV 71 | 46 433 | 44 816 | +4 % | Ishockey |
| Husqvarna Fotbollsförening | 43 081 | 40 220 | +7 % | Fotboll |
| Mariebo Idrottsklubb | 36 826 | 32 384 | +14 % | Fotboll |
| IF Hallby Handbollsklubb | 33 200 | 31 594 | +5 % | Handboll |
| Jönköpings Södra IF | 31 943 | 31 887 | ±0 % | Fotboll |
| KFUM Jönköping | 31 559 | 31 619 | ±0 % | Innebandy samt volleyboll m fl |
| Råslätt Sportklubb | 29 678 | 31 851 | −7 % | Fotboll |
| IF Hallby Fotbollsklubb | 29 069 | 27 134 | +7 % | Fotboll |
| Tenhults Idrottsförening | 28 359 | 26 449 | +7 % | Fotboll samt innebandy |
| Jönköpings Innebandyklubb | 27 330 | 24 227 | +13 % | Innebandy |
| Jönköpings Simsällskap | 26 909 | 30 062 | −11 % | Simidrott |
| Bankeryds Sportklubb | 26 464 | 26 068 | +2 % | Fotboll |
| Husqvarna Innebandyklubb | 25 115 | 22 817 | +10 % | Innebandy |
| Ekhagens Idrottsförening | 23 831 | 22 550 | +6 % | Fotboll |
| Hockeyclub Dalen | 21 691 | 21 595 | ±0 % | Ishockey |
| Idrottsklubben Tord | 18 172 | 14 157 | +28 % | Fotboll |
| Bankeryds Basket | 17 261 | 16 172 | +7 % | Basket |
| IFK Bankeryd | 17 138 | 16 327 | +5 % | Handboll |
| Egnahems Bollklubb | 16 978 | 14 936 | +14 % | Fotboll |
| Månsarps Innebandyklubb | 16 275 | 16 647 | −2 % | Innebandy |
| Idrottsklubben Vista | 15 857 | 13 723 | +16 % | Fotboll samt friidrott |
| Idrottsföreningen Jönköping Spartans Cheer | 14 665 | 10 313 | +42 % | Cheerleading |
| Brahe Basket | 14 608 | 14 772 | −1 % | Basket |
| Tabergs Sportklubb | 13 618 | 10 649 | +28 % | Fotboll samt bordtennis |
| Huskvarna Gymnastikförening | 12 914 | 12 686 | +2 % | Gymnastik |
| Idrottsföreningen Haga | 12 555 | 11 265 | +12 % | Fotboll |
| Jönköpings Tennisklubb | 12 470 | 12 287 | +2 % | Tennis |
| Bankeryds Skid o Motionsklubb | 12 050 | 11 533 | +5 % | Innebandy samt cykel |
| Lekeryd-Svarttorps Sportklubb | 11 441 | 9 368 | +22 % | Fotboll samt friidrott |
| Jönköping Taekwon-do Klubb ITF | 10 617 | 11 152 | −5 % | Taekwondo |
| Barnarps Idrottsförening | 10 614 | 12 971 | −18 % | Fotboll, innebandy samt gymnastik |
| Ölmstad Idrottsällskap | 10 310 | 8 326 | +24 % | Innebandy, fotboll samt bordtennis |
| Tabergsdalens Tennisklubb | 9 695 | 9 652 | ±0 % | Tennis |
| Kingpin Grappling Academy IF | 9 525 | 9 311 | +2 % | Budo och kampsport |
| Gränna Allmänna IS | 9 456 | 9 010 | +5 % | Innebandy, fotboll samt gymnastik |
| Rosenlunds Konståkningsförening | 9 353 | 7 568 | +24 % | Konståkning |
| Assyriska Idrotts Klubben | 9 312 | 4 912 | +90 % | Fotboll |
| Norrahammars Gymnastik o Idrottssällskap | 9 236 | 8 986 | +3 % | Fotboll |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 8 672 | 9 379 | −8 % | Friidrott samt orientering m fl |
| Ju-Jutsuklubben Samurai | 8 473 | 7 939 | +7 % | Budo och kampsport |
| SKI Zenku Kai Jönköping | 8 454 | 18 049 | −53 % | Karate |
| Ölmstad Rid och Körsällskap | 8 394 | 8 747 | −4 % | Ridsport |
| Idrottsklubben Cyrus | 8 330 | 8 682 | −4 % | Handboll |
| Vissmålens Ridklubb | 8 109 | 7 774 | +4 % | Ridsport |
| Jönköpings Gymnastikförening | 7 874 | 6 692 | +18 % | Gymnastik |
| Jönköpings Skridskoklubb | 7 653 | 6 766 | +13 % | Konståkning |
| Föreningen Forum Basket | 7 511 | 9 034 | −17 % | Basket |
| Jönköpings Innebandyklubb Utveckling | 7 149 | 9 286 | −23 % | Innebandy |
| Bankeryds Ridklubb | 6 942 | 6 677 | +4 % | Ridsport |
| Boxningsklubben Ringen | 5 345 | 5 358 | ±0 % | Boxning |
| Månsarps Idrottsförening | 5 170 | 5 387 | −4 % | Fotboll samt bandy |
| IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 4 608 | 4 631 | −1 % | Cykel samt skidor m fl |
| Östra Sportklubben Jönköping | 4 406 | 5 846 | −25 % | Innebandy |
| Badmintonklubben Wätterstad | 4 125 | 4 100 | +1 % | Badminton |
| Jönköpings Fältrittklubb | 4 088 | 4 371 | −7 % | Ridsport |
| JENSEN Jönköping Skol IF | 3 961 | 3 278 | +21 % | Skolidrott |
| Jönköping University Sport Association | 3 841 | 1 968 | +95 % | Akademisk idrott |
| Bankeryds Tennisklubb | 3 715 | 4 260 | −13 % | Tennis |
| Grankärrs Gränsryttare | 3 629 | 3 802 | −5 % | Ridsport |
| Champion Jönköping Taekwondoklubb | 3 564 | 2 702 | +32 % | Taekwondo |
| Jönköping Bandy Idrottsförening | 3 542 | 2 287 | +55 % | Bandy |
| Huskvarna Kyokushin KK | 3 501 | 3 483 | +1 % | Budo och kampsport |
| Jönköpings Bollklubb | 3 369 | 2 324 | +45 % | Fotboll |
| Jönköpings Orienteringsklubb | 3 259 | 3 135 | +4 % | Orientering |
| Norrahammars Idrottsklubb | 3 155 | 3 593 | −12 % | Fotboll |
| IFK Öxnehaga | 3 139 | 1 787 | +76 % | Fotboll |
| Skol-Idrottsföreningen June | 2 988 | 5 079 | −41 % | Skolidrott |
| Jönköpings Atletklubb | 2 571 | 2 608 | −1 % | Tyngdlyftning |
| Bottnaryds Idrottsförening | 2 551 | 3 296 | −23 % | Fotboll |
| Jönköpings Judoklubb | 2 352 | 2 340 | +1 % | Judo |
| Österängen Kultur- och Idrottsklubb | 2 261 | 1 530 | +48 % | Fotboll |
| Jönköping Futsalförening | 2 199 | 467 | +371 % | Fotboll |
| Norrahammars Jujutsu och Sportförening | 2 096 | 1 861 | +13 % | Budo och kampsport |
| Huskvarna Allmänna IK | 1 965 | 2 166 | −9 % | Brottning |
| Fútbol Club Real Internacional | 1 907 | 4 580 | −58 % | Fotboll |
| Sanda Basketbollklubb | 1 845 | 2 629 | −30 % | Basket |
| Skolidrottsföreningen Sparta | 1 844 | 1 017 | +81 % | Skolidrott |
| Jönköpings Kanotklubb | 1 730 | 2 054 | −16 % | Kanot |
| Huskvarna Kanotklubb | 1 469 | 1 185 | +24 % | Kanot |
| Sanda Skol-idrottsförening | 1 432 | 1 514 | −5 % | Skolidrott |
| Korpföreningen Jönköping | 1 375 | 1 349 | +2 % | Korpen |
| Jönköpings Golfklubb | 1 208 | 1 411 | −14 % | Golf |
| Huskvarna Södra Idrottssällskap | 1 108 | 955 | +16 % | Bordtennis |
| Jönköpings Styrkelyftarklubb | 1 083 | 1 081 | ±0 % | Styrkelyft |
| Torpa Fotbollsförening | 1 074 | 1 039 | +3 % | Fotboll |
| Jönköpings Klätterklubb | 998 | 1 309 | −24 % | Klättring |
| Jöransbergs Byalags IF | 998 | 1 574 | −37 % | Fotboll |
| FBC Bymarken | 940 | 0 | – | Innebandy |
| Jönköpings Dykarklubb Isopoda | 883 | 1 021 | −14 % | Sportdykning |
| Tabergs Gymnastikförening | 830 | 390 | +113 % | Gymnastik |
| Jönköpings Slalomklubb | 808 | 1 135 | −29 % | Skidor |
| Jönköpings Karting Club | 800 | 702 | +14 % | Bilsport |
| Huskvarna Bågskytteklubb | 798 | 879 | −9 % | Bågskytte |
| Futsal Club Jönköping | 785 | 284 | +176 % | Fotboll |
| Jönköpings Kickboxningsklubb | 739 | 1 135 | −35 % | Budo och kampsport |
| Jönköpings Roddsällskap | 710 | 1 046 | −32 % | Rodd |
| Bäckadalsgymnasiets Skol-Idrotsförening | 704 | 569 | +24 % | Skolidrott |
| A 6 Skytte- o Idrottsförening | 652 | 573 | +14 % | Fäktning |
| Jönköpings Kägelklubb | 562 | 343 | +64 % | Bowling |
| Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2024 | Deltagartillfällen 2024 | Förändring | Andel flickor | Största idrotterna |
|---|---|---|---|---|---|
| Värnamo | 31 | 225 314 | +6 % | 38 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Habo | 29 | 96 719 | +14 % | 42 % | Fotboll • innebandy • volleyboll |
| Jönköping | 28 | 1 015 358 | +4 % | 39 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
| Tranås | 28 | 108 689 | −1 % | 30 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Sävsjö | 27 | 69 438 | −3 % | 34 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
| Vetlanda | 25 | 148 939 | +3 % | 37 % | Fotboll • bandy • ishockey |
| Eksjö | 24 | 90 211 | +5 % | 42 % | Fotboll • handboll • innebandy |
| Gislaved | 24 | 156 279 | +1 % | 39 % | Fotboll • handboll • ishockey |
| Vaggeryd | 21 | 69 562 | +14 % | 38 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Nässjö | 20 | 142 321 | +2 % | 31 % | Fotboll • innebandy • basket |
| Aneby | 20 | 27 916 | +15 % | 42 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
| Mullsjö | 18 | 28 608 | ±0 % | 42 % | Fotboll • innebandy • handboll |
| Gnosjö | 14 | 27 354 | +6 % | 40 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
