Inte sedan åtminstone läsåret 2013/14 har andelen elever som klarat gymnasieexamen varit högre i Strängnäs. Det visar Skolverkets senaste statistik.
När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Thomasgymnasiet i Strängnäs sprang ut i våras hade 82 procent klarat gymnasieexamen på tre år. Det är åtta procentenheter fler än året innan och den högsta andelen sedan åtminstone läsåret 2013/14.
Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 85 procent klarat examen på tre år – vilket är fem procentenheter mer än året innan. Det är även det den högsta andelen sedan åtminstone läsåret 2013/14.

Fler svenska gymnasister klarade examen på tre år
I riket som helhet ökade andelen som tog gymnasieexamen på tre år, både för högskoleförberedande och yrkesprogram. I våras var det 82,6 respektive 75,9 procent som klarade examen på tre år.
Enligt Skolverket är den främsta anledningen att andelen elever som har avbrutit eller förlängt sina gymnasiestudier minskat. Samtidigt har fler elever på högskoleförberedande program blivit godkända på gymnasiearbetet.
– En tänkbar faktor till att fler elever har stannat kvar och gjort färdigt sina gymnasiestudier kan vara omvärldsläget med högre ungdomsarbetslöshet, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.
Så står sig Strängnässkolorna
På Europaskolan Strängnäs klarade 92 procent av de 172 eleverna som började gymnasiet 2022/23 examen i våras. Det är en högre siffra än i riket som helhet. På Thomasgymnasiet var motsvarande siffra 73 procent.
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Elteknikbranschens gymnasium | Nyköping | 97 % (±0 %) | 100 % (±0 %) |
| Nyköpings Enskilda Gymnasium | Nyköping | 97 % (+1 %) | 96 % (±0 %) |
| Europaskolan Strängnäs | Strängnäs | 92 % (+4 %) | 93 % (±0 %) |
| Realgymnasiet Nyköping | Nyköping | 91 % (+6 %) | 85 % (−5 %) |
| Jensen Gymnasium Eskilstuna | Eskilstuna | 91 % (−2 %) | 94 % (+12 %) |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 85 % (−5 %) | 90 % (±0 %) |
| Duveholmsgymnasiet 1 | Katrineholm | 84 % (+21 %) | 66 % (−18 %) |
| LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping | Nyköping | 84 % (+1 %) | 83 % (−1 %) |
| Nyköpings gymnasium Nico | Nyköping | 84 % (−1 %) | 87 % (+1 %) |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 83 % (+16 %) | 70 % (−6 %) |
| Katrineholms Tekniska College 2 | Katrineholm | 81 % (+3 %) | 83 % (−4 %) |
| Nyköpings gymnasium Gripen | Nyköping | 78 % (+1 %) | 81 % (+2 %) |
| Rekarnegymnasiet 1 | Eskilstuna | 77 % (+12 %) | 68 % (−8 %) |
| Zetterbergsgymnasiet | Eskilstuna | 76 % (+2 %) | 75 % (–) |
| Praktiska Gymnasiet Nyköping | Nyköping | 76 % (−17 %) | 96 % (+3 %) |
| Nyköping Strand Utbildn.center | Nyköping | 76 % (+5 %) | 71 % (−5 %) |
| Realgymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 75 % (−15 %) | 91 % (+7 %) |
| S:t Eskils gymnasium | Eskilstuna | 75 % (+5 %) | 74 % (+6 %) |
| Öknaskolan | Nyköping | 75 % (−9 %) | 86 % (+7 %) |
| Nyköpings gymnasium Skavsta | Nyköping | 75 % (−15 %) | 92 % (+5 %) |
| Thomasgymnasiet | Strängnäs | 73 % (+9 %) | 73 % (−3 %) |
| Rekarnegymnasiet 2 | Eskilstuna | 72 % (+9 %) | 67 % (−2 %) |
| Lindengymnasiet | Katrineholm | 69 % (−1 %) | 70 % (−3 %) |
| Rinmangymnasiet RI 2N | Eskilstuna | 67 % (−16 %) | 84 % (+4 %) |
| Rinmangymnasiet RI 1N | Eskilstuna | 65 % (−15 %) | 81 % (+2 %) |
| Katrineholms Tekniska College 1 | Katrineholm | 63 % (−13 %) | 83 % (+10 %) |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | Eskilstuna | 54 % (−4 %) | 60 % (+2 %) |
| Prins Wilhelm gymnasiet | Flen | 50 % (−15 %) | 65 % (–) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Elteknikbranschens gymnasium | Nyköping | 97 % (±0 %) | 100 % (±0 %) |
| Realgymnasiet Nyköping | Nyköping | 91 % (+6 %) | 85 % (−5 %) |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 88 % (+7 %) | 83 % (−5 %) |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 88 % (+11 %) | 81 % (+1 %) |
| Nyköpings gymnasium Gripen | Nyköping | 84 % (+11 %) | 75 % (−5 %) |
| Katrineholms Tekniska College 2 | Katrineholm | 83 % (−5 %) | 91 % (±0 %) |
| Thomasgymnasiet | Strängnäs | 82 % (+8 %) | 78 % (+5 %) |
| Nyköpings gymnasium Nico | Nyköping | 78 % (−11 %) | 89 % (+8 %) |
| Rekarnegymnasiet 1 | Eskilstuna | 78 % (+7 %) | 74 % (+3 %) |
| Praktiska Gymnasiet Nyköping | Nyköping | 76 % (−17 %) | 96 % (+3 %) |
| Nyköping Strand Utbildn.center | Nyköping | 76 % (+5 %) | 71 % (−5 %) |
| Realgymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 75 % (−15 %) | 91 % (+7 %) |
| Öknaskolan | Nyköping | 75 % (−9 %) | 86 % (+7 %) |
| Nyköpings gymnasium Skavsta | Nyköping | 75 % (−15 %) | 92 % (+5 %) |
| Rinmangymnasiet RI 2N | Eskilstuna | 66 % (−2 %) | 71 % (±0 %) |
| Zetterbergsgymnasiet | Eskilstuna | 65 % (−1 %) | 68 % (–) |
| Katrineholms Tekniska College 1 | Katrineholm | 63 % (−16 %) | 82 % (+6 %) |
| Rinmangymnasiet RI 1N | Eskilstuna | 61 % (+2 %) | 67 % (−1 %) |
| Lindengymnasiet | Katrineholm | 55 % (−6 %) | 61 % (−11 %) |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | Eskilstuna | 54 % (−4 %) | 60 % (+2 %) |
| Rekarnegymnasiet 2 | Eskilstuna | 53 % (−9 %) | 65 % (+7 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Nyköpings Enskilda Gymnasium | Nyköping | 97 % (+1 %) | 96 % (±0 %) |
| Europaskolan Strängnäs | Strängnäs | 92 % (+4 %) | 93 % (±0 %) |
| Jensen Gymnasium Eskilstuna | Eskilstuna | 91 % (−2 %) | 94 % (+12 %) |
| Zetterbergsgymnasiet | Eskilstuna | 90 % (+3 %) | 87 % (–) |
| Rekarnegymnasiet 2 | Eskilstuna | 90 % (+26 %) | 70 % (−11 %) |
| Nyköpings gymnasium Nico | Nyköping | 87 % (+5 %) | 86 % (−6 %) |
| Duveholmsgymnasiet 1 | Katrineholm | 84 % (+21 %) | 66 % (−18 %) |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 84 % (−8 %) | 93 % (+1 %) |
| LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping | Nyköping | 84 % (+1 %) | 83 % (−1 %) |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | Eskilstuna | 81 % (+20 %) | 64 % (−8 %) |
| Lindengymnasiet | Katrineholm | 80 % (+2 %) | 78 % (+5 %) |
| Katrineholms Tekniska College 2 | Katrineholm | 77 % (+19 %) | 61 % (−16 %) |
| Nyköpings gymnasium Gripen | Nyköping | 76 % (−3 %) | 84 % (+6 %) |
| Rekarnegymnasiet 1 | Eskilstuna | 76 % (+18 %) | 61 % (−20 %) |
| S:t Eskils gymnasium | Eskilstuna | 75 % (+5 %) | 74 % (+6 %) |
| Rinmangymnasiet RI 2N | Eskilstuna | 67 % (−19 %) | 87 % (+4 %) |
| Rinmangymnasiet RI 1N | Eskilstuna | 67 % (−19 %) | 86 % (+3 %) |
| Thomasgymnasiet | Strängnäs | 67 % (+9 %) | 69 % (−9 %) |
| Katrineholms Tekniska College 1 | Katrineholm | 63 % (−9 %) | 84 % (+17 %) |
| Prins Wilhelm gymnasiet | Flen | 55 % (−29 %) | 83 % (–) |
.jpg_900.jpg)