Inte sedan åtminstone läsåret 2013/14 har andelen elever som klarat gymnasieexamen på yrkesprogram varit högre i Vimmerby. Det visar Skolverkets senaste statistik.
När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Vimmerby gymnasium 2 och Vimmerby gymnasium 3 sprang ut i våras hade 85 procent klarat gymnasieexamen på tre år. Det är 23 procentenheter fler än året innan och den högsta andelen sedan åtminstone läsåret 2013/14.
Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 83 procent klarat examen på tre år – vilket är tolv procentenheter mer än året innan.

Fler svenska gymnasister klarade examen på tre år
I riket som helhet ökade andelen som tog gymnasieexamen på tre år, både för högskoleförberedande och yrkesprogram. I våras var det 82,6 respektive 75,9 procent som klarade examen på tre år.
Enligt Skolverket är den främsta anledningen att andelen elever som har avbrutit eller förlängt sina gymnasiestudier minskat. Samtidigt har fler elever på högskoleförberedande program blivit godkända på gymnasiearbetet.
– En tänkbar faktor till att fler elever har stannat kvar och gjort färdigt sina gymnasiestudier kan vara omvärldsläget med högre ungdomsarbetslöshet, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.
Så står sig Vimmerbyskolorna
På Vimmerby gymnasium 2 klarade 87 procent av de 67 eleverna som började gymnasiet 2022/23 – yrkesprogram och högskoleförberedande sammantaget – examen i våras. Det är en högre siffra än i riket som helhet. På Vimmerby gymnasium 3 var motsvarande siffra 80 procent.
Tittar man enbart på elever vid yrkesprogrammen toppar också Vimmerby gymnasium 2 listan. Där gick alla 13 elever ut med examen efter tre år i våras.
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Åkrahällskolan Akra01 | Nybro | 100 % (+30 %) | 78 % (−4 %) |
| Oscarsgymnasiet C | Oskarshamn | 95 % (+4 %) | 93 % (−1 %) |
| Hultsfreds gymnasium 2 | Hultsfred | 93 % (–) | – |
| Etec Teknikutbildning AB | Oskarshamn | 93 % (−3 %) | 96 % (±0 %) |
| Åkrahällskolan Akra03 | Nybro | 92 % (+15 %) | 80 % (+3 %) |
| SYAB Transportgymnasium | Kalmar | 91 % (+7 %) | 84 % (+19 %) |
| Vimmerby gymnasium 2 | Vimmerby | 87 % (+15 %) | 72 % (−15 %) |
| Västerviks gymnasium RO5 | Västervik | 86 % (+9 %) | 83 % (+2 %) |
| Lars Kaggskolan | Kalmar | 86 % (–) | – |
| Oscarsgymnasiet A | Oskarshamn | 84 % (+2 %) | 86 % (+7 %) |
| Västerviks gymnasium Ro 1 | Västervik | 84 % (+1 %) | 88 % (+2 %) |
| Oscarsgymnasiet B | Oskarshamn | 83 % (−2 %) | 88 % (+4 %) |
| Västerviks gymnasium Ro 3 | Västervik | 83 % (−3 %) | 87 % (+6 %) |
| Åkrahällskolan Akra02 | Nybro | 82 % (−2 %) | 86 % (−8 %) |
| Oscarsgymnasiet D | Oskarshamn | 81 % (+1 %) | 85 % (+9 %) |
| Hultsfreds gymnasium 1 | Hultsfred | 80 % (+10 %) | 71 % (−10 %) |
| Vilhelm Mobergsgymnasiet | Emmaboda | 80 % (±0 %) | 84 % (±0 %) |
| Vimmerby gymnasium 3 | Vimmerby | 80 % (+16 %) | 72 % (−10 %) |
| Jenny Nyströmskolan B | Kalmar | 78 % (–) | – |
| Stagneliusskolan | Kalmar | 78 % (–) | – |
| Calmare Internationella Skola | Kalmar | 76 % (+3 %) | 76 % (+15 %) |
| Fria Läroverken i Kalmar | Kalmar | 70 % (+2 %) | 70 % (+7 %) |
| Naturbruksgymnasiet Kalmar 1 | Kalmar | 68 % (−9 %) | 79 % (+17 %) |
| Mönsteråsgymnasiet | Mönsterås | 67 % (−23 %) | 90 % (−5 %) |
| Västerviks gymnasium Ro 4 | Västervik | 63 % (–) | – |
| Gamlebygymnasiet | Västervik | 62 % (−8 %) | 70 % (−8 %) |
| Torsås korrespondensgymnasium 1 | Torsås | 59 % (−25 %) | 83 % (+1 %) |
| Praktiska Gymnasiet Kalmar | Kalmar | 48 % (−10 %) | 63 % (−1 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Vimmerby gymnasium 2 | Vimmerby | 100 % (–) | – |
| Åkrahällskolan Akra01 | Nybro | 100 % (+30 %) | 78 % (−4 %) |
| Åkrahällskolan Akra03 | Nybro | 94 % (–) | – |
| Oscarsgymnasiet C | Oskarshamn | 93 % (+1 %) | 93 % (−4 %) |
| Etec Teknikutbildning AB | Oskarshamn | 93 % (−3 %) | 96 % (±0 %) |
| SYAB Transportgymnasium | Kalmar | 91 % (+7 %) | 84 % (+19 %) |
| Oscarsgymnasiet A | Oskarshamn | 88 % (−4 %) | 91 % (−4 %) |
| Oscarsgymnasiet D | Oskarshamn | 84 % (+3 %) | 85 % (+5 %) |
| Västerviks gymnasium Ro 1 | Västervik | 84 % (+1 %) | 88 % (+2 %) |
| Hultsfreds gymnasium 1 | Hultsfred | 83 % (+15 %) | 70 % (−10 %) |
| Jenny Nyströmskolan B | Kalmar | 82 % (–) | – |
| Lars Kaggskolan | Kalmar | 81 % (–) | – |
| Vimmerby gymnasium 3 | Vimmerby | 79 % (+19 %) | 69 % (−15 %) |
| Oscarsgymnasiet B | Oskarshamn | 74 % (−1 %) | 81 % (+12 %) |
| Naturbruksgymnasiet Kalmar 1 | Kalmar | 68 % (−9 %) | 79 % (+17 %) |
| Stagneliusskolan | Kalmar | 63 % (–) | – |
| Gamlebygymnasiet | Västervik | 62 % (−8 %) | 70 % (−8 %) |
| Praktiska Gymnasiet Kalmar | Kalmar | 48 % (−10 %) | 63 % (−1 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Oscarsgymnasiet C | Oskarshamn | 97 % (+6 %) | 94 % (+2 %) |
| Hultsfreds gymnasium 2 | Hultsfred | 93 % (–) | 88 % (–) |
| Åkrahällskolan Akra03 | Nybro | 90 % (+13 %) | 80 % (−5 %) |
| Lars Kaggskolan | Kalmar | 89 % (–) | – |
| Oscarsgymnasiet B | Oskarshamn | 87 % (−1 %) | 90 % (±0 %) |
| Västerviks gymnasium RO5 | Västervik | 86 % (+9 %) | 83 % (−1 %) |
| Vilhelm Mobergsgymnasiet | Emmaboda | 83 % (+1 %) | 88 % (+4 %) |
| Vimmerby gymnasium 2 | Vimmerby | 83 % (+11 %) | 72 % (−18 %) |
| Västerviks gymnasium Ro 3 | Västervik | 83 % (−4 %) | 88 % (+8 %) |
| Oscarsgymnasiet A | Oskarshamn | 83 % (+5 %) | 83 % (+10 %) |
| Åkrahällskolan Akra02 | Nybro | 82 % (−2 %) | 86 % (−8 %) |
| Vimmerby gymnasium 3 | Vimmerby | 81 % (+13 %) | 75 % (−4 %) |
| Stagneliusskolan | Kalmar | 79 % (–) | – |
| Oscarsgymnasiet D | Oskarshamn | 76 % (−2 %) | 83 % (+14 %) |
| Calmare Internationella Skola | Kalmar | 76 % (+3 %) | 76 % (+15 %) |
| Jenny Nyströmskolan B | Kalmar | 75 % (–) | – |
| Torsås korrespondensgymnasium 1 | Torsås | 59 % (−25 %) | 83 % (+1 %) |
.jpg_900.jpg)