I Stockholms län rapporterades 332 längs de stora vägarna i länet under november, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under november 2025 rapporterades 332 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Stockholms län. Nerbrutet per kommun rapporterades flest olyckor, 63 stycken, längs E4 genom Stockholms kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader de senaste åren.
Omkring en femtedel av olyckorna, 72 stycken, involverade tunga fordon.

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I Stockholms län inträffade flest olyckor under den 19 november, och veckan med flest olyckor var vecka 48, veckan som började den 24 november, med totalt 95 olyckor.
Av novemberolyckorna klassades 123 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| Essingeleden (E4) | Stockholm | lö 1:a, 14.05 | E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Uppsala |
| Södra länken (väg 75) | Stockholm | lö 1:a, 14.20 | Väg 75 vid Årstalänken i riktning mot Nacka |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | lö 1:a, 16.08 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Stockholm |
| Gärdestunneln (E4) | Stockholm | lö 1:a, 18.16 | E4 vid Gärdestunneln - Norra Länken i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | lö 1:a, 18.18 | E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Uppsala |
| Hågelbyleden (väg 258) | Botkyrka | lö 1:a, 19.03 | Väg 258 från Hågelby gård till Hågelbyleden/Kumla Gårdsväg båda riktningarna |
| Väg 225 | Nynäshamn | sö 2:a, 12.50 | Väg 225 från Gudby till Fullbro båda riktningarna |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | sö 2:a, 16.20 | E18 från Rinkebytunneln till Trafikplats Rinkeby i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Sigtuna | må 3:e, 6.34 | E4 från Trafikplats Rosersberg (179) till Trafikplats Stora Wäsby (177) i riktning mot Stockholm |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | må 3:e, 6.37 | E4 vid Trafikplats Kristineberg (161) i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | må 3:e, 7.31 | E4 vid Trafikplats Stora Essingen (158) i riktning mot Uppsala |
| Essingebron (E4) | Stockholm | må 3:e, 8.46 | E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Uppsala |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | må 3:e, 14.30 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Stockholm |
| Enköpingsvägen (E18) | Järfälla | må 3:e, 19.08 | E18 från Trafikplats Hjulsta (156) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping |
| Uppsalavägen (E4) | Sigtuna | ti 4:e, 7.13 | E4 vid Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Sigtuna | ti 4:e, 7.33 | E4 från Trafikplats Stora Wäsby (177) till Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Solna | on 5:e, 13.05 | E4 vid Trafikplats Tomteboda (162) i riktning mot Södertälje |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | on 5:e, 15.29 | E4 vid Trafikplats Gröndal (157) i riktning mot Södertälje |
| E4 | Södertälje | on 5:e, 16.18 | E4 vid Tuvängen i riktning mot Södertälje |
| E4 | Södertälje | on 5:e, 16.35 | E4 vid Tuvängen i riktning mot Södertälje |
| E4 | Södertälje | on 5:e, 16.40 | E4 vid Trafikplats Moraberg (144) i riktning mot Stockholm |
| Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | on 5:e, 16.55 | E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Södertälje |
| Uppsalavägen (E4) | Sollentuna | on 5:e, 17.47 | E4 vid Trafikplats Kista (171) i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | to 6:e, 11.20 | E4 vid Trafikplats Västberga (153) i riktning mot Södertälje |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | to 6:e, 17.41 | E4 vid Trafikplats Sörentorp (170) i riktning mot Uppsala |
| E4 | Solna | fr 7:e, 16.39 | E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Södertälje |
| E18 | Upplands-Bro | fr 7:e, 17.44 | E18 från Trafikplats Draget (147) till Trafikplats Bro (148) i riktning mot Stockholm |
| E4 | Stockholm | lö 8:e, 13.29 | E20 Norrtullspåfarten E20W 59,245 till Norrtullspåfarten E20W 59,300 |
| Norrtullstunneln (E20) | Stockholm | lö 8:e, 13.29 | E20 Norrtullstunneln 19 - 20 59,460 till Norrtullstunneln 21 - 20 59,365 |
| Norrtäljevägen (E18) | Täby | lö 8:e, 16.24 | E18 vid Trafikplats Arninge i riktning mot Stockholm |
| E4 | Salem | sö 9:e, 13.38 | E4 vid Ersboda i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | sö 9:e, 14.25 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Stockholm |
| Huddingevägen (väg 226) | Stockholm | sö 9:e, 17.27 | Väg 226 från Huddingevägen/Örby Slottsväg till Huddingevägen/Gamla Huddingevägen i riktning mot Vårsta |
| Södertäljevägen (E4) | Huddinge | sö 9:e, 17.38 | E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) båda riktningarna |
| E4 | Solna | sö 9:e, 17.58 | E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Södertälje |
| Enköpingsvägen (E18) | Solna | må 10:e, 6.41 | E18 från Trafikplats Järva Krog (169) till Trafikplats Kungshamra (175) i riktning mot Norrtälje |
| Danderydsvägen (E18) | Danderyd | må 10:e, 8.12 | E18 vid Trafikplats Mörby i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Upplands Väsby | må 10:e, 21.45 | E4 från Trafikplats Bredden (175) till Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | on 12:e, 16.35 | E4 vid Trafikplats Gröndal (157) i riktning mot Södertälje |
| Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | on 12:e, 17.28 | E4 från Getryggen till Hovsta i riktning mot Stockholm |
| Värmdöleden (väg 222) | Nacka | on 12:e, 18.44 | Väg 222 vid Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Upplands Väsby | to 13:e, 6.57 | E4 från Trafikplats Glädjen (176) till Trafikplats Stora Wäsby (177) i riktning mot Uppsala |
| Hagatunneln (E4) | Solna | to 13:e, 15.01 | E4 vid Hagatunneln - Norra Länken i riktning mot Uppsala |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | fr 14:e, 7.34 | E4.26 från Trafikplats Haga Södra (165) till Eugeniakorset i riktning mot Norrtull |
| Södertäljevägen (E4) | Stockholm | lö 15:e, 15.56 | E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | lö 15:e, 16.53 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Stockholm |
| Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | lö 15:e, 16.59 | E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm |
| Håbo häradsväg (väg 912) | Upplands-Bro | sö 16:e, 12.22 | Väg 912 från länsgränsen Stockholms/Uppsala län till Kvarnnibble båda riktningarna |
| Enköpingsvägen (E18) | Järfälla | sö 16:e, 14.11 | E18 från Trafikplats Hjulsta (156) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | må 17:e, 8.55 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Uppsala |
| Väg 259 | Huddinge | må 17:e, 11.10 | Väg 259 från Gladövägen till Balingsnäsvägen i riktning mot Huddinge Centrum |
| Dalvägen (väg 226) | Botkyrka | må 17:e, 11.51 | Väg 226 från Vårsta till Dalvägen/Skäcklingevägen båda riktningarna |
| E18 | Järfälla | ti 18:e, 6.49 | E18 från Trafikplats Stäket (152) till Trafikplats Kungsängen (151) i riktning mot Enköping |
| Södertäljevägen (E4) | Stockholm | ti 18:e, 11.30 | E4 vid Trafikplats Västertorp (154) i riktning mot Södertälje |
| Essingeleden (E4) | Solna | ti 18:e, 13.28 | E4 vid Trafikplats Karlberg i riktning mot Södertälje |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 18:e, 14.23 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Uppsala |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 18:e, 14.54 | E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Södertälje |
| Södra länken (väg 75) | Stockholm | ti 18:e, 15.08 | Väg 75 vid Årstatunneln - Södra Länken i riktning mot E4/E20 |
| Norrtullstunneln (E20) | Stockholm | ti 18:e, 15.16 | E20 vid Norrtullstunneln - Norra Länken i riktning mot Södertälje |
| Hagbyvägen (väg 951) | Täby | ti 18:e, 18.23 | Väg 951 från Vallabrink till Hagby båda riktningarna |
| E4 | Södertälje | on 19:e, 8.38 | E4 från länsgränsen Stockholms/Södermanlands län vid Tullgarn till Trafikplats Hölö (139) i riktning mot Södertälje |
| Storängsleden (väg 259) | Huddinge | on 19:e, 14.31 | Väg 259 från Förrådsvägen till Kommunalvägen i riktning mot Huddinge Centrum |
| Storängsleden (väg 259) | Huddinge | on 19:e, 14.42 | Väg 259 från Kommunalvägen till Förrådsvägen i riktning mot Jordbro |
| Danderydsvägen (E18) | Solna | on 19:e, 16.49 | E18.20 vid Trafikplats Bergshamra i riktning mot Norrtälje |
| Danderydsvägen (E18) | Danderyd | on 19:e, 19.24 | E18 vid Trafikplats Danderyds sjukhus i riktning mot Norrtälje |
| Södertäljevägen (E4) | Stockholm | on 19:e, 19.25 | E4 vid Trafikplats Västberga (153) i riktning mot Södertälje |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | on 19:e, 19.55 | E4 vid Haga Norra i riktning mot Södertälje |
| Danderydsvägen (E18) | Danderyd | on 19:e, 20.01 | E18 vid Trafikplats Danderyds sjukhus i riktning mot Norrtälje |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | on 19:e, 20.19 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Uppsala |
| Huddingevägen (väg 226) | Stockholm | on 19:e, 21.41 | Väg 226 från Trafikplats Ormkärr till Trafikplats Älvsjöbadet i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | on 19:e, 23.51 | Norra länken Infart Karolinertunneln 59,350 till Infart Karolinertunneln 59,400 |
| E4 | Solna | on 19:e, 23.51 | E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Södertälje |
| E4 | Solna | on 19:e, 23.53 | E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Södertälje |
| Järnavägen (väg 509) | Nykvarn | to 20:e, 6.57 | Väg 509 från Rudkälla till Trafikplats Nykvarn (140) båda riktningarna |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | to 20:e, 7.22 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Uppsala |
| Dalvägen (väg 226) | Botkyrka | to 20:e, 8.03 | Väg 226 från Dalvägen/Skäcklingevägen till Dalvägen/Skrävstavägen båda riktningarna |
| Gudöbroleden (väg 260) | Haninge | to 20:e, 15.44 | Väg 260 från Gudöbroleden/Grindstuvägen till Gudöbroleden/Tutviksvägen båda riktningarna |
| Essingebron (E4) | Stockholm | to 20:e, 15.58 | E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Södertälje |
| Fagerdalavägen (väg 667) | Värmdö | fr 21:a, 6.51 | Väg 667 från Älvsby till Fagerdala båda riktningarna |
| Tulkavägen (väg 1103) | Norrtälje | fr 21:a, 13.37 | Väg 1103 från Örvik till Västernäs i riktning mot Herräng |
| E18 | Upplands-Bro | fr 21:a, 18.41 | E18 från Trafikplats Kockbacka (149) till Trafikplats Brunna (150) i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | lö 22:a, 17.25 | E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Uppsala |
| E4 | Södertälje | sö 23:e, 13.40 | E4 vid Getan i riktning mot Stockholm |
| Danderydsvägen (E18) | Danderyd | sö 23:e, 15.54 | E18 vid Trafikplats Inverness i riktning mot Stockholm |
| E4 | Solna | sö 23:e, 16.13 | E4 från Trafikplats Haga Norra (167) till Haga Norra i riktning mot Uppsala |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | sö 23:e, 16.15 | E18 vid Rinkebytunneln i riktning mot Stockholm |
| Nynäsvägen (väg 73) | Stockholm | må 24:e, 8.49 | Väg 73 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Enskede i riktning mot Stockholm |
| Södra länken (väg 75) | Stockholm | må 24:e, 12.25 | Väg 75 vid Hammarbytunneln - Södra Länken i riktning mot Nacka |
| Skräddartunneln (väg 75) | Stockholm | må 24:e, 15.22 | Södra Länken vid Skräddartunneln i riktning mot E4/E20 |
| Drottningholmsvägen (väg 275) | Stockholm | må 24:e, 17.04 | Väg 275 från Tranebergsbron till Trafikplats Fredhäll (160) i riktning mot Fredhäll |
| Uppsalavägen (E4) | Sollentuna | må 24:e, 19.34 | E4 vid Trafikplats Kista (171) i riktning mot Stockholm |
| Rösavägen (väg 990) | Norrtälje | ti 25:e, 10.11 | Väg 990 från Trafikplats Rösa (191) till Trafikplats Frötuna båda riktningarna |
| Södra länken (väg 75) | Stockholm | ti 25:e, 10.11 | Väg 75 vid Hammarbytunneln - Södra Länken i riktning mot Nacka |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | ti 25:e, 15.31 | E4 vid Trafikplats Frösunda (168) i riktning mot Stockholm |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 25:e, 16.26 | E4 vid Trafikplats Kristineberg (161) i riktning mot Uppsala |
| Södertäljevägen (E4) | Stockholm | ti 25:e, 16.38 | E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Stockholm |
| Uppsalavägen (E4) | Upplands Väsby | on 26:e, 6.49 | E4 vid Trafikplats Stora Wäsby (177) i riktning mot Uppsala |
| Stockholm | on 26:e, 8.24 | Farstavägen från Farstavägen/Forshagagatan till Farstavägen/Färnebogatan i riktning mot Tpl Farsta | |
| Nynäsvägen (väg 73) | Stockholm | on 26:e, 14.31 | Väg 73 från Trafikplats Enskede till Trafikplats Gubbängen i riktning mot Nynäshamn |
| Huddingevägen (väg 226) | Botkyrka | on 26:e, 15.32 | Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Bryggarvägen i riktning mot Vårsta |
| Essingeleden (E4) | Stockholm | on 26:e, 15.51 | E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Uppsala |
| Kungsvägen (E18) | Upplands-Bro | on 26:e, 16.21 | E18 från Trafikplats Stäket (152) till Trafikplats Kungsängen (151) i riktning mot Enköping |
| E4 | Södertälje | to 27:e, 6.51 | E4 vid Hagaberg i riktning mot Nyköping |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | to 27:e, 9.32 | E4 vid Trafikplats Frösunda (168) i riktning mot Uppsala |
| Dalarölänken (väg 227) | Haninge | fr 28:e, 12.55 | Väg 227 från Trafikplats Jordbro till Dalarövägen/Dalarölänken i riktning mot Dalarö |
| Klarastrandsleden (E4) | Stockholm | fr 28:e, 15.59 | E4.25 från Karlbergstunneln södra till Klarastrandsleden/Pampaslänken i riktning mot Nynäshamn |
| Klarastrandsleden (E4) | Solna | fr 28:e, 15.59 | E4.25 Tpl Karlberg till Karlbergstunneln N |
| Uppsalavägen (E4) | Solna | fr 28:e, 16.29 | E4 vid Trafikplats Frösunda (168) i riktning mot Uppsala |
| Norrtäljevägen (väg 76) | Norrtälje | fr 28:e, 17.04 | Väg 76 från Risslingby till Galltorp båda riktningarna |
| E20 | Nykvarn | fr 28:e, 17.06 | E20 vid Trafikplats Nykvarn (140) i riktning mot Södertälje |
| Tvetavägen (väg 515) | Södertälje | fr 28:e, 20.18 | Väg 515 från Pärlängsvägen till Jumsta båda riktningarna |
| Väg 501 | Södertälje | lö 29:e, 12.47 | Väg 501 från Edesta till Långbro båda riktningarna |
| Enköpingsvägen (E18) | Järfälla | lö 29:e, 12.55 | E18 från Trafikplats Hjulsta (156) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping |
| E20 | Södertälje | lö 29:e, 14.59 | E20 från Trafikplats Vasa (141) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Södertälje |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | lö 29:e, 15.50 | E18 vid Rinkebytunneln i riktning mot Stockholm |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | lö 29:e, 15.50 | E18 Tpl Tensta |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | lö 29:e, 15.50 | E18 E18Ö Tpl Hjulsta 25,450 till E18Ö Tpl Hjulsta 25,760 |
| Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | lö 29:e, 15.50 | E18 Tpl Hjulsta |
| Södertäljevägen (E4) | Stockholm | lö 29:e, 16.36 | E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Stockholm |
| E18 | Stockholm | sö 30:e, 13.46 | E18.20 vid Albanotunneln - Norra Länken Infart i riktning mot Stockholm |
| E4 | Södertälje | sö 30:e, 15.13 | E4 från Trafikplats Hölö (139) till länsgränsen Stockholms/Södermanlands län vid Tullgarn i riktning mot Nyköping |
| Bergslagsvägen (väg 275) | Stockholm | sö 30:e, 16.30 | Väg 275 från Bergslagsvägen/Avestagatan till Bergslagsvägen/Fagerstagatan i riktning mot Brommaplan |
| E4 | Södertälje | sö 30:e, 20.00 | E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Stockholm |
De senaste årens mest olycksdrabbade månad var november för två år sedan, med 387 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 249 olyckor per månad i länet, sedan början av 2022.

I hela landet rapporterades drygt 1 700 olyckor under november. Det är ungefär lika många som vanligt, sett till de senaste åren.
| Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 27 | 7 | 7 | v. 48 |
| Dalarna | 58 | 6 | 1 | v. 48 |
| Gävleborg | 53 | 10 | 3 | v. 47 |
| Halland | 58 | 10 | 5 | v. 45 |
| Jämtland | 22 | 3 | 1 | v. 45 |
| Jönköping | 90 | 11 | 14 | v. 46 |
| Gotland | 8 | 2 | 1 | v. 46 |
| Kalmar | 50 | 8 | 6 | v. 47 |
| Kronoberg | 60 | 16 | 12 | v. 47 |
| Norrbotten | 93 | 14 | 6 | v. 46 |
| Örebro | 53 | 13 | 3 | v. 48 |
| Östergötland | 86 | 22 | 9 | v. 47 |
| Skåne | 232 | 56 | 23 | v. 47 |
| Södermanland | 63 | 15 | 8 | v. 46 |
| Stockholm | 332 | 123 | 72 | v. 48 |
| Uppsala | 32 | 7 | 4 | v. 47 |
| Värmland | 44 | 5 | 6 | v. 47 |
| Västerbotten | 61 | 8 | 6 | v. 48 |
| Västernorrland | 59 | 8 | 2 | v. 48 |
| Västmanland | 51 | 13 | 5 | v. 47 |
| Västra Götaland | 197 | 25 | 29 | v. 48 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.