I Västerbottens län var trafikolyckorna längs de stora vägarna, precis som månaden innan, färre i november än under samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under november 2025 rapporterades 61 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västerbotten. Det är färre än samma månad i fjol. Nerbrutet per kommun rapporterades flest olyckor, elva stycken, längs E4 genom Skellefteå kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader de senaste åren.
Sex av olyckorna involverade tunga fordon.

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I Västerbotten inträffade flest olyckor under den 27 november, och samma vecka (vecka 48) var också den med flest olyckor, totalt 21 stycken. Under nio av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av novemberolyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| E4 | Robertsfors | sö 2:a, 0.51 | E4 från Bäck till Laxbacken i riktning mot Haparanda |
| E4 | Umeå | to 6:e, 14.40 | E4 från Djäkneboda till Trafikplats Sävar N i riktning mot Sundsvall |
| E4 | Skellefteå | ti 11:e, 14.45 | E4 från Broänge till Bodan Ö i riktning mot Haparanda |
| Vännäsvägen (väg 92) | Umeå | to 20:e, 7.18 | Väg 92 från Trafikplats Klockarbäcken till Kronoparksrondellen i riktning mot Umeå |
| E4 | Nordmaling | ti 25:e, 5.25 | E4 från Leduån till Trafikplats Rödviken båda riktningarna |
| Väg 363 | Lycksele | to 27:e, 14.18 | Väg 363 från Sikselberg till Rusksele båda riktningarna |
| E4 | Umeå | to 27:e, 15.33 | E4 från Stugunäs till Sörmjöle i riktning mot Sundsvall |
| E4 | Skellefteå | to 27:e, 17.20 | E4 från Lövånger till Mångbyn båda riktningarna |
De senaste årens mest olycksdrabbade månad var december för tre år sedan, med 105 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 55 olyckor per månad i länet, sedan början av 2022.

I hela landet rapporterades drygt 1 700 olyckor under november. Det är ungefär lika många som vanligt, sett till de senaste åren.
| Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 27 | 7 | 7 | v. 48 |
| Dalarna | 58 | 6 | 1 | v. 48 |
| Gävleborg | 53 | 10 | 3 | v. 47 |
| Halland | 58 | 10 | 5 | v. 45 |
| Jämtland | 22 | 3 | 1 | v. 45 |
| Jönköping | 90 | 11 | 14 | v. 46 |
| Gotland | 8 | 2 | 1 | v. 46 |
| Kalmar | 50 | 8 | 6 | v. 47 |
| Kronoberg | 60 | 16 | 12 | v. 47 |
| Norrbotten | 93 | 14 | 6 | v. 46 |
| Örebro | 53 | 13 | 3 | v. 48 |
| Östergötland | 86 | 22 | 9 | v. 47 |
| Skåne | 232 | 56 | 23 | v. 47 |
| Södermanland | 63 | 15 | 8 | v. 46 |
| Stockholm | 332 | 123 | 72 | v. 48 |
| Uppsala | 32 | 7 | 4 | v. 47 |
| Värmland | 44 | 5 | 6 | v. 47 |
| Västerbotten | 61 | 8 | 6 | v. 48 |
| Västernorrland | 59 | 8 | 2 | v. 48 |
| Västmanland | 51 | 13 | 5 | v. 47 |
| Västra Götaland | 197 | 25 | 29 | v. 48 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.