Mellan augusti och oktober gjordes sammanlagt fem affärer med villor i Sorsele kommun. Det kan jämföras med ett vid motsvarande tid i fjol.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
De sålda villorna i Sorsele kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,8 miljoner kronor.
I hela Västerbotten såldes 483 villor för i snitt 2,8 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Sorsele den här månaden.
Priserna på villor sjunker i 93 av landets kommuner, medan de stiger i 81 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Inga försäljningar av bostadsrätter
Mellan augusti och oktober noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Sorsele.
I hela Västerbotten såldes 641 bostadsrätter för i snitt 1,9 miljoner kronor.
Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Sorsele den här månaden.
Priserna på bostadsrätter sjunker i 59 av landets kommuner, medan de stiger i 52 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Två fritidshus såldes
Mellan augusti och oktober gjordes sammanlagt två affärer med fritidshus i Sorsele kommun. Det är lika många affärer som vid motsvarande tid i fjol.
De sålda fritidshusen i Sorsele kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,0 miljoner kronor.
I hela Västerbotten såldes 70 fritidshus för i snitt 2,1 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Sorsele den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 27 av landets kommuner, medan de stiger i 24 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västerbottens län sjunker priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Skellefteå där priserna sjönk med 9 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i tolv av länets 15 kommuner.
Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 6 | 0,9 miljoner | |
| Dorotea | 4 | 1,7 miljoner | |
| Lycksele | 20 | 1,3 miljoner | |
| Malå | 1 | 0,3 miljoner | |
| Nordmaling | 13 | 1,1 miljoner | |
| Norsjö | 6 | 0,4 miljoner | |
| Robertsfors | 14 | 1,6 miljoner | |
| Skellefteå | −7 % ▼ | 155 | 2,4 miljoner |
| Sorsele | 5 | 0,8 miljoner | |
| Storuman | 22 | 1,5 miljoner | |
| Umeå | −2 % ▼ | 204 | 4,1 miljoner |
| Vilhelmina | 12 | 1,3 miljoner | |
| Vindeln | 9 | 1,0 miljon | |
| Vännäs | 11 | 2,9 miljoner | |
| Åsele | 1 | 0,8 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ||
| Dorotea | 1 | 1,2 miljoner | |
| Lycksele | 5 | 0,6 miljoner | |
| Malå | 0 | ||
| Nordmaling | 0 | ||
| Norsjö | 0 | ||
| Robertsfors | 0 | ||
| Skellefteå | +15 % ▲ | 205 | 1,5 miljoner |
| Sorsele | 0 | ||
| Storuman | 4 | 1,9 miljoner | |
| Umeå | ±0 % ▸ | 418 | 2,1 miljoner |
| Vilhelmina | 1 | 0,8 miljoner | |
| Vindeln | 0 | ||
| Vännäs | 7 | 0,8 miljoner | |
| Åsele | 0 |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ||
| Dorotea | 1 | 1,9 miljoner | |
| Lycksele | 0 | ||
| Malå | 0 | ||
| Nordmaling | 4 | 1,3 miljoner | |
| Norsjö | 0 | ||
| Robertsfors | 6 | 1,4 miljoner | |
| Skellefteå | −9 % ▼ | 14 | 2,2 miljoner |
| Sorsele | 2 | 2,0 miljoner | |
| Storuman | −4 % ▼ | 15 | 1,9 miljoner |
| Umeå | −6 % ▼ | 18 | 2,9 miljoner |
| Vilhelmina | 8 | 1,5 miljoner | |
| Vindeln | 0 | ||
| Vännäs | 2 | 1,1 miljoner | |
| Åsele | 0 |
