Under tredje kvartalet minskade elbilarnas och laddhybridernas andel av nyregistreringarna i Hässleholms kommun. Även i riket minskade andelen laddbara bilar något. Framför allt elbilsförsäljningen har tappat fart.
Under tredje kvartalet 2025 var 48 procent av alla nyregistrerade personbilar i Hässleholm laddbara (sammanlagt registrerades 166 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (30 procent av alla).
Fossildrivna bilar utgjorde 52 procent av nyregistreringarna.

I Hässleholm minskade andelen laddbara bilar under tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan. Nyregistreringen peakade under fjärde kvartalet 2023 då 51 procent av de nya bilarna var laddbara.

Sänkt prognos för elbilar
Laddhybrider har under året gjort något av en comeback i nyregistreringsstatistiken, medan elbilarna har tappat fart.
Det här har fått branschorganisationen Mobility Sweden att sänka sin prognos för hur många elbilar som ska registreras i Sverige under år 2025 – från 40 till 36 procent.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Hässleholm över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 62 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är något färre än föregående kvartal (−0,5 procentenheter). I Skåne län var 53 procent av de nya bilarna laddbara, vilket är något fler än föregående kvartal (+1,4 procentenheter).

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Hässleholm. Under tredje kvartalet var nyregistreringen 82:a lägst i hela landet (bland 290 kommuner).
Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
---|---|---|---|---|
Lomma | 73 % | 68 | 38 | 145 |
Eslöv | 70 % | 103 | 85 | 268 |
Bromölla | 70 % | 12 | 11 | 33 |
Staffanstorp | 64 % | 55 | 23 | 121 |
Kävlinge | 64 % | 70 | 32 | 159 |
Båstad | 64 % | 31 | 33 | 100 |
Landskrona | 62 % | 57 | 47 | 169 |
Kristianstad | 61 % | 143 | 113 | 417 |
Lund | 61 % | 156 | 89 | 402 |
Helsingborg | 61 % | 232 | 237 | 772 |
Svedala | 57 % | 34 | 31 | 114 |
Åstorp | 57 % | 17 | 13 | 53 |
Höganäs | 56 % | 50 | 44 | 168 |
Vellinge | 56 % | 80 | 72 | 272 |
Trelleborg | 53 % | 69 | 39 | 202 |
Burlöv | 53 % | 15 | 20 | 66 |
Höör | 51 % | 10 | 12 | 43 |
Skurup | 51 % | 18 | 12 | 59 |
Ystad | 51 % | 63 | 26 | 176 |
Malmö | 50 % | 916 | 1 240 | 4 274 |
Hörby | 48 % | 6 | 14 | 42 |
Hässleholm | 48 % | 49 | 30 | 166 |
Svalöv | 46 % | 10 | 8 | 39 |
Östra Göinge | 46 % | 5 | 7 | 26 |
Simrishamn | 46 % | 19 | 20 | 85 |
Perstorp | 42 % | 7 | 4 | 26 |
Sjöbo | 41 % | 18 | 12 | 73 |
Osby | 40 % | 15 | 8 | 57 |
Ängelholm | 40 % | 71 | 69 | 347 |
Klippan | 38 % | 12 | 7 | 50 |
Bjuv | 34 % | 7 | 10 | 50 |
Örkelljunga | 30 % | 4 | 9 | 44 |
Tomelilla | 17 % | 6 | 16 | 130 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.