Under tredje kvartalet var sju av tio nyregistrerade bilar i Ale kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I riket däremot minskade andelen laddbara bilar något. Framför allt elbilsförsäljningen har tappat fart.
Under tredje kvartalet 2025 var 67 procent av alla nyregistrerade personbilar i Ale laddbara (sammanlagt registrerades 117 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (43 procent av alla).
Fossildrivna bilar utgjorde 33 procent av nyregistreringarna.

I Ale ökade andelen laddbara bilar under tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan. Men elbilsregistreringen har legat ännu högre. Nyregistreringen peakade under fjärde kvartalet 2022 då 68 procent av de nya bilarna var laddbara.

Sänkt prognos för elbilar
Laddhybrider har under året gjort något av en comeback i nyregistreringsstatistiken, medan elbilarna har tappat fart.
Det här har fått branschorganisationen Mobility Sweden att sänka sin prognos för hur många elbilar som ska registreras i Sverige under år 2025 – från 40 till 36 procent.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Ale över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 62 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är något färre än föregående kvartal (−0,5 procentenheter). I Västra Götalands län var 61 procent av de nya bilarna laddbara, vilket är färre än föregående kvartal (−0,7 procentenheter).

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Ale. Under tredje kvartalet var nyregistreringen 32:a högst i hela landet (bland 290 kommuner).
Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
---|---|---|---|---|
Sotenäs | 73 % | 25 | 16 | 56 |
Stenungsund | 70 % | 71 | 29 | 142 |
Göteborg | 69 % | 1 608 | 974 | 3 728 |
Lerum | 68 % | 100 | 44 | 213 |
Partille | 67 % | 89 | 48 | 203 |
Härryda | 67 % | 97 | 44 | 209 |
Ale | 67 % | 50 | 28 | 117 |
Uddevalla | 66 % | 115 | 75 | 288 |
Hjo | 65 % | 13 | 7 | 31 |
Mellerud | 62 % | 4 | 9 | 21 |
Skövde | 61 % | 132 | 82 | 350 |
Borås | 61 % | 213 | 178 | 646 |
Tjörn | 60 % | 20 | 17 | 62 |
Lilla Edet | 59 % | 28 | 17 | 76 |
Munkedal | 59 % | 10 | 13 | 39 |
Tranemo | 59 % | 24 | 9 | 56 |
Trollhättan | 59 % | 100 | 70 | 289 |
Herrljunga | 59 % | 11 | 6 | 29 |
Vara | 58 % | 22 | 23 | 77 |
Kungälv | 57 % | 98 | 81 | 315 |
Tibro | 57 % | 12 | 13 | 44 |
Öckerö | 56 % | 17 | 8 | 45 |
Orust | 55 % | 15 | 14 | 53 |
Alingsås | 54 % | 86 | 55 | 260 |
Mariestad | 54 % | 35 | 30 | 120 |
Mark | 52 % | 74 | 64 | 266 |
Skara | 52 % | 30 | 15 | 87 |
Lidköping | 52 % | 89 | 108 | 381 |
Tidaholm | 51 % | 10 | 8 | 35 |
Ulricehamn | 51 % | 42 | 33 | 148 |
Åmål | 50 % | 7 | 15 | 44 |
Vänersborg | 49 % | 36 | 57 | 190 |
Strömstad | 48 % | 15 | 11 | 54 |
Mölndal | 48 % | 206 | 187 | 817 |
Tanum | 48 % | 9 | 12 | 44 |
Grästorp | 47 % | 5 | 4 | 19 |
Falköping | 44 % | 29 | 38 | 151 |
Töreboda | 43 % | 8 | 1 | 21 |
Vårgårda | 43 % | 8 | 10 | 42 |
Götene | 42 % | 10 | 12 | 52 |
Lysekil | 41 % | 23 | 30 | 128 |
Bollebygd | 41 % | 9 | 2 | 27 |
Bengtsfors | 41 % | 7 | 8 | 37 |
Svenljunga | 39 % | 5 | 6 | 28 |
Karlsborg | 39 % | 3 | 4 | 18 |
Essunga | 25 % | 3 | 1 | 16 |
Färgelanda | 22 % | 3 | 1 | 18 |
Gullspång | 20 % | 1 | 2 | 15 |
Dals-Ed | 14 % | 1 | 0 | 7 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.