När turistsommaren 2025 ska sammanfattas är antalet gästnätter i Töreboda fler än på över ett decennium. Det visar färska siffror från Tillväxtverket.
Totalt registrerades 37 291 gästnätter i Töreboda kommun under juni, juli och augusti i år, enligt de senaste siffrorna från Tillväxtverket som släpptes idag. Det är en ökning med två procent jämfört med sommaren 2024.
Inte någon annan sommar under de senaste tolv åren har det registrerats fler gästnätter i kommunen. Minst antal gästnätter rapporterades sommaren 2014, omkring 18 200 stycken. Det är värt att nämna att det kan finnas en viss eftersläpning och på lokal nivå kan förändringar av rapporteringen hos enstaka anläggningar få stort genomslag i statistiken.

Juli månad är historiskt sett den sommarmånad då flest övernattar i Töreboda, så även i år: 18 051 gästnätter registrerades under månaden. Under juni handlade det om 8 441 gästnätter och i augusti om 10 799.
De flesta av sommarens övernattningar, 68 procent av gästnätterna, stod svenska besökare för. Besökare från övriga Norden stod för 17 procent och besökare från övriga Europa stod för 15 procent av övernattningarna.

Fler gästnätter i åtminstone 23 av 49 kommuner i Västra Götaland
I Västra Götaland som helhet registrerades drygt 5 530 000 gästnätter under sommarmånaderna, vilket är en ökning med tre procent jämfört med sommaren innan. I åtminstone 23 av 49 kommuner ökade antalet gästnätter (då saknas uppgift för elva kommuner). Störst var ökningen i Härryda kommun, där antalet gästnätter ökade med 40 procent medan gästnätterna i Vårgårda kommun blev 26 procent färre jämfört med 2024. Flest övernattningar i Västra Götaland, knappt 1 800 000 gästnätter, registrerades i Göteborgs kommun.
Kommun | Gästnätter 2025 | Gästnätter 2024 | +/- |
---|---|---|---|
Härryda | 79 659 | 57 029 | +40 % |
Mark | 28 453 | 20 999 | +35 % |
Tidaholm | 44 270 | 34 928 | +27 % |
Stenungsund | 56 295 | 47 486 | +19 % |
Bengtsfors | 68 869 | 58 656 | +17 % |
Gullspång | 29 857 | 25 971 | +15 % |
Lerum | 32 623 | 29 908 | +9 % |
Ulricehamn | 49 579 | 46 010 | +8 % |
Skövde | 76 376 | 71 217 | +7 % |
Borås | 112 690 | 105 195 | +7 % |
Uddevalla | 260 794 | 243 735 | +7 % |
Mölndal | 116 003 | 109 582 | +6 % |
Vänersborg | 104 451 | 99 153 | +5 % |
Strömstad | 525 672 | 500 407 | +5 % |
Svenljunga | 29 503 | 28 311 | +4 % |
Falköping | 26 346 | 25 309 | +4 % |
Göteborg | 1 788 354 | 1 718 298 | +4 % |
Dals-Ed | 23 497 | 22 586 | +4 % |
Sotenäs | 266 557 | 259 623 | +3 % |
Töreboda | 37 291 | 36 448 | +2 % |
Öckerö | 14 965 | 14 644 | +2 % |
Karlsborg | 70 952 | 69 756 | +2 % |
Trollhättan | 70 241 | 69 450 | +1 % |
Tanum | 317 993 | 317 264 | ±0 % |
Kungälv | 82 425 | 82 332 | ±0 % |
Lysekil | 131 372 | 131 406 | ±0 % |
Lidköping | 131 270 | 133 098 | −1 % |
Orust | 105 985 | 107 503 | −1 % |
Mellerud | 80 467 | 82 598 | −3 % |
Åmål | 30 444 | 31 506 | −3 % |
Hjo | 62 777 | 65 476 | −4 % |
Mariestad | 107 312 | 115 069 | −7 % |
Skara | 120 165 | 129 068 | −7 % |
Götene | 42 554 | 47 669 | −11 % |
Munkedal | 9 989 | 11 231 | −11 % |
Tjörn | 80 733 | 95 079 | −15 % |
Vara | 9 284 | 12 060 | −23 % |
Vårgårda | 6 294 | 8 524 | −26 % |
I riket som helhet registrerades omkring 31 miljoner gästnätter i sommar. Det är en ökning med tre procent jämfört med sommaren 2024.