Taxeringsvärdet på småhusfastigheter skiljer sig stort i Norrbotten. I Kiruna är den högst taxerade fastigheten värd 6,9 miljoner kronor.
De 100 högst taxerade småhusfastigheterna i Kiruna har ett snittvärde på 4,1 miljoner kronor, vilket är omkring två miljoner lägre än snittet för alla kommuners 100 högst taxerade småhus. Det visar Newsworthys genomgång av kommunernas högst taxerade småhusfastigheter, som sammanställts med hjälp av data från The intelligence company.
Allra högst värderad i Kiruna är en fastighet på Marknadsvägen 77 i Jukkasjärvi som består av två bostadshus och fyra komplementbyggnader. Fastigheten har en yta på 17 340 kvadratmeter och taxeringsvärdet ligger på 6,9 miljoner kronor.
För att kvala in på tio-i-topplistan i Kiruna krävs ett taxeringsvärde på minst 4,8 miljoner kronor. För topp 100 krävs 3,5 miljoner kronor.
Kirunas toppvillor är högre värderade än flera andra kommuner i Norrbottens län. Medelvärdet på topp-100-listan är det tredje högsta i länet. En av kommunens villor platsar även bland länets 100 högst taxerade småhus.

De 20 högst taxerade fastigheterna visas. En markör per fastighet. Samtaxerade fastigheter visas bara en gång. Notera att det är centrumpunkten för fastigheten som visas, vilket kan vara missvisande för stora fastigheter.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
| Fastighetsbeteckning | Adress | Taxeringsvärde |
|---|---|---|
| Kiruna Jukkasjärvi 23:42 | Marknadsvägen 77 m.fl. | 6,9 miljoner |
| Kiruna Jukkasjärvi 3:27 | Kyrkstugvägen 42 | 5,7 miljoner |
| Kiruna Jukkasjärvi 4:138 | Fotvägen 19 | 5,7 miljoner |
| Kiruna Stenängen 3 | Brytaregatan 9 | 5,6 miljoner |
| Kiruna Jukkasjärvi 23:79 | Marknadsvägen 99 | 5,4 miljoner |
| Kiruna Kurravaara 4:111 | Södra Vägen 1a | 5,2 miljoner |
| Kiruna Jukkasjärvi 18:7 | Fjärdingsvägen 9 | 5,2 miljoner |
| Kiruna Jukkasjärvi 4:136 | Birkarlsvägen 31 | 5 miljoner |
| Kiruna Borggården 7 | Västra Borgenvägen 3 | 4,8 miljoner |
| Kiruna Jägmästaren 14 | Föraregatan 25 | 4,8 miljoner |
De flesta av länets högst värderade småhus finns i Luleå kommun
På listan över Norrbottens läns 100 högst taxerade småhusfastigheter återfinns flest fastigheter, totalt 86 stycken, i Luleå kommun. Det är också här som medelvärdet för de 100 högst taxerade småhusen är som högst, 6,8 miljoner kronor. Den högst taxerade villan i kommunen är värderad till 6,9 miljoner kronor. Den högst taxerade villan i länet finns dock i Piteå kommun och är värderad till 10,1 miljoner kronor.
Överkalix kommun har lägst genomsnittsvärde i länet. Här ligger medelvärdet för de 100 högst taxerade småhusen på 0,6 miljoner kronor. Inte ens elva av Överkalix kommuns högst värderade fastigheter räcker för att nå upp till värdet av Piteås högst taxerade småhus.
| Kommun | Högsta taxeringsvärde | Medelvärde 100 högst värderade | Antal fastigheter över 10 miljoner |
|---|---|---|---|
| Piteå | 10,1 miljoner | 5,2 miljoner | 1 |
| Luleå | 9,1 miljoner | 6,8 miljoner | 0 |
| Kiruna | 6,9 miljoner | 4,1 miljoner | 0 |
| Arjeplog | 5,7 miljoner | 2,3 miljoner | 0 |
| Gällivare | 5,3 miljoner | 4,1 miljoner | 0 |
| Boden | 4,7 miljoner | 3,8 miljoner | 0 |
| Jokkmokk | 3,4 miljoner | 1,7 miljoner | 0 |
| Haparanda | 3,2 miljoner | 1,7 miljoner | 0 |
| Pajala | 3,1 miljoner | 1,3 miljoner | 0 |
| Kalix | 3 miljoner | 1,8 miljoner | 0 |
| Arvidsjaur | 2,9 miljoner | 1,6 miljoner | 0 |
| Älvsbyn | 2,4 miljoner | 1,5 miljoner | 0 |
| Övertorneå | 1,4 miljoner | 729 340 kr | 0 |
| Överkalix | 1,3 miljoner | 615 170 kr | 0 |
Riket: Stockholmshusen dominerar topplistan
Landets klart högsta taxeringsvärden finns i Stockholms län, främst i Lidingö och Danderyds kommuner. Två fastigheter på 100-topplistan hör hemma utanför Stockholm. Den ena finns i Göteborgs kommun. Det är landets 60:e högst värderade småhusfastighet och har ett taxeringsvärde på 44,2 miljoner kronor. Den andra ligger i Vellinge kommun och kvalar in på plats 99 med ett taxeringsvärde på 38,6 miljoner kronor.
Sveriges högst värderade småhusfastighet finns i Lidingö kommun och är taxerad till 68 miljoner kronor. Det är tio gånger dyrare än den högst värderade småhusfastigheten i Kiruna.
Lidingövillan såldes så sent som i augusti i år för 136,5 miljoner kronor, vilket också illustrerar att marknadsvärdet inte är samma sak som taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet sätts vart tredje år och ska motsvara ungefär 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare. Lägst genomsnittliga taxeringsvärden återfinns i mindre kommuner. Totalt sett har nio kommuners småhusfastigheter ett genomsnittsvärde under en miljon kronor. I botten ligger Åsele kommun, vars 100 högst taxerade småhusfastigheter har ett genomsnittsvärde på omkring 451 200 kronor. Inte ens värdet av Åseles alla 100 toppvillor räcker för att nå upp till värdet av den högst taxerade småhusfastigheten i hela landet.

En markör per fastighet. Samtaxerade fastigheter visas bara en gång. Notera att det är centrumpunkten för fastigheterna som visas, vilket kan vara missvisande för stora fastigheter.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

| Rank | Fastighetsbeteckning | Adress | Taxeringsvärde | Total yta | Länk till fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna Jukkasjärvi 23:42 | Marknadsvägen 77 m.fl. | 6,9 miljoner | 17 340 m² | Visa |
| 2 | Kiruna Jukkasjärvi 3:27 | Kyrkstugvägen 42 | 5,7 miljoner | 1 503 m² | Visa |
| 3 | Kiruna Jukkasjärvi 4:138 | Fotvägen 19 | 5,7 miljoner | 1 442 m² | Visa |
| 4 | Kiruna Stenängen 3 | Brytaregatan 9 | 5,6 miljoner | 786 m² | Visa |
| 5 | Kiruna Jukkasjärvi 23:79 | Marknadsvägen 99 | 5,4 miljoner | 1 764 m² | Visa |
| 6 | Kiruna Kurravaara 4:111 | Södra Vägen 1a | 5,2 miljoner | 3 655 m² | Visa |
| 7 | Kiruna Jukkasjärvi 18:7 | Fjärdingsvägen 9 | 5,2 miljoner | 1 962 m² | Visa |
| 8 | Kiruna Jukkasjärvi 4:136 | Birkarlsvägen 31 | 5 miljoner | 4 058 m² | Visa |
| 9 | Kiruna Borggården 7 | Västra Borgenvägen 3 | 4,8 miljoner | 1 033 m² | Visa |
| 10 | Kiruna Jägmästaren 14 | Föraregatan 25 | 4,8 miljoner | 711 m² | Visa |
| 11 | Kiruna Jukkasjärvi 16:71 | Ingen uppgift | 4,7 miljoner | 1 146 m² | Visa |
| 12 | Kiruna Branten 8 | Alpvägen 7 | 4,6 miljoner | 775 m² | Visa |
| 13 | Kiruna Stenarbetaren 7 | Läraregatan 13b | 4,6 miljoner | 874 m² | Visa |
| 14 | Kiruna Massivet 3 | Alpvägen 23 | 4,6 miljoner | 738 m² | Visa |
| 15 | Kiruna Jukkasjärvi 6:5 | Paksuniemivägen 147 | 4,6 miljoner | 5 070 m² | Visa |
| 16 | Kiruna Kurravaara 1:111 | Norra Vägen 42a | 4,6 miljoner | 2 124 m² | Visa |
| 17 | Kiruna Riksgränsen 1:20 | Nordanstigen 14 | 4,5 miljoner | 660 m² | Visa |
| 18 | Kiruna Kurravaara 8:20 | Post Johans Backe 11 | 4,5 miljoner | 2 750 m² | Visa |
| 19 | Kiruna Alptoppen 1 | Alpvägen 6 | 4,4 miljoner | 930 m² | Visa |
| 20 | Kiruna Kamreren 2 | Brytaregatan 33a | 4,4 miljoner | 1 212 m² | Visa |
| 21 | Kiruna Bilkåristen 4 | Alp-Olles Väg 10 | 4,4 miljoner | 1 043 m² | Visa |
| 22 | Kiruna Snöblusen 1 | Soldatgränd 1 | 4,4 miljoner | 1 028 m² | Visa |
| 23 | Kiruna Jukkasjärvi 2:8 | Marknadsvägen 73 | 4,4 miljoner | 1 608 m² | Visa |
| 24 | Kiruna Kapellet 5 | Östra Borgenvägen 5a m.fl. | 4,4 miljoner | 1 142 m² | Visa |
| 25 | Kiruna Jukkasjärvi 1:21 | Paksuniemivägen 146 | 4,4 miljoner | 4 550 m² | Visa |
| 26 | Kiruna Jukkasjärvi 21:34 | Marknadsvägen 7 | 4,4 miljoner | 6 367 m² | Visa |
| 27 | Kiruna Braxen 2 | Kyrkogatan 44 | 4,3 miljoner | 672 m² | Visa |
| 28 | Kiruna Gården 3 | Gårdsvägen 5 | 4,3 miljoner | 1 255 m² | Visa |
| 29 | Kiruna Jukkasjärvi 15:10 | Lodvägen 9 | 4,3 miljoner | 1 550 m² | Visa |
| 30 | Kiruna Jukkasjärvi 15:26 | Kyrkstugvägen 52 | 4,3 miljoner | 1 563 m² | Visa |
| 31 | Kiruna Jukkasjärvi 16:73 | Marknadsvägen 221 | 4,2 miljoner | 5 707 m² | Visa |
| 32 | Kiruna Växlaren 12 | Eldaregatan 12 | 4,2 miljoner | 711 m² | Visa |
| 33 | Kiruna Branten 9 | Alpvägen 5b m.fl. | 4,2 miljoner | 771 m² | Visa |
| 34 | Kiruna Kurravaara 1:102 | Norra Vägen 46 | 4,2 miljoner | 2 688 m² | Visa |
| 35 | Kiruna Jukkasjärvi 17:16 | Marknadsvägen 123 | 4,2 miljoner | 3 016 m² | Visa |
| 36 | Kiruna Lokmästaren 3 | Bangatan 19 | 4,2 miljoner | 494 m² | Visa |
| 37 | Kiruna Jukkasjärvi 25:2 | Paksuniemivägen 172 | 4,2 miljoner | 2 624 m² | Visa |
| 38 | Kiruna Jukkasjärvi 4:146 | Fotvägen 21 | 4,2 miljoner | 1 025 m² | Visa |
| 39 | Kiruna Bilkåristen 3 | Alp-Olles Väg 12 | 4,2 miljoner | 1 011 m² | Visa |
| 40 | Kiruna Aftonfjärilen 4 | Stenvägen 55 | 4,1 miljoner | 794 m² | Visa |
| 41 | Kiruna Poikkijärvi 5:15 | Solbacksvägen 18 | 4,1 miljoner | 4 114 m² | Visa |
| 42 | Kiruna Alptoppen 2 | Alpvägen 8 | 4,1 miljoner | 910 m² | Visa |
| 43 | Kiruna Snöblusen 3 | Soldatgränd 3 | 4,1 miljoner | 994 m² | Visa |
| 44 | Kiruna Jukkasjärvi 23:118 | Marknadsvägen 97 | 4,1 miljoner | 7 466 m² | Visa |
| 45 | Kiruna Fältbyxan 2 | Kompanigatan 10 | 4,1 miljoner | 648 m² | Visa |
| 46 | Kiruna Jukkasjärvi 4:122 | Fotvägen 1 | 4,1 miljoner | 1 243 m² | Visa |
| 47 | Kiruna Abisko 1:51 | Lapportsvägen 34a | 4 miljoner | 639 m² | Visa |
| 48 | Kiruna Abisko 1:50 | Lapportsvägen 34c | 4 miljoner | 643 m² | Visa |
| 49 | Kiruna Laxforsen 13:5 | Tallvägen 11 | 4 miljoner | 2 270 m² | Visa |
| 50 | Kiruna Jukkasjärvi 2:23 | Marknadsvägen 12 | 4 miljoner | 1 593 m² | Visa |
| 51 | Kiruna Svarven 8 | Bengt Lundgrensgatan 7b | 4 miljoner | 779 m² | Visa |
| 52 | Kiruna Kurravaara 1:36 | Pokkivägen 12 | 3,9 miljoner | 1 636 m² | Visa |
| 53 | Kiruna Riksgränsen 1:19 | Nordanstigen 12 | 3,9 miljoner | 896 m² | Visa |
| 54 | Kiruna Kurravaara 2:167 | Soffis Väg 4 | 3,9 miljoner | 2 687 m² | Visa |
| 55 | Kiruna Kurravaara 8:19 | Post Johans Backe 7 | 3,9 miljoner | 2 092 m² | Visa |
| 56 | Kiruna Tuolluvaara 1:25 | Tuolluvaaravägen 16 | 3,9 miljoner | 3 179 m² | Visa |
| 57 | Kiruna Backmätaren 3 | Stenvägen 45 | 3,9 miljoner | 752 m² | Visa |
| 58 | Kiruna Kurravaara 8:21 | Ingen uppgift | 3,9 miljoner | 4 990 m² | Visa |
| 59 | Kiruna Tvålen 15 | Medaljörvägen 13 | 3,9 miljoner | 1 071 m² | Visa |
| 62 | Kiruna Jukkasjärvi 4:124 | Fotvägen 5 | 3,8 miljoner | 1 170 m² | Visa |
| 61 | Kiruna Jukkasjärvi 20:19 | Marknadsvägen 27 | 3,8 miljoner | 5 125 m² | Visa |
| 60 | Kiruna Branten 10 | Alpvägen 3 | 3,8 miljoner | 770 m² | Visa |
| 63 | Kiruna Jukkasjärvi 11:15 | Marknadsvägen 33 | 3,8 miljoner | 4 288 m² | Visa |
| 65 | Kiruna Kurravaara 1:106 | Norra Vägen 42f | 3,8 miljoner | 2 056 m² | Visa |
| 64 | Kiruna Tången 11 | Timmermansgatan 11 | 3,8 miljoner | 947 m² | Visa |
| 66 | Kiruna Spettet 5 | Sandstensgatan 26a m.fl. | 3,8 miljoner | 1 108 m² | Visa |
| 67 | Kiruna Jukkasjärvi 4:145 | Fotvägen 23 | 3,8 miljoner | 1 031 m² | Visa |
| 68 | Kiruna Laxforsen 2:22 | Granvägen 3 | 3,8 miljoner | 1 795 m² | Visa |
| 69 | Kiruna Lottan 5 | Alp-Olles Väg 8 | 3,8 miljoner | 779 m² | Visa |
| 70 | Kiruna Abisko 1:12 | Lapportsvägen 10 | 3,8 miljoner | 2 110 m² | Visa |
| 71 | Kiruna Jukkasjärvi 4:120 | Kauppinen 38 | 3,7 miljoner | 4 060 m² | Visa |
| 72 | Kiruna Jukkasjärvi 15:18 | Kyrkstugvägen 39 | 3,7 miljoner | 1 600 m² | Visa |
| 73 | Kiruna Snickaren 5 | Reenstiernagatan 28 | 3,7 miljoner | 730 m² | Visa |
| 74 | Kiruna Tjärnen 6 | Jokkvägen 10 | 3,7 miljoner | 978 m² | Visa |
| 75 | Kiruna Jukkasjärvi 2:50 | Marknadsvägen 205 | 3,7 miljoner | 1 381 m² | Visa |
| 76 | Kiruna Laxforsen 2:66 | Forsvägen 7 | 3,7 miljoner | 2 574 m² | Visa |
| 77 | Kiruna Jukkasjärvi 25:3 | Paksuniemivägen 166 | 3,6 miljoner | 2 455 m² | Visa |
| 78 | Kiruna Jukkasjärvi 4:137 | Fotvägen 15 | 3,6 miljoner | 1 448 m² | Visa |
| 79 | Kiruna Stenbacken 1:2 | Stenbacken 2 | 3,6 miljoner | 3 229 m² | Visa |
| 80 | Kiruna Jukkasjärvi 20:45 | Marknadsvägen 83 | 3,6 miljoner | 2 611 m² | Visa |
| 81 | Kiruna Riksgränsen 1:45 | Enbärsvägen 15 | 3,6 miljoner | 440 m² | Visa |
| 82 | Kiruna Klippan 4 | Passvägen 4 | 3,6 miljoner | 674 m² | Visa |
| 83 | Kiruna Jukkasjärvi 23:74 | Talluddevägen 5 | 3,6 miljoner | 1 140 m² | Visa |
| 84 | Kiruna Jukkasjärvi 35:2 | Birkarlsvägen 29 | 3,6 miljoner | 1 088 m² | Visa |
| 85 | Kiruna Jukkasjärvi 21:33 | Marknadsvägen 9 | 3,6 miljoner | 4 981 m² | Visa |
| 86 | Kiruna Aftonfjärilen 2 | Stenvägen 59 | 3,6 miljoner | 750 m² | Visa |
| 87 | Kiruna Tjärnen 5 | Jokkvägen 8 | 3,6 miljoner | 760 m² | Visa |
| 88 | Kiruna Jukkasjärvi 47:11 | Vuolosjärvivägen 52 | 3,6 miljoner | 2 056 m² | Visa |
| 89 | Kiruna Jukkasjärvi 6:22 | Paksuniemivägen 143 | 3,6 miljoner | 2 999 m² | Visa |
| 90 | Kiruna Isen 1 | Alpvägen 11 | 3,6 miljoner | 837 m² | Visa |
| 91 | Kiruna Jukkasjärvi 20:41 | Marknadsvägen 87 | 3,5 miljoner | 1 544 m² | Visa |
| 92 | Kiruna Svavelkisen 13 | Kvartsvägen 9 | 3,5 miljoner | 698 m² | Visa |
| 93 | Kiruna Halsduken 2 | Kompanigatan 4 | 3,5 miljoner | 649 m² | Visa |
| 94 | Kiruna Jukkasjärvi 16:56 | Myntvägen 3 | 3,5 miljoner | 1 068 m² | Visa |
| 95 | Kiruna Lokeldaren 13 | Brytaregatan 10 | 3,5 miljoner | 537 m² | Visa |
| 96 | Kiruna Lottan 6 | Alp-Olles Väg 6 | 3,5 miljoner | 727 m² | Visa |
| 97 | Kiruna Tjärnen 3 | Jokkvägen 4 | 3,5 miljoner | 790 m² | Visa |
| 98 | Kiruna Jukkasjärvi 5:45 | Marknadsvägen 21a | 3,5 miljoner | 2 654 m² | Visa |
| 99 | Kiruna Poikkijärvi 3:2 | Poikkijärvivägen 56a | 3,5 miljoner | 1 998 m² | Visa |
| 100 | Kiruna Tjärnen 2 | Jokkvägen 2 | 3,5 miljoner | 828 m² | Visa |
.jpg_900.jpg)