Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Danderyd var ungefär lika stor i augusti jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.
I augusti hade 213 Danderydsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är en fler än månaden innan. 213 personer motsvarar 1,5 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
 - 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - Med ram (30px): pngwebpjpg
 - Med ram (60px): pngwebpjpg
 
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 95 till 103, eller 0,7 procent av arbetskraften i augusti 2025.
I Södertälje finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 5,6 procent, medan Vaxholm har lägst (1,2 procent). I Stockholms län som helhet hade 38 757 personer (3,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i augusti. Det är 511 personer fler än månaden innan.
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan juli 2025 (procentenheter) | Förändring sedan augusti 2024 (procentenheter) | 
|---|---|---|---|
| Södertälje | 5,6 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ | 
| Botkyrka | 5,2 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ | 
| Järfälla | 3,7 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ | 
| Sigtuna | 3,6 % | −0,1 ▼ | +0,1 ▲ | 
| Upplands Väsby | 3,6 % | +0,1 ▲ | +0,5 ▲ | 
| Upplands-Bro | 3,5 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ | 
| Huddinge | 3,3 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Haninge | 3,2 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Stockholm | 3,1 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ | 
| Sollentuna | 3,0 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ | 
| Sundbyberg | 3,0 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ | 
| Nynäshamn | 2,9 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Salem | 2,4 % | ±0,0 ▸ | +0,6 ▲ | 
| Tyresö | 2,3 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ | 
| Norrtälje | 2,1 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Solna | 2,1 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Lidingö | 1,9 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Nykvarn | 1,9 % | +0,1 ▲ | +0,1 ▲ | 
| Nacka | 1,8 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Täby | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ | 
| Österåker | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Vallentuna | 1,6 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ | 
| Danderyd | 1,5 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ | 
| Ekerö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Värmdö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Vaxholm | 1,2 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ | 
Totalt i riket hade omkring 155 000 personer varit utan arbete i minst ett år i augusti. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med ett år sedan.
Högre andel äldre långtidsarbetslösa
Av de 213 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Danderyds kommun är 74 personer mellan 55 och 651 år och åtta är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,1 procent medan den i den yngre gruppen är 0,6 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
 - 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - Med ram (30px): pngwebpjpg
 - Med ram (60px): pngwebpjpg
 
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
101 av de långtidsarbetslösa i Danderyd är födda i Sverige, medan 112 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,9 procent, medan den är fyra gånger så hög – 4,0 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
 - 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - Med ram (30px): pngwebpjpg
 - Med ram (60px): pngwebpjpg
 
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
 - 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
 - Med ram (30px): pngwebpjpg
 - Med ram (60px): pngwebpjpg
 
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
| Augusti 2025 | Förändring sedan juli 2025 | Förändring sedan augusti 2024 | |
|---|---|---|---|
| Antal arbetslösa i minst ett år | 213 | +1 | +24 | 
| varav arbetslösa i minst två år | 103 | +1 | +8 | 
| Antal födda utomlands | 112 | −1 | +5 | 
| Antal födda i Sverige | 101 | +2 | +19 | 
| Antal utan gynmasieutbildning | 26 | −3 | −12 | 
| Antal med gynmasieutbildning | 49 | +3 | +10 | 
| Antal med eftergymnasial utbildning | 138 | +1 | +26 | 
| Antal 18-24 år | 8 | ±0 | – | 
| Antal 55-65 år | 74 | +4 | +18 | 
| Danderyd | Stockholms län | Riket | |
|---|---|---|---|
| Andel arbetslösa i minst ett år | 1,5 % | 3,0 % | 2,9 % | 
| Andel arbetslösa i minst två år | 0,7 % | 1,6 % | 1,6 % | 
| Bland födda utomlands | 4,0 % | 6,1 % | 7,2 % | 
| Bland födda i Sverige | 0,9 % | 1,5 % | 1,5 % | 
| Bland dem utan gymnasieutbildning | 2,2 % | 7,0 % | 8,2 % | 
| Bland dem med gymnasieutbildning | 1,7 % | 2,9 % | 2,4 % | 
| Bland dem med eftergymnasial utbildning | 1,3 % | 2,1 % | 1,9 % | 
| Bland 18–24-åringar | 0,6 % | 1,5 % | 1,6 % | 
| Bland 55–65-åringar | 2,1 % | 4,5 % | 3,7 % | 
