I Stockholms län var trafikolyckorna fler än vanligt i augusti: 259 olyckor längs de stora vägarna i länet. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under augusti 2025 rapporterades 259 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Stockholms län. Nerbrutet per kommun rapporterades flest olyckor, 56 stycken, längs E4 genom Stockholms kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader de senaste åren.
Omkring en sjättedel av olyckorna, 46 stycken, involverade tunga fordon.

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I Stockholms län inträffade flest olyckor under den 18 augusti, och samma vecka (vecka 34) var också den med flest olyckor, totalt 78 stycken.
Av augustiolyckorna klassades 99 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | fr 1:a, 6.08 | E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Södertälje |
E4 | Stockholm | sö 3:e, 18.04 | E4.25 från Infart Klaratunneln till Påfart Tegelbacken i riktning mot Norrtull |
E4 | Sigtuna | må 4:e, 15.30 | E4 från Trafikplats Måby (182) till länsgränsen Stockholms/Uppsala län i riktning mot Uppsala |
E4 | Södertälje | må 4:e, 16.40 | E4 vid Sofiehill i riktning mot Stockholm |
E4 | Södertälje | må 4:e, 16.55 | E4 vid Sofiehill i riktning mot Stockholm |
E4 | Södertälje | må 4:e, 18.21 | E4 vid Sofiehill i riktning mot Stockholm |
Hågelbyleden (väg 258) | Botkyrka | ti 5:e, 7.41 | Väg 258 från Hågelbyleden/Albyvägen till Trafikplats Hallunda (146) båda riktningarna |
Uppsalavägen (E4) | Solna | ti 5:e, 16.07 | E4 vid Trafikplats Sörentorp (170) i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Sollentuna | ti 5:e, 0.56 | E4 från Trafikplats Rotebro (174) till Trafikplats Bredden (175) i riktning mot Uppsala |
Muskövägen (väg 539) | Nynäshamn | on 6:e, 10.14 | Väg 539 från Trafikplats Ösmo till Himmelsö båda riktningarna |
E4 | Stockholm | to 7:e, 12.51 | E4.25 vid Infart Klaratunneln i riktning mot Norrtull |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | fr 8:e, 11.45 | E4 från Trafikplats Bredäng (152) till Trafikplats Kungens Kurva (151) i riktning mot Södertälje |
Botkyrkaleden (väg 259) | Botkyrka | fr 8:e, 13.40 | Väg 259 från Fittjavägen till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Fittja |
Hagbyvägen (väg 951) | Täby | fr 8:e, 1.23 | Väg 951 från Vallabrink till Hagby båda riktningarna |
E18 | Upplands-Bro | lö 9:e, 22.45 | E18 från Trafikplats Kungsängen (151) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stockholm |
Nynäsvägen (väg 73) | Stockholm | lö 9:e, 0.23 | Väg 73 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Enskede i riktning mot Stockholm |
Söderledstunneln (E4) | Stockholm | sö 10:e, 2.40 | E4.25 vid Slussen i riktning mot Nynäshamn |
Väg 75 | Stockholm | sö 10:e, 12.01 | Södra Länken Hammarbytunneln påfart Åbyvägen, Väg 75b 01,585 till Åbyvägspåfarten/Hammarbytunneln |
Södra länken (väg 75) | Stockholm | sö 10:e, 12.01 | Väg 75 vid Hammarbytunneln - Södra Länken i riktning mot Nacka |
Stenkulla (väg 257) | Botkyrka | sö 10:e, 12.47 | Väg 257 från Pålamalm till Håkstorp båda riktningarna |
Rosenhill (väg 225) | Botkyrka | sö 10:e, 14.22 | Väg 225 från Rosenhill till Smällan båda riktningarna |
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | sö 10:e, 14.25 | E4 vid Asptuna i riktning mot Stockholm |
Essingeleden (E4) | Stockholm | sö 10:e, 15.24 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Uppsala |
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | sö 10:e, 15.53 | E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm |
Södertäljevägen (E4) | Salem | sö 10:e, 16.55 | E4 vid Trafikplats Salem (145) i riktning mot Stockholm |
Sandsborg (väg 257) | Haninge | sö 10:e, 18.01 | Väg 257 från Pålamalm till Håkstorp båda riktningarna |
Stavsnäsvägen (väg 222) | Värmdö | må 11:e, 21.57 | Väg 222 från Ålstäket till Bro över Strömma Kanal båda riktningarna |
Södra länken (väg 75) | Stockholm | ti 12:e, 12.30 | Väg 75 vid Hammarbytunneln - Södra Länken i riktning mot Nacka |
Bronstunneln (väg 75) | Stockholm | ti 12:e, 12.39 | Södra Länken Infart Bronstunneln, Väg 226r 23,495 till Bronstunneln/Hammarbytunneln |
Bergshamravägen (E18) | Solna | on 13:e, 7.16 | E18 från Trafikplats Bergshamra (176) till Trafikplats Kungshamra (175) i riktning mot Stockholm |
E20 | Södertälje | on 13:e, 16.37 | E20 från Trafikplats Vasa (141) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Södertälje |
Södertäljevägen (E4) | Salem | on 13:e, 18.06 | E4 vid Bornsjön i riktning mot Stockholm |
Huddingevägen (väg 226) | Huddinge | to 14:e, 13.40 | Väg 226 från Huddingevägen/Rågsvedsvägen till Huddingevägen/Ågestavägen i riktning mot Vårsta |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | to 14:e, 15.29 | E4 vid Trafikplats Västberga (154) i riktning mot Uppsala |
Uppsalavägen (E4) | Solna | fr 15:e, 14.34 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Uppsala |
Simpnäsvägen (väg 1170) | Norrtälje | fr 15:e, 18.09 | Väg 1170 från Hammarby till Västernäs båda riktningarna |
Fruängskopplet (E4) | Stockholm | fr 15:e, 18.19 | E4 av-/påfart från E4/E20 till Häradsvägen (Cpl Bredäng) i Stockholm kommun |
Essingeleden (E4) | Stockholm | lö 16:e, 12.55 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Södertälje |
Uppsalavägen (E4) | Upplands Väsby | sö 17:e, 11.30 | E4 från Trafikplats Stora Wäsby (177) till Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Solna | sö 17:e, 15.50 | E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Uppsala |
Essingeleden (E4) | Stockholm | må 18:e, 2.52 | E4 Tpl Nybohov till Tpl Gröndal |
Södra länken (väg 75) | Stockholm | må 18:e, 2.52 | Väg 75 Väg 75V Årstatunneln 01 01,670 till Årstalänken Väg 75V 00,905 |
Essingeleden (E4) | Stockholm | må 18:e, 2.52 | E4 E4N Tpl Nyboda 50,875 till E4N Tpl Nyboda 51,060 |
Gröndalspåfarten (E4) | Stockholm | må 18:e, 2.52 | E4 vid Trafikplats Stora Essingen (158) i riktning mot Uppsala |
Gröndalspåfarten (E4) | Stockholm | må 18:e, 4.31 | E4 vid Trafikplats Stora Essingen (158) i riktning mot Uppsala |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | må 18:e, 7.27 | E4 vid Trafikplats Västertorp (154) i riktning mot Uppsala |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | må 18:e, 7.27 | E4 vid Trafikplats Västertorp (154) i riktning mot Uppsala |
Essingeleden (E4) | Stockholm | må 18:e, 8.28 | E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Uppsala |
Bronstunneln (väg 75) | Stockholm | må 18:e, 12.23 | Södra Länken Infart Bronstunneln, Väg 226r 23,495 till Bronstunneln/Hammarbytunneln |
Södra länken (väg 75) | Stockholm | må 18:e, 12.23 | Södra Länken vid Bronstunneln i riktning mot Nacka |
Gamla Väsbyvägen (E18) | Norrtälje | må 18:e, 15.35 | Väg 1149 från Östhamra till Vreta båda riktningarna |
Norrtäljevägen (E18) | Vallentuna | må 18:e, 16.18 | E18 från Trafikplats Brottby (188) till Trafikplats Söderhall (189) i riktning mot Norrtälje |
Danderydsvägen (väg 262) | Sollentuna | må 18:e, 16.38 | Väg 262 från Cpl Edsbacka till Danderydsvägen/Frestavägen båda riktningarna |
Magelungsvägen (väg 271) | Stockholm | ti 19:e, 7.01 | Väg 271 från Trafikplats Älvsjö till Älvsjövägen/Johan Skyttes väg i riktning mot Västertorp |
Hagatunneln (E4) | Stockholm | ti 19:e, 10.38 | E4 E4N Hagatunneln 24 - 23 58,990 till E4N Hagatunneln 23 E4N 59,065 |
Uppsalavägen (E4) | Solna | ti 19:e, 10.38 | E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Uppsala |
E4 | Stockholm | ti 19:e, 13.40 | E4.25 vid Påfart Tegelbacken i riktning mot Norrtull |
Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 19:e, 15.19 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Södertälje |
Centralbron (E4) | Stockholm | ti 19:e, 16.57 | E4.25 från Strömsborg till Riddarholmen i riktning mot Nynäshamn |
Nynäsvägen (väg 73) | Haninge | on 20:e, 17.10 | Väg 73 från Trafikplats Länna till Trafikplats Vega i riktning mot Nynäshamn |
Kapellskärsvägen (E18) | Norrtälje | to 21:a, 2.20 | E18 från Hammarby till Grovö båda riktningarna |
Stockholmsvägen (E4) | Södertälje | to 21:a, 11.36 | E4.19 från Birkakorset till Trafikplats Ekensberg i riktning mot E4/E20 |
Stockholmsvägen (E4) | Södertälje | to 21:a, 11.47 | E4.19 från Trafikplats Ekensberg till Birkakorset i riktning mot Södertälje |
Fredhällspåfarten (E4) | Stockholm | to 21:a, 16.59 | E4 vid Trafikplats Fredhäll (160) i riktning mot Södertälje |
Essingeleden (E4) | Stockholm | fr 22:a, 7.26 | E4 vid Trafikplats Nybohov (156) i riktning mot Södertälje |
Nynäsvägen (väg 73) | Stockholm | fr 22:a, 12.46 | Väg 73 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Enskede i riktning mot Stockholm |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | fr 22:a, 15.53 | E4 vid Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Uppsala |
Drottningholmsvägen (väg 275) | Stockholm | fr 22:a, 16.19 | Väg 275 vid Ulvsundaplan i riktning mot Brommaplan |
E4 | Salem | fr 22:a, 17.30 | E4 vid Hallsta i riktning mot Stockholm |
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | fr 22:a, 17.32 | E4 vid Trafikplats Hallunda (146) i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Sigtuna | fr 22:a, 17.49 | E4 från Trafikplats Rosersberg (179) till Trafikplats Stora Wäsby (177) i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Solna | fr 22:a, 18.38 | E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Stockholm |
Nynäsvägen (väg 73) | Stockholm | sö 24:e, 13.56 | Väg 73 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Enskede i riktning mot Stockholm |
Södertäljevägen (E4) | Stockholm | sö 24:e, 14.18 | E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Stockholm |
E4 | Huddinge | sö 24:e, 15.27 | E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm |
Södertäljevägen (E4) | Huddinge | sö 24:e, 16.31 | E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm |
Eugeniatunneln (E4) | Stockholm | sö 24:e, 17.08 | E4 vid Eugeniatunneln i riktning mot Södertälje |
Värmdöleden (väg 222) | Värmdö | sö 24:e, 17.56 | Väg 222 från Mölnviksrondellen till Trafikplats Gustavsberg i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Solna | må 25:e, 17.02 | E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Södertälje |
Kristineholm Erken station (väg 1096) | Norrtälje | ti 26:e, 7.56 | Väg 1096 från Kristineholm till Ladbol båda riktningarna |
Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 26:e, 15.44 | E4 vid Trafikplats Kristineberg (161) i riktning mot Uppsala |
Essingeleden (E4) | Solna | ti 26:e, 15.54 | E4 vid Trafikplats Tomteboda (162) i riktning mot Uppsala |
Essingeleden (E4) | Stockholm | ti 26:e, 16.35 | E4 vid Trafikplats Gröndal (157) i riktning mot Uppsala |
Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | on 27:e, 17.34 | E18 vid Tenstatunneln i riktning mot Enköping |
E4 | Södertälje | on 27:e, 18.15 | E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Järna (141) i riktning mot Södertälje |
Värmdöleden (väg 222) | Värmdö | to 28:e, 9.25 | Väg 222 från Trafikplats Insjön till Trafikplats Hålludden i båda riktningar. |
Väg 222 | Värmdö | to 28:e, 9.38 | Väg 222 från Trafikplats Insjön till Trafikplats Hålludden i båda riktningar. |
Essingeleden (E4) | Solna | to 28:e, 9.41 | E4 vid Trafikplats Tomteboda (162) i riktning mot Uppsala |
Värmdöleden (väg 222) | Nacka | to 28:e, 12.28 | Väg 222 från Värmdöleden/Anslutning Södra Länken till Trafikplats Kvarnholmen i riktning mot Värmdö |
Roslagsvägen (väg 276) | Österåker | to 28:e, 13.35 | Väg 276 från Bergavägen i Åkersberga till Söralidsvägen i Åkersberga i riktning mot Norrtälje |
Uppsalavägen (E4) | Upplands Väsby | to 28:e, 15.49 | E4 från Trafikplats Bredden (175) till Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Uppsala |
Uppsalavägen (E4) | Solna | to 28:e, 16.44 | E4 vid Trafikplats Frösunda (168) i riktning mot Uppsala |
Eugeniatunneln (E4) | Stockholm | fr 29:e, 5.30 | E4 vid Eugeniatunneln - Norra Länken i riktning mot Södertälje |
Eugeniatunneln (E4) | Solna | fr 29:e, 5.30 | E4 E4S Tpl Haga Södra 59,750 till E4S Eugeniatunneln 59,530 |
Uppsalavägen (E4) | Sollentuna | fr 29:e, 8.21 | E4 vid Trafikplats Sörentorp (170) i riktning mot Stockholm |
Essingebron (E4) | Stockholm | fr 29:e, 14.01 | E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Södertälje |
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | fr 29:e, 15.28 | E4 vid Botkyrka kyrka i riktning mot Stockholm |
Essingeleden (E4) | Solna | lö 30:e, 14.35 | E4 vid Trafikplats Tomteboda (162) i riktning mot Uppsala |
Ekerövägen (väg 261) | Ekerö | lö 30:e, 17.00 | Väg 261 från Drottningholm till Ekerövägen/Kantongatan i riktning mot Ekerö |
De senaste årens mest olycksdrabbade månad var november för två år sedan, med 387 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 244 olyckor per månad i länet, sedan början av 2022.

I hela landet rapporterades knappt 1 300 olyckor under augusti. Det är ungefär lika många som vanligt i augusti, sett till de senaste åren.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 19 | 2 | 1 | v. 32 |
Dalarna | 35 | 7 | 2 | v. 33 |
Gävleborg | 48 | 12 | 5 | v. 32 |
Halland | 47 | 5 | 6 | v. 34 |
Jämtland | 17 | 2 | 1 | v. 33 |
Jönköping | 71 | 8 | 9 | v. 32 |
Gotland | 5 | 1 | 1 | v. 32 |
Kalmar | 34 | 13 | 4 | v. 34 |
Kronoberg | 36 | 9 | 3 | v. 33 |
Norrbotten | 41 | 9 | 0 | v. 33 |
Örebro | 42 | 9 | 9 | v. 35 |
Östergötland | 78 | 24 | 7 | v. 32 |
Skåne | 160 | 48 | 14 | v. 33 |
Södermanland | 40 | 12 | 2 | v. 33 |
Stockholm | 259 | 99 | 46 | v. 34 |
Uppsala | 35 | 8 | 4 | v. 34 |
Värmland | 34 | 3 | 2 | v. 33 |
Västerbotten | 46 | 8 | 0 | v. 35 |
Västernorrland | 38 | 8 | 5 | v. 33 |
Västmanland | 20 | 3 | 2 | v. 35 |
Västra Götaland | 156 | 24 | 27 | v. 35 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.