Antalet avlidna var större än antalet födda – men fler flyttade till än från Vänersborgs kommun under det andra kvartalet 2025. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen ökade i Vänersborgs kommun under det andra kvartalet 2025. Den 30 juni bodde enligt SCB:s senaste siffror 40 077 personer i kommunen, vilket är 37 fler än i slutet av första kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Vänersborg ökat under de flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades fjärde kvartalet 2015, då folkmängden ökade med 232 personer. Den största minskningen skedde tredje kvartalet 2005, då Vänersborgsborna blev 158 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Vänersborg minskat med knappt 40 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med 3 550 personer, eller 10 procent.
Fler döda än födda – fler inflyttade än utflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 88 barn i Vänersborg under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 113 personer. Vänersborg hade alltså ett negativt födelsenetto. Historiskt sett har kommunen haft ungefär lika många kvartal med positivt flyttnetto som negativt.

Under andra kvartalet 2025 flyttade 512 personer till kommunen medan 452 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Vänersborg oftast haft ett positivt flyttnetto.

De flesta som flyttade till Vänersborg under andra kvartalet kom från andra kommuner i Västra Götaland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Västra Götalands befolkning ökar
Även i Västra Götaland som helhet ökade befolkningen med omkring 1 480 personer. Här bor nu 1 774 642 personer. Befolkningen ökade i 25 kommuner (i alla fall så stor att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan folkmängden krympte i tolv kommuner. Karlsborg, Lerum, Orust och Tranemo ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Bengtsfors och Färgelanda.
Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
---|---|---|---|
Göteborg | 610 060 | +421 | +5 213 |
Borås | 114 895 | +36 | +207 |
Mölndal | 71 641 | +116 | +667 |
Trollhättan | 58 990 | +47 | +210 |
Skövde | 57 997 | −41 | +351 |
Uddevalla | 56 974 | −16 | −81 |
Kungälv | 50 507 | +56 | +436 |
Lerum | 43 776 | +228 | +194 |
Alingsås | 42 871 | +120 | +343 |
Partille | 41 189 | +35 | +225 |
Lidköping | 40 489 | +88 | −53 |
Vänersborg | 40 077 | +37 | −36 |
Härryda | 40 012 | −25 | +146 |
Mark | 35 223 | +65 | −27 |
Falköping | 32 768 | +3 | −40 |
Ale | 32 606 | +26 | +85 |
Stenungsund | 27 971 | +102 | +198 |
Ulricehamn | 24 974 | +1 | −76 |
Mariestad | 24 582 | +8 | −41 |
Skara | 18 752 | +28 | +111 |
Tjörn | 16 078 | +1 | −98 |
Vara | 16 037 | −32 | +11 |
Orust | 15 387 | +72 | +23 |
Lilla Edet | 14 441 | +28 | +73 |
Lysekil | 13 866 | −14 | −61 |
Strömstad | 13 553 | +44 | +27 |
Götene | 13 274 | +30 | +37 |
Öckerö | 12 791 | +23 | −17 |
Tanum | 12 757 | +8 | −107 |
Tidaholm | 12 744 | −1 | −48 |
Vårgårda | 12 485 | +26 | +24 |
Tranemo | 11 893 | +56 | +54 |
Åmål | 11 844 | +9 | −116 |
Tibro | 11 275 | −52 | −83 |
Svenljunga | 10 675 | −27 | −56 |
Munkedal | 10 280 | −20 | −93 |
Bollebygd | 9 790 | +25 | +42 |
Herrljunga | 9 507 | +3 | +76 |
Hjo | 9 334 | −23 | +47 |
Sotenäs | 9 069 | −5 | −37 |
Töreboda | 9 066 | +31 | ±0 |
Mellerud | 9 033 | +1 | −113 |
Bengtsfors | 8 984 | −67 | −83 |
Karlsborg | 7 017 | +38 | −1 |
Färgelanda | 6 327 | −45 | −73 |
Grästorp | 5 591 | +21 | +42 |
Essunga | 5 581 | ±0 | −59 |
Gullspång | 4 984 | −14 | −105 |
Dals-Ed | 4 614 | +5 | ±0 |
