Intresset för renovering har ökat kraftigt i nästan hela landet sedan riksdagen höjde rotavdraget i maj i år. I Vetlanda ökade antalet personer med godkänt rotavdrag till 1 466 under maj, juni och juli i år.
Under maj, juni och juli i år fick 1 466 Vetlandabor godkänt rotavdrag, något som uppgick till sammanlagt omkring 15 miljoner kronor, enligt Skatteverkets statistik. Det är en ökning med 220 personer (18 procent) jämfört med samma period förra året.

I maj höjde riksdagen rotavdraget tillfälligt från 30 till 50 procent av arbetskostnaden, vilket har gett tydlig effekt på byggbranschen i stort sett hela landet. Antalet kunder i Sverige med godkänt rotavdrag uppgick till omkring 475 800 under maj, juni och juli i år, vilket är i snitt 18 procent högre än motsvarande period 2024.
Jönköpings län som helhet ligger i nivå med rikssnittet. Omkring 17 300 personer i länet fick godkänt rotavdrag under de tre senaste månaderna. Det är drygt 2 500 personer fler (17 procent) än under samma period förra året. Antalet godkända rotavdrag har ökat i samtliga kommuner i länet. Allra mest, 33 procent, ökade antalet godkända rotavdrag i Habo kommun.
Kommun | Antal rotkunder | Antal förra året | Förändring i procent |
---|---|---|---|
Habo | 741 | 556 | +33 % |
Mullsjö | 389 | 305 | +28 % |
Gislaved | 1 520 | 1 235 | +23 % |
Aneby | 367 | 300 | +22 % |
Eksjö | 793 | 663 | +20 % |
Vetlanda | 1 466 | 1 246 | +18 % |
Vaggeryd | 743 | 634 | +17 % |
Nässjö | 1 348 | 1 152 | +17 % |
Gnosjö | 539 | 467 | +15 % |
Värnamo | 1 831 | 1 591 | +15 % |
Jönköping | 6 112 | 5 333 | +15 % |
Tranås | 987 | 863 | +14 % |
Sävsjö | 446 | 394 | +13 % |
Län | Antal rotkunder | Antal förra året | Förändring i procent |
---|---|---|---|
Jämtland | 5 701 | 4 489 | +27 % |
Västerbotten | 11 415 | 9 186 | +24 % |
Östergötland | 19 926 | 16 164 | +23 % |
Örebro | 12 255 | 10 123 | +21 % |
Västra Götaland | 77 545 | 64 110 | +21 % |
Uppsala | 17 546 | 14 569 | +20 % |
Norrbotten | 7 812 | 6 562 | +19 % |
Stockholm | 113 775 | 96 242 | +18 % |
Västmanland | 11 388 | 9 647 | +18 % |
Kronoberg | 11 132 | 9 458 | +18 % |
Jönköping | 17 282 | 14 739 | +17 % |
Halland | 20 143 | 17 242 | +17 % |
Gotland | 2 820 | 2 414 | +17 % |
Västernorrland | 10 317 | 8 947 | +15 % |
Blekinge | 7 956 | 6 903 | +15 % |
Skåne | 63 807 | 55 676 | +15 % |
Södermanland | 11 868 | 10 360 | +15 % |
Gävleborg | 12 699 | 11 162 | +14 % |
Värmland | 12 901 | 11 494 | +12 % |
Dalarna | 14 053 | 12 524 | +12 % |
Kalmar | 12 701 | 11 366 | +12 % |
Skatteverket har godkänt rotavdrag för omkring 5 miljarder kronor under maj, juni och juli i år. Förra året låg motsvarande siffra på knappt 3 miljarder kronor. Det genomsnittsliga godkända beloppet per rotkund låg under perioden på omkring 10 600 kronor. Det har också ökat jämfört med förra året, med omkring 3 700 kronor.
I Vetlanda kommun låg genomsnittsbeloppet på omkring 10 200 kronor per person.