Labrador har i flera år varit den vanligaste hundrasen i landet. Men i Jokkmokk syns den inte till på topp tio-listan. Här tronar en annan ras på förstaplatsen.
Antalet registrerade hundar minskade i Jokkmokks kommun under 2024. Vid årskiftet fanns 1 401 registrerade hundar i kommunen – 14 färre än året innan. Det innebär att det nu finns 298 registrerade hundar per 1 000 invånare i Jokkmokk, vilket fortfarande är den näst högsta siffran i Norrbotten. Därmed är Jokkmokk inte längre den kommun i Norrbotten som har flest antal hundar per invånare, en placering som tagits över av Överkalix.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Norrbotten har Överkalix med 306 hundar per 1 000 invånare. Därmed tar kommunen över förstaplatsen från Jokkmokk. Lägst andel hundar finns i Luleå (133 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årskiftet 1,2 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 109 hundar per 1 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 354 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 46 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Jämthund i topp – jack russell terrier och svensk lapphund trillar ut från listan
Den vanligaste hundrasen i Jokkmokks kommun är jämthund med 102 registrerade hundar vid årskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger norrbottenspets med 73 registrerade hundar. Jämthund är den femte vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 53 kommuner i Sverige – och i nio kommuner i Norrbotten.
Ras | Antal | |
---|---|---|
1 (1) | Jämthund | 102 |
2 (2) | Norrbottenspets | 73 |
3 (4) | Finsk spets | 59 |
4 (3) | Alaskan husky | 58 |
5 (5) | Siberian husky | 51 |
6 (6) | Norsk älghund grå | 46 |
7 (7) | Lapsk vallhund | 36 |
8 (8) | Östsibirisk laika | 34 |
9 (–) | Border collie | 23 |
9 (9) | Schäfer | 23 |
I Jokkmokk har border collie gjort entré på topplistan för första gången. Samtidigt har jack russell terrier och svensk lapphund trillat ut från listan. Värt att notera är att Sveriges vanligaste hundras, labrador, inte tar sig in på topp tio-listan i Jokkmokk.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årskiftet fanns omkring 41 500 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 33 800 schäfrar.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten, i västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund.
Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
---|---|---|---|
Överkalix | 979 | 306 | alaskan husky |
Jokkmokk | 1 401 | 298 | jämthund |
Arjeplog | 750 | 289 | jämthund |
Arvidsjaur | 1 744 | 286 | siberian husky |
Pajala | 1 450 | 248 | alaskan husky |
Älvsbyn | 1 770 | 228 | jämthund |
Gällivare | 3 865 | 224 | jämthund |
Kiruna | 4 946 | 221 | alaskan husky |
Kalix | 3 372 | 219 | jämthund |
Övertorneå | 798 | 197 | jämthund |
Boden | 5 178 | 185 | jämthund |
Piteå | 7 511 | 177 | jämthund |
Haparanda | 1 539 | 168 | jämthund · schäfer |
Luleå | 10 601 | 133 | bichon havanais |
Ras | Antal | Förändring jämfört med 2023/2024 | |
---|---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 41 471 | +1 602 |
2 (2) | Schäfer | 33 766 | +53 |
3 (3) | Golden retriever | 30 467 | +742 |
4 (4) | Jack russell terrier | 23 608 | −117 |
5 (5) | Jämthund | 20 153 | +84 |
6 (6) | Fransk bulldogg | 17 321 | +713 |
7 (7) | Rottweiler | 15 571 | +72 |
8 (8) | Border collie | 15 398 | +265 |
9 (9) | Långhårig chihuahua | 14 989 | +249 |
10 (10) | Cocker spaniel | 14 695 | +513 |
11 (11) | Korthårig chihuahua | 13 905 | +32 |
12 (12) | Cavalier king charles spaniel | 12 747 | +84 |
13 (13) | Dvärgpudel | 12 205 | +312 |
14 (14) | Shetland sheepdog | 11 669 | +204 |
15 (15) | Bichon havanais | 11 562 | +661 |
16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 835 | +358 |
17 (18) | Staffordshire bullterrier | 10 184 | +453 |
18 (17) | American staffordshire terrier | 10 144 | −22 |
19 (19) | Yorkshireterrier | 9 561 | +252 |
20 (20) | Engelsk springer spaniel | 9 184 | +173 |
21 (25) | Pomeranian | 8 951 | +765 |
22 (21) | Flatcoated retriever | 8 715 | +93 |
23 (23) | Drever | 8 424 | +185 |
24 (22) | Norsk älghund grå | 8 336 | +65 |
24 (26) | Siberian husky | 8 336 | +330 |
26 (24) | Tax | 8 303 | +111 |
27 (28) | Shih tzu | 7 935 | +199 |
28 (29) | Finsk lapphund | 7 927 | +309 |
29 (27) | Chinese crested dog | 7 713 | −85 |
30 (31) | Strävhårig normalstor tax | 7 307 | +174 |
