Konkursvågen i Sverige håller i sig. I Kungsbacka kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2009.
Mellan januari och juni har 33 aktiebolag med arbetsställe i Kungsbacka kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2009.

I landet som helhet har totalt 4 598 aktiebolag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är ett historiskt högt antal, om än något färre än 2024. Framför allt de senaste månaderna har antalet konkurser minskat något i förhållande till förra året.
Flest konkurser har noterats i byggbranschen, enligt statistik från UC. Samtidigt har konkurserna inom just byggbranschen minskat något jämfört med förra året. Restaurang och hotell, samt partihandel och transport är exempel på branscher där konkurserna har ökat under det första halvåret.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland konkursföretagen med säte i Kungsbacka hade Be Sporty Utbildning AB den största omsättningen (45,5 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (41 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 39 år gamla Progress Medarbetarutveckling Sverige Aktiebolag som grundades år 1985.
I hela Hallands län gick 131 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget med säte i länet var Cederbonds Aktiebolag i Halmstad med en omsättning på 79,3 miljoner kronor.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
Be Sporty Utbildning AB | 23 juni | 45,5 miljoner kronor | 41 | 2007 |
Jackan Skandinavien AB | 8 maj | 16,7 miljoner kronor | - | 2011 |
AWONT AB | 10 juni | 11,4 miljoner kronor | - | 2019 |
Gillblad Maskin AB | 24 mars | 10,7 miljoner kronor | - | 2012 |
NEGAMISI TRANSPORT AB | 14 apr. | 10,2 miljoner kronor | - | 2002 |
Inge Andersson eftr odlingar AB | 13 feb. | 6,4 miljoner kronor | 4 | 2004 |
JT VÄST AB | 22 maj | 5,3 miljoner kronor | 10 | 2021 |
Vindpinad AB | 17 juni | 4,7 miljoner kronor | 1 | 2018 |
Millpond Farm AB | 30 apr. | 3,9 miljoner kronor | 1 | 2019 |
IT-BOLAGET, SVENSKA AB | 11 mars | 2,4 miljoner kronor | 1 | 2002 |
Kvarnskafferiet AB | 21 jan. | 2,3 miljoner kronor | - | 2019 |
Modum kök AB | 18 juni | 2 miljoner kronor | - | 2018 |
Jacobsson Framtidens Entreprenad AB | 7 maj | 2 miljoner kronor | - | 2021 |
South Crown AB | 27 mars | 1,8 miljoner kronor | 3 | 2014 |
Nordic Made Media AB | 30 apr. | 1,6 miljoner kronor | 2 | 2019 |
Västsvenska Mur & Mark AB | 1 apr. | 1,6 miljoner kronor | 2 | 2007 |
Up To Date Bygg&Städ AB | 29 apr. | 1,4 miljoner kronor | - | 2020 |
Målarkillarna och en tjej AB | 2 apr. | 1,4 miljoner kronor | 2 | 2020 |
Fjärås Biltorget Aktiebolag | 22 jan. | 984 000 kronor | - | 2005 |
Babkin Bygg AB | 9 apr. | 943 000 kronor | 1 | 1989 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Kungsbacka kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
Cederbonds Aktiebolag | Halmstad | 25 apr. | 79,3 miljoner kronor | 95 | 2007 |
Be Sporty Utbildning AB | Kungsbacka | 23 juni | 45,5 miljoner kronor | 41 | 2007 |
Blacklink Networks AB | Varberg | 25 feb. | 43,2 miljoner kronor | - | 2011 |
Value Cars Sweden AB | Falkenberg | 16 apr. | 31,1 miljoner kronor | 1 | 2017 |
Family Mat Sverige AB | Laholm | 5 juni | 25,2 miljoner kronor | 2 | 2023 |
Svenska Villavagnar AB | Laholm | 3 apr. | 18,4 miljoner kronor | 3 | 2009 |
Jackan Skandinavien AB | Kungsbacka | 8 maj | 16,7 miljoner kronor | - | 2011 |
Halmstad Tandläkarklinik AB | Halmstad | 17 feb. | 15,1 miljoner kronor | 12 | 2019 |
take away asian cooking i halmstad AB | Halmstad | 1 apr. | 11,9 miljoner kronor | 9 | 2019 |
Amir Kött & Grill AB | Halmstad | 29 apr. | 11,8 miljoner kronor | - | 2020 |
AWONT AB | Kungsbacka | 10 juni | 11,4 miljoner kronor | - | 2019 |
Byso AB | Falkenberg | 24 juni | 10,8 miljoner kronor | - | 2022 |
Gillblad Maskin AB | Kungsbacka | 24 mars | 10,7 miljoner kronor | - | 2012 |
NEGAMISI TRANSPORT AB | Kungsbacka | 14 apr. | 10,2 miljoner kronor | - | 2002 |
MARC International AB | Laholm | 12 juni | 8,6 miljoner kronor | 4 | 2017 |
WESTERDAHLS FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | Halmstad | 16 maj | 7,2 miljoner kronor | 5 | 1989 |
Gillbergs Frösakull AB | Halmstad | 21 jan. | 6,7 miljoner kronor | 5 | 2019 |
Great Lion AB | Halmstad | 4 feb. | 6,6 miljoner kronor | 2 | 2015 |
Inge Andersson eftr odlingar AB | Kungsbacka | 13 feb. | 6,4 miljoner kronor | 4 | 2004 |
Lagan Biografer AB | Laholm | 24 juni | 6,2 miljoner kronor | 10 | 2012 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Hallands län.