Konkursvågen i Sverige håller i sig. I Sundbybergs kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2009.
Mellan januari och juni har 30 aktiebolag med arbetsställe i Sundbybergs kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2009.

I landet som helhet har totalt 4 598 aktiebolag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är ett historiskt högt antal, om än något färre än 2024. Framför allt de senaste månaderna har antalet konkurser minskat något i förhållande till förra året.
Flest konkurser har noterats i byggbranschen, enligt statistik från UC. Samtidigt har konkurserna inom just byggbranschen minskat något jämfört med förra året. Restaurang och hotell, samt partihandel och transport är exempel på branscher där konkurserna har ökat under det första halvåret.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland konkursföretagen med säte i Sundbyberg hade GWG- Stockholm AB den största omsättningen (11,6 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var ByggSahl AB, med sex personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. ByggSahl AB stack även ut som det äldsta företaget som föll (39 år).
I hela Stockholms län gick 1 759 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget med säte i länet var Northvolt AB i Stockholms kommun med en omsättning på 1,1 miljarder kronor.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
GWG- Stockholm AB | 30 juni | 11,6 miljoner kronor | 6 | 2021 |
Lunatrans AB | 30 juni | 8,3 miljoner kronor | - | 2020 |
IP Ready Nordic Solutions AB | 27 maj | 7,9 miljoner kronor | 3 | 2020 |
Takeliten i Stockholm AB | 29 apr. | 7,6 miljoner kronor | - | 2015 |
Hugo & Partner AB | 13 juni | 6,7 miljoner kronor | - | 2011 |
My Home i Sundbyberg AB | 19 mars | 6,5 miljoner kronor | 5 | 2006 |
ByggSahl AB | 5 juni | 6,4 miljoner kronor | 6 | 1985 |
Stockholm Städgruppen AB | 14 apr. | 4,2 miljoner kronor | - | 2020 |
Cancha Invest AB | 30 maj | 4,2 miljoner kronor | - | 2011 |
Stockholm Contractors AB | 4 apr. | 3,8 miljoner kronor | 1 | 2022 |
värmegruppen sverige AB | 11 juni | 3,5 miljoner kronor | 3 | 2023 |
LND Sverige AB | 17 juni | 3 miljoner kronor | - | 2016 |
Prof Accounting AB | 1 apr. | 2,7 miljoner kronor | 2 | 2020 |
Devlight AB | 1 apr. | 1,9 miljoner kronor | 1 | 2018 |
Bromma Fönster AB | 15 jan. | 1,5 miljoner kronor | - | 2017 |
Sarinak AB | 8 jan. | 1,5 miljoner kronor | 2 | 2020 |
Enproj AB | 15 apr. | 988 000 kronor | 1 | 2020 |
aom bygg o städ AB | 6 maj | 933 000 kronor | - | 2022 |
Benro Delivery Service AB | 17 feb. | 872 000 kronor | - | 2022 |
Airtronics Sweden AB | 8 jan. | 803 000 kronor | - | 2021 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Sundbybergs kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
Northvolt AB | Stockholm | 12 mars | 1,1 miljarder kronor | 1 242 | 2015 |
ECom Teams Sweden AB | Stockholm | 8 apr. | 1,1 miljarder kronor | 75 | 2010 |
Northvolt Systems AB | Stockholm | 12 mars | 707,8 miljoner kronor | - | 2020 |
Northvolt Labs AB | Stockholm | 12 mars | 664,4 miljoner kronor | 626 | 2018 |
SNS AB | Stockholm | 20 jan. | 581,6 miljoner kronor | - | 2000 |
Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Stockholm | 11 juni | 386,9 miljoner kronor | 194 | 2003 |
Fordonsmäklarna Stockholm City AB | Stockholm | 25 juni | 333,5 miljoner kronor | 19 | 2009 |
Agila Doctor AB | Stockholm | 13 juni | 327,9 miljoner kronor | 65 | 2008 |
Agila Nurse AB | Stockholm | 13 juni | 320,7 miljoner kronor | - | 2011 |
Mobil Bygg i Stockholm AB | Stockholm | 17 jan. | 275,2 miljoner kronor | 28 | 2006 |
Örebro Bygg & Montagekonsult AB | Stockholm | 3 juni | 272,9 miljoner kronor | 3 | 2014 |
Life LE Logistics AB | Vallentuna | 11 juni | 261,4 miljoner kronor | - | 2007 |
Kvalitetsmark R AB | Stockholm | 15 jan. | 229,4 miljoner kronor | 11 | 2010 |
BRK FOOD AB | Stockholm | 18 juni | 174,4 miljoner kronor | 14 | 2014 |
SVENSKA BILGRUPPEN AKTIEBOLAG | Stockholm | 15 jan. | 172,1 miljoner kronor | 16 | 1992 |
Prale Profil AB | Huddinge | 28 mars | 167 miljoner kronor | - | 2019 |
Cura of Sweden AB | Stockholm | 17 jan. | 142 miljoner kronor | 21 | 2017 |
Northvolt Ett AB | Stockholm | 12 mars | 131,6 miljoner kronor | - | 2018 |
Eytys AB | Stockholm | 16 jan. | 118,4 miljoner kronor | 36 | 2012 |
Agila FPA AB | Stockholm | 13 juni | 117,8 miljoner kronor | - | 2016 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Stockholms län.