Konkursvågen i Sverige håller i sig. I Halmstads kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2009.
Mellan januari och juni har 49 aktiebolag med arbetsställe i Halmstads kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2009.

I landet som helhet har totalt 4 598 aktiebolag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är ett historiskt högt antal, om än något färre än 2024. Framför allt de senaste månaderna har antalet konkurser minskat något i förhållande till förra året.
Flest konkurser har noterats i byggbranschen, enligt statistik från UC. Samtidigt har konkurserna inom just byggbranschen minskat något jämfört med förra året. Restaurang och hotell, samt partihandel och transport är exempel på branscher där konkurserna har ökat under det första halvåret.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland konkursföretagen med säte i Halmstad hade Cederbonds Aktiebolag den största omsättningen (79,3 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (95 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 54 år gamla LFTF Avel AB som grundades år 1971.
Cederbonds Aktiebolag sticker också ut som det största företaget i Hallands län som gick omkull. I länet som helhet gick 131 bolag i konkurs under halvåret.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
Cederbonds Aktiebolag | 25 apr. | 79,3 miljoner kronor | 95 | 2007 |
Halmstad Tandläkarklinik AB | 17 feb. | 15,1 miljoner kronor | 12 | 2019 |
take away asian cooking i halmstad AB | 1 apr. | 11,9 miljoner kronor | 9 | 2019 |
Amir Kött & Grill AB | 29 apr. | 11,8 miljoner kronor | - | 2020 |
WESTERDAHLS FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | 16 maj | 7,2 miljoner kronor | 5 | 1989 |
Gillbergs Frösakull AB | 21 jan. | 6,7 miljoner kronor | 5 | 2019 |
Great Lion AB | 4 feb. | 6,6 miljoner kronor | 2 | 2015 |
Halmstad Charkuteri AB | 30 juni | 5,7 miljoner kronor | 1 | 2023 |
I am Coffee & Chocolate AB | 18 mars | 5 miljoner kronor | 2 | 2013 |
Mathesa Fastighetsförvaltning AB | 18 mars | 4,4 miljoner kronor | - | 2020 |
ProEx AB | 2 juni | 4,4 miljoner kronor | 2 | 2021 |
Cab & Co Halmstad AB | 31 mars | 4,3 miljoner kronor | 6 | 2015 |
Learn for the future LFTF AB | 11 feb. | 4 miljoner kronor | - | 1998 |
HALLANDS AUKTIONSVERK AB | 17 juni | 3,8 miljoner kronor | 4 | 2001 |
Sicilien Restaurang AB | 25 feb. | 3,6 miljoner kronor | 1 | 2022 |
JUHO AB | 10 mars | 3,5 miljoner kronor | 4 | 2021 |
ABC transport services AB | 27 maj | 3,2 miljoner kronor | 2 | 2021 |
Developery AB | 4 feb. | 3,1 miljoner kronor | - | 2021 |
KSD Trading AB | 4 mars | 2,9 miljoner kronor | 2 | 2012 |
Jellyfish AB | 13 maj | 2,8 miljoner kronor | - | 2021 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Halmstads kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
Cederbonds Aktiebolag | Halmstad | 25 apr. | 79,3 miljoner kronor | 95 | 2007 |
Be Sporty Utbildning AB | Kungsbacka | 23 juni | 45,5 miljoner kronor | 41 | 2007 |
Blacklink Networks AB | Varberg | 25 feb. | 43,2 miljoner kronor | - | 2011 |
Value Cars Sweden AB | Falkenberg | 16 apr. | 31,1 miljoner kronor | 1 | 2017 |
Family Mat Sverige AB | Laholm | 5 juni | 25,2 miljoner kronor | 2 | 2023 |
Svenska Villavagnar AB | Laholm | 3 apr. | 18,4 miljoner kronor | 3 | 2009 |
Jackan Skandinavien AB | Kungsbacka | 8 maj | 16,7 miljoner kronor | - | 2011 |
Halmstad Tandläkarklinik AB | Halmstad | 17 feb. | 15,1 miljoner kronor | 12 | 2019 |
take away asian cooking i halmstad AB | Halmstad | 1 apr. | 11,9 miljoner kronor | 9 | 2019 |
Amir Kött & Grill AB | Halmstad | 29 apr. | 11,8 miljoner kronor | - | 2020 |
AWONT AB | Kungsbacka | 10 juni | 11,4 miljoner kronor | - | 2019 |
Byso AB | Falkenberg | 24 juni | 10,8 miljoner kronor | - | 2022 |
Gillblad Maskin AB | Kungsbacka | 24 mars | 10,7 miljoner kronor | - | 2012 |
NEGAMISI TRANSPORT AB | Kungsbacka | 14 apr. | 10,2 miljoner kronor | - | 2002 |
MARC International AB | Laholm | 12 juni | 8,6 miljoner kronor | 4 | 2017 |
WESTERDAHLS FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | Halmstad | 16 maj | 7,2 miljoner kronor | 5 | 1989 |
Gillbergs Frösakull AB | Halmstad | 21 jan. | 6,7 miljoner kronor | 5 | 2019 |
Great Lion AB | Halmstad | 4 feb. | 6,6 miljoner kronor | 2 | 2015 |
Inge Andersson eftr odlingar AB | Kungsbacka | 13 feb. | 6,4 miljoner kronor | 4 | 2004 |
Lagan Biografer AB | Laholm | 24 juni | 6,2 miljoner kronor | 10 | 2012 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Hallands län.