Omkring 102 000 gästnätter registrerades i Vellinge förra sommaren och antalet når ännu inte upp till nivåerna innan pandemin. De flesta utländska besökarna kommer från Tyskland. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Vellinge. I fjol registrerades omkring 102 000 gästnätter i kommunen under juni, juli och augusti. Det är något fler än föregående år, och en ökning med knappt 20 procent jämfört med tio år tidigare. Det ska nämnas att statistiken på kommunnivå ofta omfattas av statistiksekretess och att det gör siffrorna osäkrare.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även om effekten inte syns lika tydligt i gästnattsstatistiken i Vellinge. I riket ligger nu antalet gästnätter under sommarmånaderna ungefär på samma nivå som 2019.
Fler tyskar och färre danskar i Skåne
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Vellinge är svenskar. Bland de utländska gästerna registrerades tyskarna för omkring 20 700 gästnätter i kommunen 2024.
Även i Skåne som helhet ligger tyskarna i topp. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades omkring 366 000 gästnätter med besökare från Tyskland i länet, vilket är 8 procent fler än året innan.
Den största minskningen står danskarna för – från omkring 171 000 gästnätter 2023 till omkring 161 000 gästnätter i fjol. Bland andra nationaliteter på topplistan över Skånebesökare besökte färre belgare till länet förra sommaren. 2023 stod de för knappt 17 000 gästnätter, 2024 registrerades de för knappt 15 000.
Värt att notera är att det var ovanligt många av gästnätterna, tre procent i riket totalt, som inte fick korrekt hemvist registrerad under 2024. Det kan göra att antalet per land kan vara något underskattat.
Placering (2023 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2024 | Gästnätter sommaren 2023 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tyskland | 366 369 | 338 328 | +28 041 |
2 (2) | Danmark | 161 328 | 170 801 | −9 473 |
3 (3) | Nederländerna | 65 670 | 70 337 | −4 667 |
4 (4) | USA | 55 239 | 51 663 | +3 576 |
5 (5) | Norge | 49 310 | 44 599 | +4 711 |
6 (6) | Schweiz | 31 701 | 33 046 | −1 345 |
7 (7) | Storbritannien | 23 651 | 26 747 | −3 096 |
8 (11) | Finland | 18 435 | 14 147 | +4 288 |
9 (9) | Frankrike | 16 093 | 15 590 | +503 |
10 (8) | Belgien | 14 724 | 16 742 | −2 018 |
11 (10) | Polen | 14 181 | 14 827 | −646 |
12 (12) | Österrike | 13 554 | 12 488 | +1 066 |
13 (13) | Italien | 10 837 | 9 314 | +1 523 |
14 (14) | Spanien | 7 206 | 8 130 | −924 |
15 (15) | Tjeckien | 5 890 | 5 303 | +587 |
16 (21) | Kina | 4 712 | 2 329 | +2 383 |
17 (18) | Niger | 4 337 | 2 943 | +1 394 |
18 (16) | Rumänien | 4 014 | 3 171 | +843 |
19 (24) | Litauen | 3 258 | 1 798 | +1 460 |
20 (17) | Australien | 2 881 | 2 979 | −98 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
De flesta bodde i Malmö – men turisttätast i Båstad
I Skåne registrerades ungefär 3,2 miljoner gästnätter förra sommaren, det är 30 procent mer än sommaren 2023. De flesta som tillbringade natten i Skåne förra sommaren gjorde det i Malmö. Ungefär var fjärde övernattning i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Båstads kommun dock flest gästnätter per capita.
Kommun | Gästnätter sommaren 2024 | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter per invånare |
---|---|---|---|
Malmö | 765 600 | 763 400 | 2,1 |
Helsingborg | 364 000 | 357 800 | 2,4 |
Kristianstad | 239 100 | 220 100 | 2,8 |
Ystad | 197 200 | 193 000 | 6,1 |
Lund | 193 800 | 191 000 | 1,5 |
Simrishamn | 179 100 | 178 900 | 9,5 |
Båstad | 168 700 | 175 500 | 10,5 |
Ängelholm | 118 700 | 109 400 | 2,6 |
Höganäs | 106 700 | 96 300 | 3,8 |
Vellinge | 101 800 | 100 100 | 2,7 |
Trelleborg | 96 500 | 100 700 | 2 |
Landskrona | 79 000 | 80 300 | 1,7 |
Hässleholm | 58 900 | 62 400 | 1,1 |
Höör | 47 600 | 50 100 | 2,7 |
Hörby | 37 500 | 34 500 | 2,4 |
Tomelilla | 24 100 | 25 100 | 1,8 |
Klippan | 22 400 | 19 900 | 1,3 |
Skurup | 21 700 | 23 700 | 1,3 |
Sjöbo | 19 600 | 20 300 | 1 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tyskland fortsatt i topp – färre från Israel
Tyskar och norrmän dominerar bland nattgästerna i Sverige som helhet. Tyskarna stod för närmare 2,5 miljoner gästnätter och norrmännen nästan 2,2 miljoner i fjol. Båda grupperna ökade jämfört med 2023. På tredje plats finns besökare från Danmark. De blev färre under sommaren 2024 och noterades för knappt 650 000. Såväl amerikanerna som kineserna blev fler under förra sommaren.
Bland de nationaliteter som minskade finns britter (−37 000), schweizare (−10 000) och polacker (−14 000). En stor minskning stod också besökare från Israel för. 2023 rörde det sig om 15 000 gästnätter, i fjol var motsvarande siffra 5 000 gästnätter.
Placering (2023 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2024 | Gästnätter sommaren 2023 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tyskland | 2 425 918 | 2 301 569 | +124 349 |
2 (2) | Norge | 2 170 451 | 2 065 019 | +105 432 |
3 (3) | Danmark | 638 121 | 652 811 | −14 690 |
4 (5) | USA | 604 878 | 578 080 | +26 798 |
5 (4) | Nederländerna | 564 399 | 600 610 | −36 211 |
6 (6) | Finland | 309 693 | 305 633 | +4 060 |
7 (7) | Schweiz | 259 794 | 270 388 | −10 594 |
8 (8) | Storbritannien | 220 026 | 257 542 | −37 516 |
9 (9) | Frankrike | 160 821 | 168 867 | −8 046 |
10 (10) | Belgien | 128 328 | 131 572 | −3 244 |
11 (12) | Italien | 119 187 | 114 406 | +4 781 |
12 (11) | Polen | 113 459 | 127 848 | −14 389 |
13 (13) | Österrike | 105 879 | 99 469 | +6 410 |
14 (14) | Spanien | 81 000 | 90 416 | −9 416 |
15 (16) | Kina | 54 816 | 35 254 | +19 562 |
16 (15) | Tjeckien | 38 425 | 36 346 | +2 079 |
17 (17) | Australien | 33 153 | 34 663 | −1 510 |
18 (18) | Litauen | 32 466 | 29 537 | +2 929 |
19 (19) | Kanada | 30 129 | 25 664 | +4 465 |
20 (20) | Estland | 20 179 | 24 121 | −3 942 |
21 (23) | Indien | 19 251 | 20 535 | −1 284 |
22 (24) | Irland | 18 101 | 20 181 | −2 080 |
23 (25) | Island | 17 945 | 17 403 | +542 |
24 (21) | Rumänien | 17 908 | 23 554 | −5 646 |
25 (22) | Sydkorea | 17 771 | 21 977 | −4 206 |
26 (28) | Lettland | 17 447 | 15 018 | +2 429 |
27 (32) | Japan | 14 874 | 12 278 | +2 596 |
28 (26) | Portugal | 14 603 | 16 533 | −1 930 |
29 (30) | Turkiet | 13 573 | 12 872 | +701 |
30 (29) | Ungern | 13 217 | 14 803 | −1 586 |
31 (34) | Slovakien | 13 197 | 10 245 | +2 952 |
32 (31) | Brasilien | 12 732 | 12 538 | +194 |
33 (35) | Förenade Arabemiraten | 10 791 | 9 960 | +831 |
34 (33) | Grekland | 10 644 | 11 253 | −609 |
35 (36) | Ukraina | 8 681 | 9 022 | −341 |
36 (40) | Mexiko | 7 510 | 6 361 | +1 149 |
37 (39) | Singapore | 7 486 | 6 743 | +743 |
38 (38) | Luxemburg | 7 153 | 8 311 | −1 158 |
39 (37) | Thailand | 6 688 | 8 774 | −2 086 |
40 (43) | Slovenien | 5 815 | 5 150 | +665 |
41 (46) | Niger | 5 510 | 4 237 | +1 273 |
42 (41) | Taiwan | 5 351 | 6 151 | −800 |
43 (42) | Bulgarien | 5 266 | 5 869 | −603 |
44 (44) | Nya Zeeland | 5 225 | 4 886 | +339 |
45 (27) | Israel | 5 128 | 15 200 | −10 072 |
46 (45) | Kroatien | 4 335 | 4 759 | −424 |
47 (51) | Sydafrika | 4 136 | 3 372 | +764 |
48 (55) | Saudiarabien | 4 131 | 2 793 | +1 338 |
49 (48) | Argentina | 4 042 | 4 027 | +15 |
50 (54) | Cypern | 3 080 | 2 830 | +250 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.